![]() |
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
---|---|---|
Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
Alborán | W 7. desde el día 10 a las 20:00 utc hasta el día 12 a las 00:00 utc | W 7 from day 10 at 20:00 utc until day 12 at 00:00 utc |
Palos | SW 7. desde el día 10 a las 20:00 utc hasta el día 12 a las 07:00 utc | SW 7 from day 10 at 20:00 utc until day 12 at 07:00 utc |
Argelia | W y SW 7. desde el día 12 a las 00:00 utc hasta el día 12 a las 12:00 utc | W and SW 7 from day 12 at 00:00 utc until day 12 at 12:00 utc |
Cabrera | SW 7. desde el día 11 a las 18:00 utc hasta el día 12 a las 06:00 utc | SW 7 from day 11 at 18:00 utc until day 12 at 06:00 utc |
Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
Altair | NW 8 a 10 de centro a este. desde el día 11 a las 14:00 utc hasta el día 12 a las 08:00 utc | NW 8 to 10 centro to E from day 11 at 14:00 utc until day 12 at 08:00 utc |
Charcot | variable ciclónico 8 o 9 en el oeste. desde el día 12 a las 00:00 utc hasta el día 12 a las 20:00 utc, al menos | variable ciclónico 8 or 9 in W from day 12 at 00:00 utc until day 12 at 20:00 utc , at least |
Azores | NW 8 a 10, localmente 11, de oeste a este, rolando a W o nw,. desde el día 11 a las 06:00 utc hasta el día 12 a las 20:00 utc | NW 8 to 10 , locally 11 , W to E , veering to W or nw , from day 11 at 06:00 utc until day 12 at 20:00 utc |
Josephine | W o SW 8 localmente 9 en el extremo noroeste. desde el día 11 a las 20:00 utc hasta el día 12 a las 08:00 utc W o NW 8 en el suroeste. desde el día 12 a las 12:00 utc hasta el día 12 a las 20:00 utc, al menos | W or SW 8 locally 9 in NW from day 11 at 20:00 utc until day 12 at 08:00 utc W or NW 8 in SW from day 12 at 12:00 utc until day 12 at 20:00 utc , at least |
Alta Mar / High Seas ( xml ) 2025-03-10T20:00:00 hasta 2025-03-11T20:00:00 | ||
Estrecho | W o SW 5 o 6 fuerte marejada, localmente gruesa en el extremo oeste aguaceros localmente regular o mala | W or SW 5 or 6 moderate , locally rough in W showers locally regular or poor |
Alborán | W 4 a 6 localmente 7 en el norte y temporalmente variable 3 a 5 en el sur fuerte marejada localmente gruesa en el norte y marejada en el sur aguaceros y alguna tormenta | W 4 to 6 locally 7 in N and temporary variable 3 to 5 in S moderate locally rough in N and slight in S showers and Thunderstorm |
Palos | SW 5 a 7 fuerte marejada a gruesa aguaceros y alguna tormenta | SW 5 to 7 moderate to rough showers and Thunderstorm |
Argelia | S y SW 3 a 5 arreciando a 4 a 6 por la tarde marejada aumentando a fuerte marejada algún aguacero | S and SW 3 to 5 increasing to 4 to 6 by afternoon slight increasing to moderate some showers |
Cabrera | SW 5 a 7 fuerte marejada a gruesa | SW 5 to 7 moderate to rough |
Baleares | SW 3 a 5 marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 3 to 5 slight showers and Thunderstorm |
Menorca | S y SW 3 a 5, ocasionalmente 6 en el sur marejada localmente fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | S and SW 3 to 5 , occasionally 6 in S slight locally moderate showers and Thunderstorm |
León | componente S 3 a 5 marejada algún aguacero | southerly3 to 5 slight some showers |
Provenza | componente S 3 a 5 marejada aguaceros y tormentas | southerly3 to 5 slight showers and thunderstorms |
Liguria | componente S 2 a 4 arreciando a componente S 3 a 5 por la tarde, localmente 6 al final marejadilla aumentando a marejada localmente fuerte marejada aguaceros y tormentas | southerly2 to 4 increasing to southerly3 to 5 by afternoon , locally 6 at the end smooth increasing to slight locally moderate showers and thunderstorms |
Córcega | componente S 3 a 4 arreciando a 4 a 6 por la tarde marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada aguaceros y tormentas | southerly3 to 4 increasing to 4 to 6 by afternoon smooth to slight increasing to moderate showers and thunderstorms |
Cerdeña | componente S 3 a 4 arreciando a 4 a 6 por la tarde marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada aguaceros y tormentas | southerly3 to 4 increasing to 4 to 6 by afternoon smooth to slight increasing to moderate showers and thunderstorms |
Annaba | componente E 2 a 4 rolando a componente S por la mañana marejadilla algún aguacero o tormenta | easterly 2 to 4 veering to southerlyby morning smooth some showers or tormenta |
Alta Mar / High Seas ( xml ) 2025-03-10T20:00:00 hasta 2025-03-11T20:00:00 | ||
Madeira | W 5 o 6, rolando a SW en el oeste marejada o fuerte marejada en el sur, fuerte marejada o gruesa en el norte mar de fondo del N o NW de 3 a 4 m, disminuyendo lluvias y aguaceros en el norte localmente regular o mala | W 5 or 6 , veering to SW in W slight or moderate in S , moderate or rough in N swell N or NW 3 to 4 m , decreasing rains and showers in N locally regular or poor |
Casablanca | W o SW 5 o 6, localmente SW 7 en el extremo noreste fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo lluvias y aguaceros localmente regular o mala | W or SW 5 or 6 , locally SW 7 in noreste moderate or rough decreasing to slight or moderate swell NW 3 to 4 m , decreasing rains and showers locally regular or poor |
Agadir | W o SW 3 a 5 marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo aguaceros cerca de la costa | W or SW 3 to 5 smooth or slight swell NW 3 to 4 m , decreasing showers cerca la costa |
Canarias | NW 3 a 5, localmente W o SW en el noroeste marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo noroeste mar de fondo del N o NW de 3 a 4 m, disminuyendo aguaceros dispersos en el norte | NW 3 to 5 , locally W or SW in NW smooth or slight , locally moderate in NW swell N or NW 3 to 4 m , decreasing showers dispersos in N |
Tarfaya | W o NW 3 o 4 marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo aguaceros en el noreste cerca de la costa | W or NW 3 or 4 smooth or slight swell NW 3 to 4 m , decreasing showers in noreste cerca la costa |
Cap Blanc | N o NE 3 o 4, localmente 5 en el sureste marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo sureste mar de fondo del N de 3 a 4 m, disminuyendo pronto | N or NE 3 or 4 , locally 5 in SE smooth or slight , locally moderate in SE swell N 3 to 4 m , decreasing quickly |
Cap Timiris | N o NE 4 o 5 marejada o fuerte marejada | N or NE 4 or 5 slight or moderate |
Sierra Leone | N o NE 4 o 5, localmente componente W 2 a 4 en el extremo sureste marejada o fuerte marejada, localmente marejadilla en el extremo sureste | N or NE 4 or 5 , locally westerly 2 to 4 in SE slight or moderate , locally smooth in SE |
Gulf of Guinea | SW 2 a 4, excepto localmente N 2 a 4 en el extremo noroeste marejadilla o marejada aguaceros y tormentas localmente regular o mala | SW 2 to 4 , except locally N 2 to 4 in NW smooth or slight showers and thunderstorms locally regular or poor |
Alta Mar / High Seas ( xml ) 2025-03-10T20:00:00 hasta 2025-03-11T20:00:00 | ||
Gran Sol | NE 4 o 5 arreciando pronto a 5 o 6 marejada o fuerte marejada aguaceros dispersos | NE 4 or 5 increasing quickly to 5 or 6 slight or moderate showers dispersos |
Pazenn | NE 4 o 5 marejadilla o marejada aumentando a marejada o fuerte marejada algunos aguaceros en el noroeste | NE 4 or 5 smooth or slight increasing to slight or moderate algunos showers in NW |
Iroise | NE 2 o 3 arreciando a 5 marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada | NE 2 or 3 increasing to 5 smooth increasing to slight or moderate |
Yeu | NE 3 o 4, arreciando a 5 al final marejadilla, aumentando a marejada o fuerte marejada al final en el oeste aguaceros al final localmente regular al final | NE 3 or 4 , increasing to 5 at the end smooth , increasing to slight or moderate at the end in W showers at the end locally regular at the end |
Rochebonne | E o NE 3 o 4, localmente NE 5 en el suroeste por la mañana marejadilla o marejada aguaceros al final localmente regular al final | E or NE 3 or 4 , locally NE 5 in SW by morning smooth or slight showers at the end locally regular at the end |
Altair | SE 5 o 6, localmente 7, rolando a NW de oeste a centro de la zona, arreciando a NW 8 a 10 en zonas centrales al final marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa o muy gruesa mar de fondo del W de 3 a 4 m en el extremo oeste lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SE 5 or 6 , locally 7 , veering to NW W to centro la zona , increasing to NW 8 to 10 en zonas centrales at the end slight or moderate , increasing to rough or very rough swell W 3 to 4 m in W rains and showers locally regular or poor |
Charcot | N o NE 4 a 6, rolando a SE de oeste a este marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el sureste al principio lluvias y aguaceros en el suroeste al final | N or NE 4 to 6 , veering to SE W to E slight or moderate , locally rough in SE at begin rains and showers in SW at the end |
Finisterre | NE 5 o 6, amainando al final a N 3 a 5 marejada o fuerte marejada aguaceros localmente regular o mala | NE 5 or 6 , decreasing at the end to N 3 to 5 slight or moderate showers locally regular or poor |
Cantábrico | NE 4 o 5 en el oeste o SE 4 o 5 en el este, amainando. desde la mañana a componente N 3 o 4 marejadilla o marejada aguaceros cerca de las costas españolas | NE 4 or 5 in W or SE 4 or 5 in E , decreasing from morning to northerly3 or 4 smooth or slight showers cerca las costas españolas |
Azores | W o SW 5 o 6, arreciando a NW 7 a 10, localmente 11, de oeste a este marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa o muy gruesa, localmente arbolada al final en torno a las islas mar de fondo del W aumentando a 3 a 5 m en el oeste lluvias y aguaceros, tormentas ocasionales localmente regular o mala | W or SW 5 or 6 , increasing to NW 7 to 10 , locally 11 , W to E slight or moderate , increasing to rough or very rough , locally high at the end en torno to las islas swell W increasing to 3 to 5 m in W rains and showers , thunderstorms occasionally locally regular or poor |
Josephine | NW 5 a 7, rolando a S o SW en el oeste fuerte marejada o gruesa, localmente muy gruesa al principio en el extremo este, disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del N o NW de 3 a 4 m, disminuyendo lluvias y aguaceros, tormentas al final localmente regular o mala | NW 5 to 7 , veering to S or SW in W moderate or rough , locally very rough at begin in E , decreasing to slight or moderate swell N or NW 3 to 4 m , decreasing rains and showers , thunderstorms at the end locally regular or poor |
Porto | variable ciclónico 3 a 5 en el norte o W 6 o 7 en el sur, tendiendo a N o NW 5 o 6 marejada o fuerte marejada, localmente gruesa al principio en el sur aguaceros hasta la mañana localmente regular o mala | variable ciclónico 3 to 5 in N or W 6 or 7 in S , becoming N or NW 5 or 6 slight or moderate , locally rough at begin in S showers until morning locally regular or poor |
Sao Vicente | W 6 o 7 amainando a NW 5 o 6 gruesa o muy gruesa disminuyendo a fuerte marejada o gruesa mar de fondo del NW de 3 a 5 m, disminuyendo aguaceros hasta la mañana localmente regular o mala | W 6 or 7 decreasing to NW 5 or 6 rough or very rough decreasing to moderate or rough swell NW 3 to 5 m , decreasing showers until morning locally regular or poor |
Cádiz | W o SW 6 o 7 amainando a W 5 o 6 gruesa, disminuyendo a fuerte marejada al final mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo aguaceros localmente regular o mala | W or SW 6 or 7 decreasing to W 5 or 6 rough , decreasing to moderate at the end swell NW 3 to 4 m , decreasing showers locally regular or poor |
Estrecho | W o SW 5 o 6 fuerte marejada, localmente gruesa en el extremo oeste aguaceros localmente regular o mala | W or SW 5 or 6 moderate , locally rough in W showers locally regular or poor |
Madeira | W 5 o 6, rolando a SW en el oeste marejada o fuerte marejada en el sur, fuerte marejada o gruesa en el norte mar de fondo del N o NW de 3 a 4 m, disminuyendo lluvias y aguaceros en el norte localmente regular o mala | W 5 or 6 , veering to SW in W slight or moderate in S , moderate or rough in N swell N or NW 3 to 4 m , decreasing rains and showers in N locally regular or poor |
Casablanca | W o SW 5 o 6, localmente SW 7 en el extremo noreste fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo lluvias y aguaceros localmente regular o mala | W or SW 5 or 6 , locally SW 7 in noreste moderate or rough decreasing to slight or moderate swell NW 3 to 4 m , decreasing rains and showers locally regular or poor |
Agadir | W o SW 3 a 5 marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo aguaceros cerca de la costa | W or SW 3 to 5 smooth or slight swell NW 3 to 4 m , decreasing showers cerca la costa |
Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-03-10T20:00:00 hasta 2025-03-11T20:00:00 | ||
Aguas costeras de Lugo | E 5 o 6 amainando a NE 3 a 5. desde medianoche y a N 3 o 4. desde mediodía marejada, disminuyendo a marejadilla o marejada al final mar de fondo del NW de 1 a 2 m. desde la mañana aguaceros localmente regular o mala | E 5 or 6 decreasing to NE 3 to 5 from midnight and to N 3 or 4 from midday slight , decreasing to smooth or slight at the end swell NW 1 to 2 m from morning showers locally regular or poor |
Aguas costeras de A Coruña | al norte de fisterra, NE 4 o 5, localmente E 6 en el extremo noreste al principio, amainando a 3 o 4 al final al sur de fisterra, E 4 o 5 amainando pronto a NE 3 o 4, y arreciando a N 4 a 6. desde la mañana marejada o fuerte marejada mar de fondo del SW de 1 a 2 m, rolando a N o NW aguaceros al norte de fisterra localmente regular o mala | at N fisterra , NE 4 or 5 , locally E 6 in noreste at begin , decreasing to 3 or 4 at the end at S fisterra , E 4 or 5 decreasing quickly to NE 3 or 4 , and increasing to N 4 to 6 from morning slight or moderate swell SW 1 to 2 m , veering to N or NW showers at N fisterra locally regular or poor |
Aguas costeras de Pontevedra | E o SE 4 o 5 amainando pronto a E 3 o 4 y rolando a N por la mañana, arreciando a N o NW 5 o 6. desde mediodía marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada. desde mediodía mar de fondo del SW de 1 a 2 m, rolando a N al final aguaceros al principio | E or SE 4 or 5 decreasing quickly to E 3 or 4 and veering to N by morning , increasing to N or NW 5 or 6 from midday smooth or slight , increasing to moderate from midday swell SW 1 to 2 m , veering to N at the end showers at begin |
Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-03-10T20:00:00 hasta 2025-03-11T20:00:00 | ||
Aguas costeras de Asturias | E 4 o 5, amainando. desde medianoche a W o SE 2 o 3, arreciando. desde mediodía a 3 o 4 en el este y a N 3 o 4 en el oeste marejadilla o marejada, disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NW de en torno a 1 m mar adentro aguaceros en el oeste | E 4 or 5 , decreasing from midnight to W or SE 2 or 3 , increasing from midday to 3 or 4 in E and to N 3 or 4 in W smooth or slight , decreasing to smooth swell NW en torno to 1 m in high sea showers in W |
Aguas costeras de Cantabria | E 3 o 4 amainando pronto a variable 1 a 3, localmente S 3 o 4 en el oeste de madrugada rizada o marejadilla | E 3 or 4 decreasing quickly to variable 1 to 3 , locally S 3 or 4 in W by early morning rippled or smooth |
Aguas costeras de Bizkaia | SE 3 o 4, amainando a NE 2 o 3. desde mediodía marejadilla aguaceros al final | SE 3 or 4 , decreasing to NE 2 or 3 from midday smooth showers at the end |
Aguas costeras de Gipuzkoa | E o SE 3 o 4, localmente SE 5 mar adentro por la mañana, rolando a NE. desde mediodía rizada o marejadilla aguaceros. desde la mañana | E or SE 3 or 4 , locally SE 5 in high sea by morning , veering to NE from midday rippled or smooth showers from morning |
Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-03-10T20:00:00 hasta 2025-03-11T20:00:00 | ||
Aguas costeras de Huelva | SW 6 o 7 amainando a W o SW 5 o 6 gruesa, disminuyendo a fuerte marejada o gruesa mar de fondo del W de 1 a 2 m, rolando a SW al final aguaceros, remitiendo por la mañana localmente regular | SW 6 or 7 decreasing to W or SW 5 or 6 rough , decreasing to moderate or rough swell W 1 to 2 m , veering to SW at the end showers , remitiendo by morning locally regular |
Del Guadalquivir al Cabo Roche | SW 6 amainando a W o SW 5 o 6 gruesa, disminuyendo a fuerte marejada o gruesa mar de fondo del W o NW de 2 a 3 m, disminuyendo a 1 a 2 m al final aguaceros, remitiendo por la tarde localmente regular | SW 6 decreasing to W or SW 5 or 6 rough , decreasing to moderate or rough swell W or NW 2 to 3 m , decreasing to 1 to 2 m at the end showers , remitiendo by afternoon locally regular |
De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | SW 6 amainando a W o SW 5 o 6 gruesa, disminuyendo a fuerte marejada o gruesa mar de fondo del W o NW de 2 a 3 m, disminuyendo a 1 a 2 m al final aguaceros, remitiendo por la tarde localmente regular | SW 6 decreasing to W or SW 5 or 6 rough , decreasing to moderate or rough swell W or NW 2 to 3 m , decreasing to 1 to 2 m at the end showers , remitiendo by afternoon locally regular |
De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | SW 6 amainando a W o SW 5 o 6 fuerte marejada o gruesa mar de fondo del W o NW de 2 a 3 m, disminuyendo a 1 a 2 m al final aguaceros localmente regular | SW 6 decreasing to W or SW 5 or 6 moderate or rough swell W or NW 2 to 3 m , decreasing to 1 to 2 m at the end showers locally regular |
De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | W o SW 5 o 6 ocasionalmente 7 marejada o fuerte marejada mar de fondo del W de 1 a 2 m, disminuyendo aguaceros localmente regular | W or SW 5 or 6 occasionally 7 slight or moderate swell W 1 to 2 m , decreasing showers locally regular |
Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-03-10T20:00:00 hasta 2025-03-11T20:00:00 | ||
Aguas costeras de La Palma | W o NW 3 o 4, ocasionalmente 5 en costa norte y extremo sur marejada mar de fondo del N o NW de 3 o 4 m disminuyendo a 2 o 3 m en el este, variable 1 a 3 y marejadilla lluvia ocasional | W or NW 3 or 4 , occasionally 5 en costa N and extremo S slight swell N or NW 3 or 4 m decreasing to 2 or 3 m in E , variable 1 to 3 and smooth rain ocasional |
Aguas costeras de El Hierro | W o NW 3 o 4, localmente 5 al final en los extremos norte y sur marejada o marejadilla mar de fondo del N o NW de 3 a 4 m disminuyendo a 2 a 3 m en costa sureste, variable 1 a 3 y marejadilla | W or NW 3 or 4 , locally 5 at the end en los extremos N and S slight or smooth swell N or NW 3 to 4 m decreasing to 2 to 3 m en costa SE , variable 1 to 3 and smooth |
Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | W o NW 3 o 4, localmente 5 en costas norte y sur de la gomera y temporalmente N o NW 4 o 5 en el canal entre ambas islas marejada o marejadilla mar de fondo del NW de 3 a 4 m disminuyendo de madrugada a 2 a 3 m en costas sureste, variable 2 o 3 y marejadilla lluvia ocasional | W or NW 3 or 4 , locally 5 en costas N and S la gomera and temporary N or NW 4 or 5 in canal entre ambas islas slight or smooth swell NW 3 to 4 m decreasing by early morning to 2 to 3 m en costas SE , variable 2 or 3 and smooth rain ocasional |
Canal Anaga-Agaete | variable 2 o 3, temporalmente NW 3 o 4 en el extremo norte marejadilla o marejada mar de fondo del N de 1 a 2 m en el este | variable 2 or 3 , temporary NW 3 or 4 in N smooth or slight swell N 1 to 2 m in E |
Aguas costeras de Gran Canaria | variable 2 a 4 tendiendo al final a W o NW marejadilla o marejada mar de fondo del N o NW de 3 m en costa norte disminuyendo a 2 m | variable 2 to 4 becomingl final to W or NW smooth or slight swell N or NW 3 m en costa N decreasing to 2 m |
Canal de Jandía-La Isleta | N o NW 2 a 4 rolando por la mañana a S o SW marejadilla o marejada mar de fondo del N o NW de 3 a 4 m disminuyendo de madrugada a 2 a 3 m | N or NW 2 to 4 veering by morning to S or SW smooth or slight swell N or NW 3 to 4 m decreasing by early morning to 2 to 3 m |
Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | W o NW 3 o 4, ocasionalmente 5 en lanzarote y norte de fuerteventura marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m disminuyendo a 2 a 3 m lluvia ocasional | W or NW 3 or 4 , occasionally 5 en lanzarote and N fuerteventura smooth or slight swell NW 3 to 4 m decreasing to 2 to 3 m rain ocasional |
Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-03-10T20:00:00 hasta 2025-03-11T20:00:00 | ||
Norte de Menorca | SW 3 a 4 arreciando por la mañana a 4 a 6 marejadilla a marejada aumentando localmente a fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 3 to 4 increasing by morning to 4 to 6 smooth to slight increasing locally to moderate showers and Thunderstorm |
Sur de Menorca | SW 4 a 5 arreciando por la mañana a 5 a 6 marejada aumentando a fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 4 to 5 increasing by morning to 5 to 6 slight increasing to moderate showers and Thunderstorm |
Canal de Menorca | SW 3 a 5 marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 3 to 5 slight showers and Thunderstorm |
Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | SW 3 a 5 marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 3 to 5 slight showers and Thunderstorm |
Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | SW 3 a 5 marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 3 to 5 slight showers and Thunderstorm |
Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | SW 4 a 5 arreciando por la mañana a 5 a 6 marejada aumentando a fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 4 to 5 increasing by morning to 5 to 6 slight increasing to moderate showers and Thunderstorm |
Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | SW 4 a 5 arreciando por la mañana a 5 a 6 marejada aumentando a fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 4 to 5 increasing by morning to 5 to 6 slight increasing to moderate showers and Thunderstorm |
Aguas costeras de Cabrera | SW 4 a 5 arreciando por la mañana a 5 a 6 marejada aumentando a fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 4 to 5 increasing by morning to 5 to 6 slight increasing to moderate showers and Thunderstorm |
Canal de Mallorca | SW 3 a 5 marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 3 to 5 slight showers and Thunderstorm |
Aguas costeras de Ibiza | SW 4 a 5 arreciando de madrugada a 5 a 6 marejada aumentando a fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 4 to 5 increasing by early morning to 5 to 6 slight increasing to moderate showers and Thunderstorm |
Aguas costeras de Formentera | SW 4 a 5 arreciando de madrugada a 5 a 6 marejada aumentando a fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 4 to 5 increasing by early morning to 5 to 6 slight increasing to moderate showers and Thunderstorm |
Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-03-10T20:00:00 hasta 2025-03-11T20:00:00 | ||
Aguas costeras de Girona | S y SW 3 a 5 marejada algún aguacero o tormenta | S and SW 3 to 5 slight some showers or tormenta |
Aguas costeras de Barcelona | SW 2 a 4 local y temporalmente variable marejadilla con mar de fondo del S de 1 m algún aguacero | SW 2 to 4 local and temporary variable smooth con swell S 1 m some showers |
Aguas costeras de Tarragona | variable 2 a 3 temporalmente S marejadilla con mar de fondo del S de 1 m algún aguacero o tormenta | variable 2 to 3 temporary S smooth con swell S 1 m some showers or tormenta |
Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-03-10T20:00:00 hasta 2025-03-11T20:00:00 | ||
Aguas costeras de Castellón | S 2 a 4 temporalmente variable arreciando por la mañana a SW 3 a 5 marejadilla aumentando a marejada algún aguacero o tormenta | S 2 to 4 temporary variable increasing by morning to SW 3 to 5 smooth increasing to slight some showers or tormenta |
Aguas costeras de Valencia | S y SW 3 a 4 marejadilla algún aguacero | S and SW 3 to 4 smooth some showers |
Aguas costeras de Alicante | SW 4 a 6,ocasionalmente 7 en el sur fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 4 to 6 , occasionally 7 in S moderate showers and Thunderstorm |
Aguas costeras de Murcia | SW 5 a 7 rachas fuerte marejada a gruesa aguaceros y alguna tormenta | SW 5 to 7 gusts moderate to rough showers and Thunderstorm |
Aguas costeras del Mar Menor | SW 5 a 6 marejada aguaceros y alguna tormenta | SW 5 to 6 slight showers and Thunderstorm |
Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-03-10T20:00:00 hasta 2025-03-11T20:00:00 | ||
Aguas costeras de Málaga | W y SW 5 a 6 local y ocasionalmente 7 rachas fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | W and SW 5 to 6 local and occasionally 7 gusts moderate showers and Thunderstorm |
Aguas costeras de Granada | W 5 a 6 local y ocasionalmente 7 rachas fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | W 5 to 6 local and occasionally 7 gusts moderate showers and Thunderstorm |
Costa Oriental de Almería | SW 5 a 7 rachas fuerte marejada a gruesa aguaceros y alguna tormenta | SW 5 to 7 gusts moderate to rough showers and Thunderstorm |
Costa Sur de Almería | W 5 a 6 local y ocasionalmente 7 rachas fuerte marejada localmente gruesa aguaceros y alguna tormenta | W 5 to 6 local and occasionally 7 gusts moderate locally rough showers and Thunderstorm |
Aguas costeras de Melilla | S 3 a 5 amainando por la mañana a variable 2 a 4 y tendiendo por la tarde a poniente marejadilla a marejada algún aguacero | S 3 to 5 decreasing by morning to variable 2 to 4 and becoming by afternoon to poniente smooth to slight some showers |
Aguas costeras de la isla de Alborán | componente W 3 a 4 arreciando por la tarde a 4 a 5 marejada aumentando a fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | westerly 3 to 4 increasing by afternoon to 4 to 5 slight increasing to moderate showers and Thunderstorm |
Fin del mensaje El proximo boletin se emitira a las xx:xx |
End of message Next bulletin will be broadcast at xx:xx |