|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-07-29T08:00:00 hasta 2026-07-30T08:00:00 | ||
| Estrecho | E 4 o 5 marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla | E 4 or 5 smooth or slight decreasing to smooth |
| Alborán | variable 2 a 3 predominando E rizada a marejadilla regular a buena | variable 2 to 3 predominando E rippled to smooth moderate to good |
| Palos | NE 3 a 5 marejadilla a marejada ocasionalmente fuerte marejada en el nordeste regular a buena | NE 3 to 5 smooth to slight occasionally moderate in NE moderate to good |
| Argelia | E 4 a 5 marejada temporalmente fuerte marejada en el oeste | E 4 to 5 slight temporary moderate in W |
| Cabrera | componente E 2 a 4 marejadilla localmente marejada en el sur | easterly 2 to 4 smooth locally slight in S |
| Baleares | S y SW 2 a 4 temporalmente SE 4 a 5 en el suroeste marejadilla a marejada | S and SW 2 to 4 temporary SE 4 to 5 in SW smooth to slight |
| Menorca | variable 1 a 3 localmente SW 4 a 5 en el noroeste rizada a marejada | variable 1 to 3 locally SW 4 to 5 in NW rippled to slight |
| León | S 3 a 5 pero variable 2 a 4 en el noroeste marejadilla a marejada regular a buena | S 3 to 5 pero variable 2 to 4 in NW smooth to slight moderate to good |
| Provenza | variable 1 a 4 predominando S en el oeste y W en el resto rizada a marejadilla regular a buena | variable 1 to 4 predominando S in W and W in other areas rippled to smooth moderate to good |
| Liguria | componente W 2 a 4 marejadilla | westerly 2 to 4 smooth |
| Córcega | componente N 2 a 4 localmente W en el norte marejadilla | northerly2 to 4 locally W in N smooth |
| Cerdeña | N y NE 3 a 4 localmente variable 2 marejadilla | N and NE 3 to 4 locally variable 2 smooth |
| Annaba | E y NE 2 a 4 marejadilla localmente marejada en el extremo oeste | E and NE 2 to 4 smooth locally slight in W |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-07-29T08:00:00 hasta 2026-07-30T08:00:00 | ||
| Madeira | NE 3 a 5, localmente S 3 o 4 en el extremo noroeste marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo sureste aguaceros dispersos al final | NE 3 to 5 , locally S 3 or 4 in NW smooth or slight , locally moderate in SE showers dispersos at the end |
| Casablanca | N o NE 4 o 5, amainando a 2 o 3 en el extremo noreste marejadilla o marejada aumentando a marejada, localmente fuerte marejada en el extremo sur | N or NE 4 or 5 , decreasing to 2 or 3 in noreste smooth or slight increasing to slight , locally moderate in S |
| Agadir | N o NE 5 o 6, localmente 7 cerca de la costa por la noche fuerte marejada | N or NE 5 or 6 , locally 7 cerca la costa by night moderate |
| Canarias | NE 5 o 6, localmente 7 entre islas marejada o fuerte marejada | NE 5 or 6 , locally 7 entre islas slight or moderate |
| Tarfaya | NE 4 o 5, localmente 6 en el extremo norte marejada o fuerte marejada | NE 4 or 5 , locally 6 in N slight or moderate |
| Cap Blanc | N o NE 5 o 6 fuerte marejada o gruesa | N or NE 5 or 6 moderate or rough |
| Cap Timiris | N o NW 5 o 6 marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el noreste | N or NW 5 or 6 slight or moderate , locally rough in noreste |
| Sierra Leone | N o NE 4 o 5 en el noroeste, N o NW 3 o 4 en el suroeste localmente S o SE 2 o 3 al principio en el extremo suroeste, SW 3 o 4 arreciando a 4 o 5 en el sureste, o N o NW 3 o 4 arreciando a 4 o 5 en el noreste marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo noroeste al principio aguaceros y tormentas localmente regular o mala | N or NE 4 or 5 in NW , N or NW 3 or 4 in SW locally S or SE 2 or 3 at begin in SW , SW 3 or 4 increasing to 4 or 5 in SE , or N or NW 3 or 4 increasing to 4 or 5 in noreste smooth or slight , locally moderate in NW at begin showers and thunderstorms locally regular or poor |
| Gulf of Guinea | S o SW 4 o 5 principalmente marejada, localmente fuerte marejada en el noroeste hasta la noche aguaceros y tormentas en el norte localmente regular o mala | S or SW 4 or 5 mainly slight , locally moderate in NW until night showers and thunderstorms in N locally regular or poor |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-07-29T08:00:00 hasta 2026-07-30T08:00:00 | ||
| Gran Sol | W o SW 3 o 4, localmente 5 en el norte, rolando a N o NW de oeste a este marejadilla o marejada aguaceros dispersos | W or SW 3 or 4 , locally 5 in N , veering to N or NW W to E smooth or slight showers dispersos |
| Pazenn | N o NW 2 a 4, localmente W o SW hasta la tarde en el noroeste marejadilla aguaceros dispersos al final | N or NW 2 to 4 , locally W or SW until afternoon in NW smooth showers dispersos at the end |
| Iroise | N o NW 2 o 3, localmente 4 en el sureste marejadilla | N or NW 2 or 3 , locally 4 in SE smooth |
| Yeu | SW 2 o 3 arreciando pronto a N o NW 3 o 4 marejadilla, localmente marejada de madrugada aguaceros y tormentas de madrugada en el extremo sureste | SW 2 or 3 increasing quickly to N or NW 3 or 4 smooth , locally slight by early morning showers and thunderstorms by early morning in SE |
| Rochebonne | W 2 o 3 arreciando pronto a N o NW 3 o 4 marejadilla, localmente marejada de madrugada en el norte aguaceros y tormentas de madrugada en el este localmente regular o mala | W 2 or 3 increasing quickly to N or NW 3 or 4 smooth , locally slight by early morning in N showers and thunderstorms by early morning in E locally regular or poor |
| Altair | en el oeste, N o NE 3 a 5 amainando a S o SW 2 a 4 en el norte en el este, S o SE 4 a 6 marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla o marejada lluvias y aguaceros, principalmente en el cuadrante sureste localmente regular o mala | in W , N or NE 3 to 5 decreasing to S or SW 2 to 4 in N in E , S or SE 4 to 6 slight or moderate , decreasing to smooth or slight rains and showers , mainly in cuadrante SE locally regular or poor |
| Charcot | variable 1 a 3, localmente S o SE 3 o 4 en el extremo suroeste marejadilla, localmente marejada en el extremo suroeste aguaceros dispersos | variable 1 to 3 , locally S or SE 3 or 4 in SW smooth , locally slight in SW showers dispersos |
| Finisterre | N o NW 2 o 3, localmente W o SW 3 o 4 al principio en el noreste marejadilla, localmente marejada al principio en el noreste aguaceros dispersos. desde medianoche | N or NW 2 or 3 , locally W or SW 3 or 4 at begin in noreste smooth , locally slight at begin in noreste showers dispersos from midnight |
| Cantábrico | W o NW 3 o 4 marejadilla, localmente marejada al principio en el extremo oeste aguaceros y tormentas de madrugada en el extremo noreste | W or NW 3 or 4 smooth , locally slight at begin in W showers and thunderstorms by early morning in noreste |
| Azores | variable ciclónico 3 a 6 marejada o fuerte marejada lluvias, aguaceros y tormentas en la mitad este localmente regular o mala | variable ciclónico 3 to 6 slight or moderate rains , showers and thunderstorms en la mitad E locally regular or poor |
| Josephine | en el oeste, S o SW 3 a 5 en el este, N o NW 2 a 4 marejadilla, localmente marejada en el extremo oeste lluvias y aguaceros en el noroeste localmente regular o mala en el noroeste | in W , S or SW 3 to 5 in E , N or NW 2 to 4 smooth , locally slight in W rains and showers in NW locally regular or poor in NW |
| Porto | N o NW 2 a 4 marejadilla | N or NW 2 to 4 smooth |
| Sao Vicente | N o NW 3 o 4 arreciando a 4 o 5 marejadilla o marejada | N or NW 3 or 4 increasing to 4 or 5 smooth or slight |
| Cádiz | E 4 o 5 a la salida del estrecho, variable 2 o 3 en el norte o NW 3 o 4 rolando a NE en el sur marejadilla o marejada | E 4 or 5 to la salida of estrecho , variable 2 or 3 in N or NW 3 or 4 veering to NE in S smooth or slight |
| Estrecho | E 4 o 5 marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla | E 4 or 5 smooth or slight decreasing to smooth |
| Madeira | NE 3 a 5, localmente S 3 o 4 en el extremo noroeste marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo sureste aguaceros dispersos al final | NE 3 to 5 , locally S 3 or 4 in NW smooth or slight , locally moderate in SE showers dispersos at the end |
| Casablanca | N o NE 4 o 5, amainando a 2 o 3 en el extremo noreste marejadilla o marejada aumentando a marejada, localmente fuerte marejada en el extremo sur | N or NE 4 or 5 , decreasing to 2 or 3 in noreste smooth or slight increasing to slight , locally moderate in S |
| Agadir | N o NE 5 o 6, localmente 7 cerca de la costa por la noche fuerte marejada | N or NE 5 or 6 , locally 7 cerca la costa by night moderate |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T12:00:00 hasta 2026-07-30T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | NW 3 o 4 amainando a W 2 o 3 marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla | NW 3 or 4 decreasing to W 2 or 3 smooth or slight decreasing to rippled or smooth |
| Aguas costeras de A Coruña | al norte de fisterra, W o SW 2 o 3 amainando a variable 1 o 2 al sur de fisterra, variable 1 o 2 rizada o marejadilla, localmente marejada en el extremo noreste al principio | at N fisterra , W or SW 2 or 3 decreasing to variable 1 or 2 at S fisterra , variable 1 or 2 rippled or smooth , locally slight in noreste at begin |
| Aguas costeras de Pontevedra | variable 1 o 2 rizada o marejadilla | variable 1 or 2 rippled or smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T12:00:00 hasta 2026-07-30T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | W o NW 3 o 4 marejadilla aguaceros dispersos al final | W or NW 3 or 4 smooth showers dispersos at the end |
| Aguas costeras de Cantabria | W o NW 3 o 4 marejadilla | W or NW 3 or 4 smooth |
| Aguas costeras de Bizkaia | W o NW 3 o 4 amainando a 2 o 3 marejadilla, temporalmente marejada por la noche | W or NW 3 or 4 decreasing to 2 or 3 smooth , temporary slight by night |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | W o NW 3 o 4 marejadilla, temporalmente marejada por la noche | W or NW 3 or 4 smooth , temporary slight by night |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T12:00:00 hasta 2026-07-30T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | W o SW 2 o 3, rolando a componente N rizada o marejadilla | W or SW 2 or 3 , veering to northerly rippled or smooth |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | SW 3 o 4 amainando a componente N 2 o 3 rizada o marejadilla | SW 3 or 4 decreasing to northerly2 or 3 rippled or smooth |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | SE 4 o 5, amainando a componente N 2 o 3 marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla | SE 4 or 5 , decreasing to northerly2 or 3 smooth or slight decreasing to rippled or smooth |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | E 4 o 5, localmente por la tarde marejadilla o marejada | E 4 or 5 , locally by afternoon smooth or slight |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | E o NE 2 a 4 rizada o marejadilla | E or NE 2 to 4 rippled or smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T12:00:00 hasta 2026-07-30T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | NE 4 a 6 marejada o fuerte marejada en la costa oeste, variable 1 a 3 y rizada | NE 4 to 6 slight or moderate en la costa W , variable 1 to 3 and rippled |
| Aguas costeras de El Hierro | N o NE 4 a 6 marejada o fuerte marejada en la costa sur, variable 1 a 3 y rizada | N or NE 4 to 6 slight or moderate en la costa S , variable 1 to 3 and rippled |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | NE 4 o 6, localmente 7 al sureste de tenerife mar adentro marejada o fuerte marejada mar de fondo del NE de en torno a 1 m al final en la costa sur de la gomera y oeste de tenerife, variable 1 a 3 y rizada | NE 4 or 6 , locally 7 at SE tenerife in high sea slight or moderate swell NE en torno to 1 m at the end en la costa S la gomera and W tenerife , variable 1 to 3 and rippled |
| Canal Anaga-Agaete | NE 5 o 6 localmente 7 fuerte marejada | NE 5 or 6 locally 7 moderate |
| Aguas costeras de Gran Canaria | N o NE 4 a 6, localmente 3 en la costa norte, y localmente 7 al oeste y sureste mar adentro marejada o fuerte marejada mar de fondo del NE de en torno a 1 m en la costa sur o suroeste, variable 1 a 3 y rizada | N or NE 4 to 6 , locally 3 en la costa N , and locally 7 at W and SE in high sea slight or moderate swell NE en torno to 1 m en la costa S or SW , variable 1 to 3 and rippled |
| Canal de Jandía-La Isleta | N o NE 5 o 6, localmente 7 en el suroeste fuerte marejada | N or NE 5 or 6 , locally 7 in SW moderate |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | NE 5 o 6 fuerte marejada | NE 5 or 6 moderate |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T12:00:00 hasta 2026-07-30T12:00:00 | ||
| Norte de Menorca | variable 1 a 3 predominando componente E rizada a marejadilla | variable 1 to 3 predominando easterly rippled to smooth |
| Sur de Menorca | variable 1 a 3 predominando S y SE rizada a marejadilla | variable 1 to 3 predominando S and SE rippled to smooth |
| Canal de Menorca | componente E 2 a 3 rolando a componente S por la noche marejadilla | easterly 2 to 3 veering to southerlyby night smooth |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | variable 2 a 3 temporalmente componente E 3 a 4 en los extremos rizada a marejadilla | variable 2 to 3 temporary easterly 3 to 4 en los extremos rippled to smooth |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | componente E 2 a 4 amainando a componente S 2 a 3 por la noche rizada a marejadilla | easterly 2 to 4 decreasing to southerly2 to 3 by night rippled to smooth |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | componente E 2 a 3 marejadilla | easterly 2 to 3 smooth |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | componente E 2 a 3 localmente S y SW 3 a 4 por la tarde marejadilla | easterly 2 to 3 locally S and SW 3 to 4 by afternoon smooth |
| Aguas costeras de Cabrera | componente E 2 a 3 marejadilla | easterly 2 to 3 smooth |
| Canal de Mallorca | E y SE 2 a 3 marejadilla | E and SE 2 to 3 smooth |
| Aguas costeras de Ibiza | E y SE 2 a 4 localmente variable 2 en la costa noroeste marejadilla | E and SE 2 to 4 locally variable 2 en la costa NW smooth |
| Aguas costeras de Formentera | E y SE 2 a 4 marejadilla localmente marejada al principio | E and SE 2 to 4 smooth locally slight at begin |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T12:00:00 hasta 2026-07-30T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | S y SW 3 a 5 localmente variable 2 en el norte marejadilla a marejada regular a buena | S and SW 3 to 5 locally variable 2 in N smooth to slight moderate to good |
| Aguas costeras de Barcelona | SW 3 a 5 marejada en el nordeste y marejadilla en el resto | SW 3 to 5 slight in NE and smooth in other areas |
| Aguas costeras de Tarragona | componente S 2 a 4 marejadilla | southerly2 to 4 smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T12:00:00 hasta 2026-07-30T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | componente S 2 a 4 marejadilla ocasionalmente marejada en el norte | southerly2 to 4 smooth occasionally slight in N |
| Aguas costeras de Valencia | SE 3 a 5 amainando a variable 2 a 4 a medianoche marejadilla a marejada | SE 3 to 5 decreasing to variable 2 to 4 to midnight smooth to slight |
| Aguas costeras de Alicante | componente E 3 a 4 localmente 5 en el norte hasta la noche, amainando a variable 2 en el el sur marejadilla mar de fondo del SE de 1 m disminuyendo | easterly 3 to 4 locally 5 in N until night , decreasing to variable 2 in el S smooth swell SE 1 m decreasing |
| Aguas costeras de Murcia | componente E 3 a 4 amainando a N y NE 2 a 3 por la noche marejadilla a marejada mar de fondo del E de 1 m | easterly 3 to 4 decreasing to N and NE 2 to 3 by night smooth to slight swell E 1 m |
| Aguas costeras del Mar Menor | E y NE 2 a 3 rizada a marejadilla regular a buena | E and NE 2 to 3 rippled to smooth moderate to good |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T12:00:00 hasta 2026-07-30T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Málaga | variable 1 a 3 predominando NE rizada a marejadilla regular a buena | variable 1 to 3 predominando NE rippled to smooth moderate to good |
| Aguas costeras de Granada | variable 1 a 3 rizada a marejadilla regular a buena | variable 1 to 3 rippled to smooth moderate to good |
| Costa Oriental de Almería | N y NE 2 a 4 marejadilla ocasionalmente marejada en el sur mar de fondo del E de 1 m disminuyendo | N and NE 2 to 4 smooth occasionally slight in S swell E 1 m decreasing |
| Costa Sur de Almería | variable 2 a 4 predominando E y NE rizada a marejada mar de fondo del E de 1 m disminuyendo regular a buena | variable 2 to 4 predominando E and NE rippled to slight swell E 1 m decreasing moderate to good |
| Aguas costeras de Melilla | variable 2 a 3 predominando levante rizada a marejadilla mar de fondo del NE de 1 m al principio regular a buena | variable 2 to 3 predominando levante rippled to smooth swell NE 1 m at begin moderate to good |
| Aguas costeras de la isla de Alborán | NE 3 marejadilla mar de fondo del E de 1 m disminuyendo regular a buena | NE 3 smooth swell E 1 m decreasing moderate to good |
| Fin del mensaje El proximo boletin se emitira a las xx:xx |
End of message Next bulletin will be broadcast at xx:xx |
|