|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Alborán | W y NW 7 a 8 amainando a W 7. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 16 a las 08:00 utc al menos | W and NW 7 to 8 decreasing to W 7 from day 14 at 08:00 utc until day 16 at 08:00 utc at least |
| Palos | W y NW 7, localmente W 8 en el suroeste,. desde 1el día 40 a las 80:00 utc hasta el día 15 a las 05:00 utc | W and NW 7 , locally W 8 in SW , from 1day 40 at 80:00 utc until day 15 at 05:00 utc |
| Argelia | W 7 localmente 8 rolando a NW. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 15 a las 10:00 utc | W 7 locally 8 veering to NW from day 14 at 08:00 utc until day 15 at 10:00 utc |
| Cabrera | NW 7, arreciando a N 8 a 9 en el extremo este,. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 15 a las 12:00 utc | NW 7 , increasing to N 8 to 9 in E , from day 14 at 08:00 utc until day 15 at 12:00 utc |
| Baleares | NW 7 a 8. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 15 a las 08:00 utc | NW 7 to 8 from day 14 at 08:00 utc until day 15 at 08:00 utc |
| Menorca | N y NW 7 a 9 ocasionalmente 10. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 15 a las 15:00 utc | N and NW 7 to 9 occasionally 10 from day 14 at 08:00 utc until day 15 at 15:00 utc |
| León | NW 8 a 10, amainando a 7,. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 15 a las 15:00 utc y W y NW 7. desde el día 16 a las 00:00 utc hasta el día 16 a las 08:00 utc al menos | NW 8 to 10 , decreasing to 7 , from day 14 at 08:00 utc until day 15 at 15:00 utc and W and NW 7 from day 16 at 00:00 utc until day 16 at 08:00 utc at least |
| Provenza | componente N 7 a 8 arreciando a NW 8 a 9 ocasionalmente 10 y amainando a W y NW 7 a 8. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 16 a las 08:00 utc al menos | northerly7 to 8 increasing to NW 8 to 9 occasionally 10 and decreasing to W and NW 7 to 8 from day 14 at 08:00 utc until day 16 at 08:00 utc at least |
| Liguria | N 7. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 14 a las 20:00 utc y W 7 a 8 en el sur. desde el día 15 a las 20:00 utc hasta el día 16 a las 08:00 utc al menos | N 7 from day 14 at 08:00 utc until day 14 at 20:00 utc and W 7 to 8 in S from day 15 at 20:00 utc until day 16 at 08:00 utc at least |
| Córcega | componente N 7. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 15 a las 06:00 utc y W 7. desde el día 15 a las 20:00 utc hasta el día 16 a las 08:00 utc al menos | northerly7 from day 14 at 08:00 utc until day 15 at 06:00 utc and W 7 from day 15 at 20:00 utc until day 16 at 08:00 utc at least |
| Cerdeña | NW 7 a 9, ocasionalmente 10 en el noroeste, amainando a W y NW 7. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 16 a las 08:00 utc al menos | NW 7 to 9 , occasionally 10 in NW , decreasing to W and NW 7 from day 14 at 08:00 utc until day 16 at 08:00 utc at least |
| Annaba | W y NW 7 a 8. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 16 a las 08:00 utc al menos | W and NW 7 to 8 from day 14 at 08:00 utc until day 16 at 08:00 utc at least |
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Agadir | - en el este, principalmente en el sureste: N o NE 8. desde el día 14 a las 14:00 utc hasta el día 15 a las 08:00 utc | - in E , mainly in sureste: N or NE 8 from day 14 at 14:00 utc until day 15 at 08:00 utc |
| Tarfaya | -en el nordeste: N o NE 8. desde el día 14 a las 14:00 utc hasta el día 15 a las 06:00 utc | -en el nordeste: N or NE 8 from day 14 at 14:00 utc until day 15 at 06:00 utc |
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Gran Sol | - en el norte y de oeste a este: ocasionalmente S 8. desde el día 14 a las 12:00 utc hasta el día 14 a las 22:00 utc | - in N and W to este: occasionally S 8 from day 14 at 12:00 utc until day 14 at 22:00 utc |
| Altair | - en el oeste: SW 8. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 14 a las 22:00 utc | - in oeste: SW 8 from day 14 at 08:00 utc until day 14 at 22:00 utc |
| Cantábrico | NW 8. desde el día 14 a las 08:00 utc hasta el día 14 a las 11:00 utc | NW 8 from day 14 at 08:00 utc until day 14 at 11:00 utc |
| Agadir | - en el este, principalmente en el sureste: N o NE 8. desde el día 14 a las 14:00 utc hasta el día 15 a las 08:00 utc | - in E , mainly in sureste: N or NE 8 from day 14 at 14:00 utc until day 15 at 08:00 utc |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-02-14T08:00:00 hasta 2026-02-15T08:00:00 | ||
| Estrecho | NW 6 o 7 amainando a 5 o 6 a partir del mediodía y a N o NE 3 o 4 a partir de la madrugada fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada a partir del mediodía y a marejadilla a partir de la madrugada mar de fondo del W de 3 m | NW 6 or 7 decreasing to 5 or 6 byl midday and to N or NE 3 or 4 by early morning moderate or rough decreasing to slight or moderate byl midday and to smooth by early morning swell W 3 m |
| Alborán | W y NW 7 a 8 amainando a W 5 a 7 rachas gruesa a muy gruesa disminuyendo a fuerte marejada localmente gruesa algún aguacero en el sur | W and NW 7 to 8 decreasing to W 5 to 7 gusts rough to very rough decreasing to moderate locally rough some showers in S |
| Palos | W y NW 5 a 7, pero W 8 en el suroeste hasta la noche rachas fuerte marejada a gruesa, pero muy gruesa en el suroeste hasta la noche mar de fondo del SW de 2 a 4 m algún aguacero | W and NW 5 to 7 , pero W 8 in SW until night gusts moderate to rough , pero very rough in SW until night swell SW 2 to 4 m some showers |
| Argelia | W 6 a 7 localmente 8, rolando a NW rachas gruesa o muy gruesa aguaceros y alguna tormenta | W 6 to 7 locally 8 , veering to NW gusts rough or very rough showers and Thunderstorm |
| Cabrera | NW 6 a 7, arreciando a N 8 a 9 en el extremo este rachas fuertes fuerte marejada a gruesa, aumentando a muy gruesa o arbolada en el este mar de fondo del SW de 2 a 4 m algún aguacero en el este | NW 6 to 7 , increasing to N 8 to 9 in E strong gusts moderate to rough , increasing to very rough or high in E swell SW 2 to 4 m some showers in E |
| Baleares | NW 6 a 8 rachas fuertes fuerte marejada a gruesa, localmente muy gruesa | NW 6 to 8 strong gusts moderate to rough , locally very rough |
| Menorca | N y NW 7 a 9, ocasionalmente 10 por la noche rachas fuertes gruesa a muy gruesa, aumentando a arbolada en el este algún aguacero | N and NW 7 to 9 , occasionally 10 by night strong gusts rough to very rough , increasing to high in E some showers |
| León | NW 8 arreciando a 9 o 10 rachas fuertes gruesa aumentando a muy gruesa o arbolada algún aguacero | NW 8 increasing to 9 or 10 strong gusts rough increasing to very rough or high some showers |
| Provenza | componente N 6 a 8 arreciando a NW 8 a 9 ocasionalmente 10 rachas fuertes fuerte marejada a gruesa, aumentando a muy gruesa pero arbolada en el suroeste aguaceros y alguna tormenta | northerly6 to 8 increasing to NW 8 to 9 occasionally 10 strong gusts moderate to rough , increasing to very rough pero high in SW showers and Thunderstorm |
| Liguria | N 5 a 7 rachas marejada a fuerte marejada, localmente gruesa hasta la noche mar de fondo del SW de 2 a 3 m aguaceros y alguna tormenta | N 5 to 7 gusts slight to moderate , locally rough until night swell SW 2 to 3 m showers and Thunderstorm |
| Córcega | componente N 6 a 7, pero variable 3 a 7 en torno a la baja por la mañana rachas marejada a fuerte marejada aumentando a gruesa mar de fondo del SW de 2 a 4 m aguaceros y tormentas | northerly6 to 7 , pero variable 3 to 7 en torno to la baja by morning gusts slight to moderate increasing to rough swell SW 2 to 4 m showers and thunderstorms |
| Cerdeña | NW 6 a 8 arreciando a 8 a 9, ocasionalmente 10 en el noroeste rachas fuertes gruesa a muy gruesa, aumentando a arbolada aguaceros y alguna tormenta | NW 6 to 8 increasing to 8 to 9 , occasionally 10 in NW strong gusts rough to very rough , increasing to high showers and Thunderstorm |
| Annaba | W 7 a 8 arreciando a NW 8 rachas fuertes muy gruesa aumentando a arbolada aguaceros y tormentas | W 7 to 8 increasing to NW 8 strong gusts very rough increasing to high showers and thunderstorms |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-02-14T08:00:00 hasta 2026-02-15T08:00:00 | ||
| Madeira | en el noroeste: E o NE 3 o 4 marejadilla o marejada en el sureste: NE 5 o 6 fuerte marejada o gruesa en el resto: principalmente E o NE 4 a 6 marejada o fuerte marejada todas las zonas: mar de fondo del NW de 3 a 4 m | in noroeste: E or NE 3 or 4 smooth or slight in sureste: NE 5 or 6 moderate or rough in other areas: mainly E or NE 4 to 6 slight or moderate todas las zonas: swell NW 3 to 4 m |
| Casablanca | en el norte: N o NE 4 o 5 marejada en el este: N o NE 5 o 6 fuerte marejada o gruesa ambas zonas: mar de fondo del NW de 3 a 5 m | in norte: N or NE 4 or 5 slight in este: N or NE 5 or 6 moderate or rough both zones: swell NW 3 to 5 m |
| Agadir | NE 6 o 7 arreciando a 7 o 8 en el este a partir del mediodía fuerte marejada o gruesa aumentando a muy gruesa en el este, principalmente en el sureste a partir del mediodía mar de fondo del NW de 3 a 4 m | NE 6 or 7 increasing to 7 or 8 in E byl midday moderate or rough increasing to very rough in E , mainly in SE byl midday swell NW 3 to 4 m |
| Canarias | NE 6 o 7 fuerte marejada o gruesa | NE 6 or 7 moderate or rough |
| Tarfaya | N 6 o 7 arreciando a 7 o 8 en el este, principalmente en el nordeste a partir del mediodía fuerte marejada o gruesa aumentando a muy gruesa en el este, principalmente en el nordeste a partir del mediodía mar de fondo del NW de 3 a 4 m | N 6 or 7 increasing to 7 or 8 in E , mainly in NE byl midday moderate or rough increasing to very rough in E , mainly in NE byl midday swell NW 3 to 4 m |
| Cap Blanc | NE 6 o 7 fuerte marejada o gruesa | NE 6 or 7 moderate or rough |
| Cap Timiris | N o NE 5 o 6 principalmente fuerte marejada | N or NE 5 or 6 mainly moderate |
| Sierra Leone | en el sureste: variable 1 a 3 marejadilla o rizada en el resto: N o NE 4 o 5, ocasionalmente 6 marejada o fuerte marejada | in sureste: variable 1 to 3 smooth or rippled in other areas: N or NE 4 or 5 , occasionally 6 slight or moderate |
| Gulf of Guinea | variable, principalmente E y s, 1 a 4 rizada o marejadilla aguaceros y tormentas ocasionales | variable , mainly E and s , 1 to 4 rippled or smooth showers and thunderstorms occasionally |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-02-14T08:00:00 hasta 2026-02-15T08:00:00 | ||
| Gran Sol | variable 1 a 5 arreciando a S o SW 6 o 7, ocasionalmente 8 en el norte, de oeste a este a partir del mediodía rizada a marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa, localmente muy gruesa, de oeste a este a partir del mediodía mar de fondo de componente W de 3 a 4 m aguaceros | variable 1 to 5 increasing to S or SW 6 or 7 , occasionally 8 in N , W to E byl midday rippled to slight increasing to moderate or rough , locally very rough , W to E byl midday swell westerly 3 to 4 m showers |
| Pazenn | variable 1 a 5 excepto N o NW 6 o 7 en el sureste al principio arreciando a SW 6 o 7 de norte a sur y de oeste a este a partir del mediodía rizada a marejada excepto gruesa o muy gruesa en el sureste al principio aumentando a fuerte marejada o gruesa de norte a sur y de oeste a este a partir del mediodía y a muy gruesa de norte a sur a partir de la madrugada mar de fondo del NW de 3 a 5 m aguaceros en el norte | variable 1 to 5 except N or NW 6 or 7 in SE at begin increasing to SW 6 or 7 N to S and W to E byl midday rippled to slight except rough or very rough in SE at begin increasing to moderate or rough N to S and W to E byl midday and to very rough N to S by early morning swell NW 3 to 5 m showers in N |
| Iroise | N 5 o 6 tendiendo a variable 1 a 3 a partir del mediodía pero arreciando a W o SW 6 o 7 a partir de la noche marejada o fuerte marejada disminuyendo a rizada o marejadilla a partir del mediodía pero aumentando a fuerte marejada a partir de la noche y a gruesa o muy gruesa a partir de la madrugada mar de fondo del W o NW de 3 a 4 m aguaceros | N 5 or 6 becoming variable 1 to 3 byl midday pero increasing to W or SW 6 or 7 by night slight or moderate decreasing to rippled or smooth byl midday pero increasing to moderate by night and to rough or very rough by early morning swell W or NW 3 to 4 m showers |
| Yeu | N 5 o 6 tendiendo a variable 1 a 4 a partir del mediodía pero arreciando a W o SW 5 o 6 de oeste a este a partir de la noche y a 6 o 7 a partir de la madrugada marejada o fuerte marejada disminuyendo a rizada o marejadilla a partir del mediodía pero aumentando a fuerte marejada de oeste a este a partir de la noche y a gruesa o muy gruesa a partir de la madrugada mar de fondo del W o NW de 3 a 5 m aguaceros | N 5 or 6 becoming variable 1 to 4 byl midday pero increasing to W or SW 5 or 6 W to E by night and to 6 or 7 by early morning slight or moderate decreasing to rippled or smooth byl midday pero increasing to moderate W to E by night and to rough or very rough by early morning swell W or NW 3 to 5 m showers |
| Rochebonne | N 6 o 7 rolando a NW 4 o 5 a partir del mediodía pero arreciando a W o SW 6 o 7 de oeste a este a partir de la madrugada gruesa o muy gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada a partir del mediodía pero aumentando a gruesa de oeste a este a partir de la madrugada mar de fondo del W o NW de 3 a 5 m aguaceros | N 6 or 7 veering to NW 4 or 5 byl midday pero increasing to W or SW 6 or 7 W to E by early morning rough or very rough decreasing to slight or moderate byl midday pero increasing to rough W to E by early morning swell W or NW 3 to 5 m showers |
| Altair | de oeste a este: SW 6 o 7 arreciando ocasionalmente a 8 en el oeste fuerte marejada o gruesa aumentando localmente a muy gruesa mar de fondo de componente W de 3 a 5 m aguaceros en el oeste y norte | W to este: SW 6 or 7 increasing occasionally to 8 in W moderate or rough increasing locally to very rough swell westerly 3 to 5 m showers in W and N |
| Charcot | en el noroeste: SW 6 o 7 fuerte marejada o gruesa en el resto: W o SW 4 a 6 marejada o fuerte marejada ambas zonas: mar de fondo del NW de 3 a 5 m | in noroeste: SW 6 or 7 moderate or rough in other areas: W or SW 4 to 6 slight or moderate both zones: swell NW 3 to 5 m |
| Finisterre | NW 3 a 5 rolando a W 4 o 5 y arreciando a W o SW 6 o 7 de norte a sur a partir de la noche marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa de norte a sur a partir de la madrugada mar de fondo del NW de 3 a 5 m | NW 3 to 5 veering to W 4 or 5 and increasing to W or SW 6 or 7 N to S by night slight or moderate increasing to rough N to S by early morning swell NW 3 to 5 m |
| Cantábrico | NW 6 a 8 amainando a 5 a 7 a partir del mediodía pero arreciando a W o SW 6 o 7 de oeste a este a partir de la madrugada muy gruesa o arbolada disminuyendo a marejada o fuerte marejada de oeste a este y de norte a sur a partir del mediodía pero aumentando a gruesa de oeste a este a partir de la madrugada mar de fondo del NW de 3 a 6 m aguaceros | NW 6 to 8 decreasing to 5 to 7 byl midday pero increasing to W or SW 6 or 7 W to E by early morning very rough or high decreasing to slight or moderate W to E and N to S byl midday pero increasing to rough W to E by early morning swell NW 3 to 6 m showers |
| Azores | en el sureste: variable 1 a 4 rizada o marejadilla en el resto: S o SW 4 o 5 arreciando a 6 o 7 en el noroeste marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa en el noroeste en el norte, mar de fondo del W de 3 m | in sureste: variable 1 to 4 rippled or smooth in other areas: S or SW 4 or 5 increasing to 6 or 7 in NW slight or moderate increasing to rough in NW in N , swell W 3 m |
| Josephine | variable, anticiclónico, 1 a 5 rizada a marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m aumentando temporalmente a 4 a 5 m en el este | variable , anticiclónico , 1 to 5 rippled to slight swell NW 3 to 4 m increasing temporary to 4 to 5 m in E |
| Porto | N o NW 5 o 6 amainando a 4 o 5 a partir de la noche pero arreciando a W 5 o 6 a partir de la madrugada fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada a partir de la noche mar de fondo del NW de 3 a 5 m | N or NW 5 or 6 decreasing to 4 or 5 by night pero increasing to W 5 or 6 by early morning moderate or rough decreasing to slight or moderate by night swell NW 3 to 5 m |
| Sao Vicente | N o NW 5 o 6 amainando a 3 o 4 a partir de la madrugada fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejadilla o marejada a partir de la madrugada mar de fondo del NW de 3 a 5 m | N or NW 5 or 6 decreasing to 3 or 4 by early morning moderate or rough decreasing to smooth or slight by early morning swell NW 3 to 5 m |
| Cádiz | NW 6 o 7 amainando a 5 o 6 a partir del mediodía y a N o NE 3 o 4 a partir de la madrugada fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada a partir del mediodía y a marejadilla o marejada a partir de la madrugada mar de fondo del NW de 3 a 5 m | NW 6 or 7 decreasing to 5 or 6 byl midday and to N or NE 3 or 4 by early morning moderate or rough decreasing to slight or moderate byl midday and to smooth or slight by early morning swell NW 3 to 5 m |
| Estrecho | NW 6 o 7 amainando a 5 o 6 a partir del mediodía y a N o NE 3 o 4 a partir de la madrugada fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada a partir del mediodía y a marejadilla a partir de la madrugada mar de fondo del W de 3 m | NW 6 or 7 decreasing to 5 or 6 byl midday and to N or NE 3 or 4 by early morning moderate or rough decreasing to slight or moderate byl midday and to smooth by early morning swell W 3 m |
| Madeira | en el noroeste: E o NE 3 o 4 marejadilla o marejada en el sureste: NE 5 o 6 fuerte marejada o gruesa en el resto: principalmente E o NE 4 a 6 marejada o fuerte marejada todas las zonas: mar de fondo del NW de 3 a 4 m | in noroeste: E or NE 3 or 4 smooth or slight in sureste: NE 5 or 6 moderate or rough in other areas: mainly E or NE 4 to 6 slight or moderate todas las zonas: swell NW 3 to 4 m |
| Casablanca | en el norte: N o NE 4 o 5 marejada en el este: N o NE 5 o 6 fuerte marejada o gruesa ambas zonas: mar de fondo del NW de 3 a 5 m | in norte: N or NE 4 or 5 slight in este: N or NE 5 or 6 moderate or rough both zones: swell NW 3 to 5 m |
| Agadir | NE 6 o 7 arreciando a 7 o 8 en el este a partir del mediodía fuerte marejada o gruesa aumentando a muy gruesa en el este, principalmente en el sureste a partir del mediodía mar de fondo del NW de 3 a 4 m | NE 6 or 7 increasing to 7 or 8 in E byl midday moderate or rough increasing to very rough in E , mainly in SE byl midday swell NW 3 to 4 m |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-14T12:00:00 hasta 2026-02-15T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | NW 3 o 4, rolando a SW por la tarde, arreciando a SW 4 o 5 a partir de la noche, y localmente SW 6 o 7 en torno a bares y mar adentro a partir de la madrugada marejada aumentando a fuerte marejada a partir de la noche, y a gruesa en torno a bares a partir de la madrugada mar de fondo del NW de 3 a 4 m disminuyendo a 1 a 2 m aguaceros ocasionales al principio | NW 3 or 4 , veering to SW by afternoon , increasing to SW 4 or 5 by night , and locally SW 6 or 7 en torno to bares and in high sea by early morning slight increasing to moderate by night , and to rough en torno to bares by early morning swell NW 3 to 4 m decreasing to 1 to 2 m ocasionally showers at begin |
| Aguas costeras de A Coruña | norte de fisterra: N o NW 3 o 4, rolando a W por la tarde, arreciando a SW 5 o 6 por la noche, y temporalmente a 7 a partir de la madrugada marejada, aumentando a fuerte marejada de madrugada y a gruesa al avanzar la madrugada sur de fisterra: N o NW 3 o 4, rolando a W por la tarde, arreciando a SW 4 o 5 por la noche marejada, aumentando a fuerte marejada a partir de madrugada ambas zonas: mar de fondo del NW de 4 a 5 m disminuyendo a 2 a 3 m de madrugada aguaceros ocasionales | N fisterra: N or NW 3 or 4 , veering to W by afternoon , increasing to SW 5 or 6 by night , and temporary to 7 by early morning slight , increasing to moderate by early morning and to rough at avanzar early morning S fisterra: N or NW 3 or 4 , veering to W by afternoon , increasing to SW 4 or 5 by night slight , increasing to moderate by early morning both zones: swell NW 4 to 5 m decreasing to 2 to 3 m by early morning ocasionally showers |
| Aguas costeras de Pontevedra | N o NW 4 o 5, amainando a componente W 3 o 4 por la tarde, arreciando a SW 4 o 5 a partir de madrugada marejada, temporalmente fuerte marejada al principio y a partir de madrugada mar de fondo del NW de 4 a 5 m disminuyendo a 3 a 4 m por la tarde y a 2 a 3 m de madrugada aguaceros ocasionales | N or NW 4 or 5 , decreasing to westerly 3 or 4 by afternoon , increasing to SW 4 or 5 by early morning slight , temporary moderate at begin and by early morning swell NW 4 to 5 m decreasing to 3 to 4 m by afternoon and to 2 to 3 m by early morning ocasionally showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-14T12:00:00 hasta 2026-02-15T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | NW 5 o 6, localmente NW 6 o 7 en el este, amainando a W o NW 4 o 5 por la tarde, rolando a W o SW por la noche, arreciando a W o SW 5 o 6 de madrugada, ocasionalmente 7 mar adentro marejada o fuerte marejada, salvo gruesa o muy gruesa en el este al principio, aumentando al final a fuerte marejada, ocasionalmente gruesa mar adentro mar de fondo del NW de 3 a 4 m disminuyendo a 2 a 3 m de madrugada y a 1 a 2 m al final | NW 5 or 6 , locally NW 6 or 7 in E , decreasing to W or NW 4 or 5 by afternoon , veering to W or SW by night , increasing to W or SW 5 or 6 by early morning , occasionally 7 in high sea slight or moderate , salvo rough or very rough in E at begin , increasing at the end to moderate , occasionally rough in high sea swell NW 3 to 4 m decreasing to 2 to 3 m by early morning and to 1 to 2 m at the end |
| Aguas costeras de Cantabria | NW 6 o 7, disminuyendo a 4 o 5 por la noche, rolando a componente W de madrugada, arreciando a W 5 o 6 por la mañana, ocasionalmente 7 mar adentro gruesa o muy gruesa, disminuyendo a marejada o fuerte marejada, aumentando localmente a gruesa mar adentro al final mar de fondo del NW de 3 a 4 m disminuyendo a 2 a 3 m de madrugada y a 1 a 2 m al final aguaceros hasta la noche | NW 6 or 7 , decreasing to 4 or 5 by night , veering to westerly by early morning , increasing to W 5 or 6 by morning , occasionally 7 in high sea rough or very rough , decreasing to slight or moderate , increasing locally to rough in high sea at the end swell NW 3 to 4 m decreasing to 2 to 3 m by early morning and to 1 to 2 m at the end showers until night |
| Aguas costeras de Bizkaia | N o NW 6 o 7, amainando a 5 o 6 por la tarde, y a W o SW 4 o 5 de madrugada, arreciando a SW 5 o 6 al final gruesa, disminuyendo a fuerte marejada por la noche, y a marejada de madrugada, localmente fuerte marejada mar adentro al final mar de fondo del NW de 3 a 4 m disminuyendo a 2 a 3 m de madrugada y a 1 a 2 m al final aguaceros hasta la madrugada | N or NW 6 or 7 , decreasing to 5 or 6 by afternoon , and to W or SW 4 or 5 by early morning , increasing to SW 5 or 6 at the end rough , decreasing to moderate by night , and to slight by early morning , locally moderate in high sea at the end swell NW 3 to 4 m decreasing to 2 to 3 m by early morning and to 1 to 2 m at the end showers until early morning |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | N o NW 6 o 7, amainando a 5 o 6 por la tarde, y a W o SW 4 o 5 de madrugada, arreciando a SW 5 o 6 al final gruesa, disminuyendo a fuerte marejada por la noche, y a marejada de madrugada, localmente fuerte marejada mar adentro al final mar de fondo del NW de 3 a 4 m disminuyendo a 2 a 3 m de madrugada y a 1 a 2 m al final aguaceros hasta la madrugada | N or NW 6 or 7 , decreasing to 5 or 6 by afternoon , and to W or SW 4 or 5 by early morning , increasing to SW 5 or 6 at the end rough , decreasing to moderate by night , and to slight by early morning , locally moderate in high sea at the end swell NW 3 to 4 m decreasing to 2 to 3 m by early morning and to 1 to 2 m at the end showers until early morning |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-14T12:00:00 hasta 2026-02-15T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | NW 5 o 6, amainando a 4 o 5, y a N o NW 3 o 4 al avanzar la madrugada fuerte marejada, disminuyendo a marejada de madrugada y a marejadilla al final mar de fondo del W o SW de 1 a 2 m | NW 5 or 6 , decreasing to 4 or 5 , and to N or NW 3 or 4 at avanzar early morning moderate , decreasing to slight by early morning and to smooth at the end swell W or SW 1 to 2 m |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | NW 5 o 6, amainando a 4 o 5, y a N o NW 3 o 4 a partir de la mañana fuerte marejada, disminuyendo a marejada de madrugada y a marejadilla o marejada al final mar de fondo del W o NW de 2 a 3 m disminuyendo a 1 a 2 m | NW 5 or 6 , decreasing to 4 or 5 , and to N or NW 3 or 4 by morning moderate , decreasing to slight by early morning and to smooth or slight at the end swell W or NW 2 to 3 m decreasing to 1 to 2 m |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | NW 5 o 6, localmente 7 al principio, amainando a 4 o 5 por la noche, y a N o NW 3 o 4 a partir de la mañana fuerte marejada, localmente gruesa al principio, disminuyendo a marejada de madrugada y a marejadilla o marejada al final mar de fondo del W o NW de 2 a 3 m disminuyendo a 1 a 2 m | NW 5 or 6 , locally 7 at begin , decreasing to 4 or 5 by night , and to N or NW 3 or 4 by morning moderate , locally rough at begin , decreasing to slight by early morning and to smooth or slight at the end swell W or NW 2 to 3 m decreasing to 1 to 2 m |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | NW 5 o 6, localmente 7 al principio, amainando a W o NW 4 o 5 por la noche, y temporalmente 3 o 4 de madrugada fuerte marejada, localmente gruesa al principio, disminuyendo a marejadilla o marejada mar de fondo del W o NW de 3 a 4 m disminuyendo a 1 a 2 m | NW 5 or 6 , locally 7 at begin , decreasing to W or NW 4 or 5 by night , and temporary 3 or 4 by early morning moderate , locally rough at begin , decreasing to smooth or slight swell W or NW 3 to 4 m decreasing to 1 to 2 m |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | NW 5 o 6, amainando a W o NW 4 o 5 por la noche, arreciando a W 5 o 6 al final marejada aumentando temporalmente a fuerte marejada cerca del estrecho mar de fondo del W de 1 a 2 m cerca del estrecho, hasta la madrugada | NW 5 or 6 , decreasing to W or NW 4 or 5 by night , increasing to W 5 or 6 at the end slight increasing temporary to moderate cerca of estrecho swell W 1 to 2 m cerca of estrecho , until early morning |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-14T12:00:00 hasta 2026-02-15T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | NE 5 o 6 arreciando a 7 mar adentro en costas noroeste y sureste fuerte marejada aumentando a gruesa mar adentro en costas noroeste, sur y sureste en costa nordeste, entre punta cumplida y punta salinas, E o NE 3 o 4 y marejadilla o marejada en costa oeste, entre punta gorda y fuencaliente, variable 1 a 4 y rizada o marejadilla mar de fondo del N o NW de 2 a 3 m | NE 5 or 6 increasing to 7 in high sea en costas NW and SE moderate increasing to rough in high sea en costas NW , S and SE en costa NE , entre punta cumplida and punta salinas , E or NE 3 or 4 and smooth or slight en costa W , entre punta gorda and fuencaliente , variable 1 to 4 and rippled or smooth swell N or NW 2 to 3 m |
| Aguas costeras de El Hierro | NE 6 o 7 fuerte marejada o gruesa en costa sur, entre punta de orchilla y punta de los saltos, NE 3 o 4 y marejadilla o marejada mar de fondo del N o NW de 2 a 3 m | NE 6 or 7 moderate or rough en costa S , entre punta orchilla and punta los saltos , NE 3 or 4 and smooth or slight swell N or NW 2 to 3 m |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | tenerife: NE 5 o 6 arreciando a 7 mar adentro en costas noroeste, principalmente en torno a punta de la gaviota, y sureste, principalmente entre punta de abona y punta roja fuerte marejada aumentando a gruesa mar adentro en costas noroeste y sureste en costa oeste, entre los gigantes y punta de la rasca, variable 1 a 3 y rizada o marejadilla la gomera: en costas norte y oeste, N o NE 6 o 7 y fuerte marejada o gruesa en el resto, variable 1 a 3 arreciando temporalmente a N 4 o 5 en costas este y sureste durante la noche y madrugada y rizada o marejadilla aumentando localmente a marejada durante la noche y madrugada ambas zonas: mar de fondo del N o NW de 2 a 3 m | tenerife: NE 5 or 6 increasing to 7 in high sea en costas NW , mainly en torno to punta la gaviota , and SE , mainly entre punta abona and punta roja moderate increasing to rough in high sea en costas NW and SE en costa W , entre los gigantes and punta la rasca , variable 1 to 3 and rippled or smooth la gomera: en costas N and W , N or NE 6 or 7 and moderate or rough in other areas , variable 1 to 3 increasing temporary to N 4 or 5 en costas E and SE during night and early morning and rippled or smooth increasing locally to slight during night and early morning both zones: swell N or NW 2 to 3 m |
