|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Alborán | en el noroeste, localmente E 7. desde el día 27 a las 12:00 utc hasta el día 27 a las 23:00 utc | in NW , locally E 7 from day 27 at 12:00 utc until day 27 at 23:00 utc |
| León | E 7. desde el día 27 a las 08:00 utc hasta el día 27 a las 16:00 utc | E 7 from day 27 at 08:00 utc until day 27 at 16:00 utc |
| Provenza | E 7. desde el día 27 a las 08:00 utc hasta el día 27 a las 16:00 utc | E 7 from day 27 at 08:00 utc until day 27 at 16:00 utc |
| Liguria | N y NE 7. desde el día 27 a las 08:00 utc hasta el día 27 a las 13:00 utc | N and NE 7 from day 27 at 08:00 utc until day 27 at 13:00 utc |
| Córcega | E y NE 7. desde el día 27 a las 08:00 utc hasta el día 27 a las 15:00 utc | E and NE 7 from day 27 at 08:00 utc until day 27 at 15:00 utc |
| Cerdeña | en el norte, E 7. desde el día 27 a las 08:00 utc hasta el día 27 a las 15:00 utc | in N , E 7 from day 27 at 08:00 utc until day 27 at 15:00 utc |
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Altair | localmente SE 8 en el extremo oeste. desde el día 27 a las 08:00 utc hasta el día 27 a las 20:00 utc | locally SE 8 in W from day 27 at 08:00 utc until day 27 at 20:00 utc |
| Azores | localmente SW 8 al sur de las islas. desde el día 28 a las 08:00 utc hasta el día 28 a las 18:00 utc | locally SW 8 at S las islas from day 28 at 08:00 utc until day 28 at 18:00 utc |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2025-12-27T08:00:00 hasta 2025-12-28T08:00:00 | ||
| Estrecho | SE 4 a 6 rolando a S o SW marejadilla o marejada lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SE 4 to 6 veering to S or SW smooth or slight rains and showers locally regular or poor |
| Alborán | E 4 a 6 localmente 7 en el noroeste por la tarde y noche, amainando a 3 a 5 de madrugada localmente variable en el sur marejadilla a fuerte marejada aguaceros y tormentas | E 4 to 6 locally 7 in NW by afternoon and noche , decreasing to 3 to 5 by early morning locally variable in S smooth to moderate showers and thunderstorms |
| Palos | variable 3 a 5 tendiendo a E y NE por la tarde y rolando a S en el este de madrugada marejada aguaceros y tormentas | variable 3 to 5 becoming E and NE by afternoon and veering to S in E by early morning slight showers and thunderstorms |
| Argelia | S y SW 3 a 5 rolando a E y SE por la tarde marejadilla a marejada aguaceros y tormentas hasta mediodía | S and SW 3 to 5 veering to E and SE by afternoon smooth to slight showers and thunderstorms until midday |
| Cabrera | componente E 3 a 5, temporalmente variable 3 a 5 en el sur hasta la tarde marejada en el este, mar de fondo del N y NE de 2 m disminuyendo aguaceros y alguna tormenta | easterly 3 to 5 , temporary variable 3 to 5 in S until afternoon slight in E , swell N and NE 2 m decreasing showers and Thunderstorm |
| Baleares | componente E 4 a 6 rachas marejada a fuerte marejada mar de fondo del NE de 2 m aguaceros y tormentas | easterly 4 to 6 gusts slight to moderate swell NE 2 m showers and thunderstorms |
| Menorca | E y SE 4 a 6 con rachas en el norte, amainando a 3 a 4 a medianoche marejada a fuerte marejada localmente gruesa en el norte, disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NE de 2 m aguaceros y tormentas | E and SE 4 to 6 con gusts in N , decreasing to 3 to 4 to midnight slight to moderate locally rough in N , decreasing to smooth swell NE 2 m showers and thunderstorms |
| León | E 6 a 7 amainando a componente E 4 a 5 por la noche gruesa disminuyendo a marejada aguaceros y tormentas en el sur | E 6 to 7 decreasing to easterly 4 to 5 by night rough decreasing to slight showers and thunderstorms in S |
| Provenza | E 6 a 7 amainando a componente E 4 a 5 por la noche y a 3 de madrugada rachas gruesa disminuyendo a marejadilla | E 6 to 7 decreasing to easterly 4 to 5 by night and to 3 by early morning gusts rough decreasing to smooth |
| Liguria | N y NE 6 a 7 amainando a 3 a 5 por la noche y a variable 2 a 4 de madrugada rachas fuerte marejada a gruesa disminuyendo a marejadilla | N and NE 6 to 7 decreasing to 3 to 5 by night and to variable 2 to 4 by early morning gusts moderate to rough decreasing to smooth |
| Córcega | E y NE 5 a 7 amainando a 3 a 4 por la noche y a variable 2 a 3 de madrugada rachas fuerte marejada a gruesa disminuyendo a marejadilla | E and NE 5 to 7 decreasing to 3 to 4 by night and to variable 2 to 3 by early morning gusts moderate to rough decreasing to smooth |
| Cerdeña | E y SE 4 a 6 localmente E 7 en el norte, amainando a 3 a 5 por la noche gruesa en el norte y fuerte marejada en el sur, disminuyendo a marejada mar de fondo del NE de 2 m disminuyendo aguaceros y tormentas | E and SE 4 to 6 locally E 7 in N , decreasing to 3 to 5 by night rough in N and moderate in S , decreasing to slight swell NE 2 m decreasing showers and thunderstorms |
| Annaba | E y SE 2 a 4 marejadilla a marejada | E and SE 2 to 4 smooth to slight |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2025-12-27T08:00:00 hasta 2025-12-28T08:00:00 | ||
| Madeira | NW 5 o 6, aumentando a 6 o 7 en el cuadrante noreste fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejadilla o marejada en el oeste aguaceros localmente regular | NW 5 or 6 , increasing to 6 or 7 in cuadrante noreste moderate or rough , decreasing to smooth or slight in W showers locally regular |
| Casablanca | NW 5 a 7, localmente SW en el extremo noreste fuerte marejada o gruesa, localmente muy gruesa al final en el extremo noroeste lluvias y aguaceros, tormentas en el este localmente regular o mala | NW 5 to 7 , locally SW in noreste moderate or rough , locally very rough at the end in NW rains and showers , thunderstorms in E locally regular or poor |
| Agadir | W o NW 5 o 6 amainando a NW 4 o 5, arreciando de nuevo a NW 6 en el norte. desde la noche marejada o fuerte marejada, localmente gruesa al final en el norte lluvias y aguaceros localmente regular o mala | W or NW 5 or 6 decreasing to NW 4 or 5 , increasing nuevo to NW 6 in N from night slight or moderate , locally rough at the end in N rains and showers locally regular or poor |
| Canarias | N o NW 2 a 4, localmente NW 5 o 6 en el noreste marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo noreste aguaceros en el noreste | N or NW 2 to 4 , locally NW 5 or 6 in noreste smooth or slight , locally moderate in noreste showers in noreste |
| Tarfaya | W o NW 5 o 6 amainando a 4 o 5 marejada o fuerte marejada lluvias y aguaceros localmente regular o mala | W or NW 5 or 6 decreasing to 4 or 5 slight or moderate rains and showers locally regular or poor |
| Cap Blanc | NE 4 o 5 marejadilla o marejada | NE 4 or 5 smooth or slight |
| Cap Timiris | NE 4 o 5 marejada | NE 4 or 5 slight |
| Sierra Leone | NE 4 o 5, localmente variable 1 a 3 en el sureste marejada o fuerte marejada, localmente marejadilla en el sureste aguaceros y tormentas en el extremo sureste | NE 4 or 5 , locally variable 1 to 3 in SE slight or moderate , locally smooth in SE showers and thunderstorms in SE |
| Gulf of Guinea | S o SW 3 o 4 en el este, S o SE 3 o 4 en el suroeste, variable 1 a 3 en el noroeste marejadilla o marejada aguaceros y tormentas localmente regular o mala | S or SW 3 or 4 in E , S or SE 3 or 4 in SW , variable 1 to 3 in NW smooth or slight showers and thunderstorms locally regular or poor |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2025-12-27T08:00:00 hasta 2025-12-28T08:00:00 | ||
| Gran Sol | E o NE 5 o 6 fuerte marejada o gruesa aguaceros dispersos cerca de la costa irlandesa | E or NE 5 or 6 moderate or rough showers dispersos cerca la costa irlandesa |
| Pazenn | E o NE 6 o 7 amainando a 5 o 6 fuerte marejada o gruesa aguaceros en el sur localmente regular o mala | E or NE 6 or 7 decreasing to 5 or 6 moderate or rough showers in S locally regular or poor |
| Iroise | E o NE 5 o 6 amainando a 4 o 5 marejada o fuerte marejada | E or NE 5 or 6 decreasing to 4 or 5 slight or moderate |
| Yeu | NE 5 o 6 amainando a 5 marejada o fuerte marejada | NE 5 or 6 decreasing to 5 slight or moderate |
| Rochebonne | E o NE 5 o 6 marejada o fuerte marejada | E or NE 5 or 6 slight or moderate |
| Altair | SE 5 a 7, localmente 8 en el extremo oeste, salvo NE 4 o 5 amainando a 3 o 4 en el extremo este fuerte marejada o gruesa, localmente muy gruesa en el oeste al principio lluvias y aguaceros en el oeste localmente regular o mala | SE 5 to 7 , locally 8 in W , salvo NE 4 or 5 decreasing to 3 or 4 in E moderate or rough , locally very rough in W at begin rains and showers in W locally regular or poor |
| Charcot | NE 5 o 6 amainando a N o NE 3 a 5 fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del NE de en torno a 3 m en el oeste al principio aguaceros localmente regular o mala | NE 5 or 6 decreasing to N or NE 3 to 5 moderate or rough decreasing to slight or moderate swell NE en torno to 3 m in W at begin showers locally regular or poor |
| Finisterre | E 5 o 6 en el norte, E o NE 4 o 5 amainando a 3 o 4 en el sur fuerte marejada o gruesa en el norte, marejadilla o marejada en el sur aguaceros en el norte localmente regular o mala | E 5 or 6 in N , E or NE 4 or 5 decreasing to 3 or 4 in S moderate or rough in N , smooth or slight in S showers in N locally regular or poor |
| Cantábrico | E o SE 4 a 6 marejada o fuerte marejada, localmente marejadilla en el extremo este | E or SE 4 to 6 slight or moderate , locally smooth in E |
| Azores | SE 5 a 7, localmente N 4 o 5 amainando a NE 3 o 4 en el extremo este, amainando a NE 4 o 5 en el suroeste fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejadilla en el suroeste lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SE 5 to 7 , locally N 4 or 5 decreasing to NE 3 or 4 in E , decreasing to NE 4 or 5 in SW moderate or rough , decreasing to smooth in SW rains and showers locally regular or poor |
| Josephine | N o NW 5 o 6, localmente 7, amainando a N o NE 3 a 5 en el oeste fuerte marejada o gruesa, localmente muy gruesa en el sureste al final, disminuyendo a marejadilla o marejada en el oeste mar de fondo del N o NE de en torno a 3 m en el oeste aguaceros localmente regular o mala | N or NW 5 or 6 , locally 7 , decreasing to N or NE 3 to 5 in W moderate or rough , locally very rough in SE at the end , decreasing to smooth or slight in W swell N or NE en torno to 3 m in W showers locally regular or poor |
| Porto | E 5 o 6 arreciando a NE 5 a 7, amainando a E 4 o 5 al final marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el suroeste lluvias y aguaceros en el sur localmente regular o mala | E 5 or 6 increasing to NE 5 to 7 , decreasing to E 4 or 5 at the end slight or moderate , locally rough in SW rains and showers in S locally regular or poor |
| Sao Vicente | variable ciclónico 5 a 7 marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el oeste, disminuyendo a marejadilla en el este lluvias y aguaceros localmente regular o mala | variable ciclónico 5 to 7 slight or moderate , locally rough in W , decreasing to smooth in E rains and showers locally regular or poor |
| Cádiz | SE 5 a 7 amainando a S o SW 4 o 5 marejada o fuerte marejada lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SE 5 to 7 decreasing to S or SW 4 or 5 slight or moderate rains and showers locally regular or poor |
| Estrecho | SE 4 a 6 rolando a S o SW marejadilla o marejada lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SE 4 to 6 veering to S or SW smooth or slight rains and showers locally regular or poor |
| Madeira | NW 5 o 6, aumentando a 6 o 7 en el cuadrante noreste fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejadilla o marejada en el oeste aguaceros localmente regular | NW 5 or 6 , increasing to 6 or 7 in cuadrante noreste moderate or rough , decreasing to smooth or slight in W showers locally regular |
| Casablanca | NW 5 a 7, localmente SW en el extremo noreste fuerte marejada o gruesa, localmente muy gruesa al final en el extremo noroeste lluvias y aguaceros, tormentas en el este localmente regular o mala | NW 5 to 7 , locally SW in noreste moderate or rough , locally very rough at the end in NW rains and showers , thunderstorms in E locally regular or poor |
| Agadir | W o NW 5 o 6 amainando a NW 4 o 5, arreciando de nuevo a NW 6 en el norte. desde la noche marejada o fuerte marejada, localmente gruesa al final en el norte lluvias y aguaceros localmente regular o mala | W or NW 5 or 6 decreasing to NW 4 or 5 , increasing nuevo to NW 6 in N from night slight or moderate , locally rough at the end in N rains and showers locally regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-27T12:00:00 hasta 2025-12-28T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | E o SE 3 o 4 cerca de la costa y 4 o 5 mar adentro, temporalmente E 5 o 6. desde media tarde hasta medianoche marejadilla o marejada aumentando durante la tarde a marejada o fuerte marejada y disminuyendo nuevamente a partir de medianoche a marejadilla cerca de la costa mar de fondo del N de 1 o 2 m | E or SE 3 or 4 cerca la costa and 4 or 5 in high sea , temporary E 5 or 6 from mid afternoon until midnight smooth or slight increasing during afternoon to slight or moderate and decreasing nuevamente by midnight to smooth cerca la costa swell N 1 or 2 m |
| Aguas costeras de A Coruña | E o NE 3 o 4, localmente E 5 o 6 en ortegal bares y temporalmente NE 4 o 5 mar adentro al norte de vilán. desde media tarde hasta medianoche fuerte marejada en el extremo norte y marejadilla en el resto, excepto temporalmente marejada al norte de vilán mar adentro mar de fondo del N de 1 o 2 m | E or NE 3 or 4 , locally E 5 or 6 en ortegal bares and temporary NE 4 or 5 in high sea at N vilán from mid afternoon until midnight moderate in N and smooth in other areas , except temporary slight at N vilán in high sea swell N 1 or 2 m |
| Aguas costeras de Pontevedra | E o NE 3 o 4 marejadilla mar de fondo del NW de en torno a 1 m | E or NE 3 or 4 smooth swell NW en torno to 1 m |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-27T12:00:00 hasta 2025-12-28T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | E o SE 4 o 5, temporalmente 6 mar adentro marejada o fuerte marejada, temporalmente marejadilla cerca de la costa mar de fondo del N en torno a 1 m | E or SE 4 or 5 , temporary 6 in high sea slight or moderate , temporary smooth cerca la costa swell N en torno to 1 m |
| Aguas costeras de Cantabria | E o SE 3 a 5, temporalmente 6 mar adentro por la tarde marejada, localmente marejadilla cerca de la costa mar de fondo del N o NW en torno a 1 m | E or SE 3 to 5 , temporary 6 in high sea by afternoon slight , locally smooth cerca la costa swell N or NW en torno to 1 m |
| Aguas costeras de Bizkaia | E o SE 3 o 4, temporalmente E 5 por la tarde marejadilla, localmente marejada en el oeste por la tarde | E or SE 3 or 4 , temporary E 5 by afternoon smooth , locally slight in W by afternoon |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | E o SE 2 a 4 marejadilla | E or SE 2 to 4 smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-27T12:00:00 hasta 2025-12-28T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | E o SE 5 o 6, localmente 7 por la tarde principalmente mar adentro, amainando temporalmente a S 4 o 5. desde el anochecer hasta media mañana marejada o fuerte marejada, localmente gruesa por la tarde mar adentro mar de fondo del SW aumentando por la noche a 2 m aguaceros, ocasionalmente tormentas temporalmente regular o mala | E or SE 5 or 6 , locally 7 by afternoon mainly in high sea , decreasing temporary to S 4 or 5 from el sunset until midday slight or moderate , locally rough by afternoon in high sea swell SW increasing by night to 2 m showers , occasionally thunderstorms temporary regular or poor |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | SE 5 o 6, temporalmente 7 mar adentro hasta media tarde, amainando temporalmente a S 4 o 5. desde el anochecer hasta media mañana fuerte marejada mar de fondo de W o SW aumentando por la noche a 2 m aguaceros, ocasionalmente tormentas temporalmente regular o mala | SE 5 or 6 , temporary 7 in high sea until mid afternoon , decreasing temporary to S 4 or 5 from el sunset until midday moderate swell W or SW increasing by night to 2 m showers , occasionally thunderstorms temporary regular or poor |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | SE 5 o 6 rolando durante la tarde a S fuerte marejada mar de fondo del W o SW aumentando durante la noche a 2 m lluvias y aguaceros. desde la mañana localmente regular o mala aguaceros, ocasionalmente tormentas temporalmente regular o mala | SE 5 or 6 veering during afternoon to S moderate swell W or SW increasing during night to 2 m rains and showers from morning locally regular or poor showers , occasionally thunderstorms temporary regular or poor |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | SE 4 o 5 rolando por la tarde a S 3 o 4, localmente 5 en el extremo oeste, rolando de madrugada a E o SE 3 o 4 marejada mar de fondo del W aumentando por la noche a 1 o 2 m aguaceros, ocasionalmente tormentas a partir de la noche temporalmente regular o mala | SE 4 or 5 veering by afternoon to S 3 or 4 , locally 5 in W , veering by early morning to E or SE 3 or 4 slight swell W increasing by night to 1 or 2 m showers , occasionally thunderstorms by night temporary regular or poor |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | S o SE 4 o 5 amainando por la noche a S 2 a 4 y rolando de madrugada a E marejada disminuyendo por la noche a marejadilla aguaceros, ocasionalmente tormentas por la noche temporalmente regular o mala | S or SE 4 or 5 decreasing by night to S 2 to 4 and veering by early morning to E slight decreasing by night to smooth showers , occasionally thunderstorms by night temporary regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-27T12:00:00 hasta 2025-12-28T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | NW 3 o 4 amainando a 2 o 3 marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NW de 1 a 2 m, rolando a N en la costa este, variable 1 a 3 y rizada | NW 3 or 4 decreasing to 2 or 3 smooth or slight decreasing to smooth swell NW 1 to 2 m , veering to N en la costa E , variable 1 to 3 and rippled |
| Aguas costeras de El Hierro | NW 3 o 4 amainando a N o NW 2 o 3 marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NW de 1 a 2 m, rolando a N en la costa este, variable 1 a 3 y rizada | NW 3 or 4 decreasing to N or NW 2 or 3 smooth or slight decreasing to smooth swell NW 1 to 2 m , veering to N en la costa E , variable 1 to 3 and rippled |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | NW 3 o 4, localmente 5 en el canal entre islas marejadilla o marejada mar de fondo del N o NW de 1 a 2 m en las costas norte de tenerife y sur de la gomera, variable 1 a 3 y rizada algunos aguaceros en el norte al final | NW 3 or 4 , locally 5 in canal entre islas smooth or slight swell N or NW 1 to 2 m en las costas N tenerife and S la gomera , variable 1 to 3 and rippled algunos showers in N at the end |
| Canal Anaga-Agaete | variable 1 a 3 rizada o marejadilla mar de fondo del N de 1 a 2 m | variable 1 to 3 rippled or smooth swell N 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Gran Canaria | W o NW 2 a 4 en el norte, variable 1 a 3 en el resto marejadilla o marejada en el norte, rizada o marejadilla en el sur mar de fondo del N de 1 a 2 m | W or NW 2 to 4 in N , variable 1 to 3 in other areas smooth or slight in N , rippled or smooth in S swell N 1 to 2 m |
| Canal de Jandía-La Isleta | W o NW 2 a 4 marejadilla o marejada en el norte, rizada o marejadilla en el sur mar de fondo del N de 1 a 2 m | W or NW 2 to 4 smooth or slight in N , rippled or smooth in S swell N 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | W o NW 4 o 5 marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada mar de fondo del N o NW de 1 a 2 m algunos aguaceros en el norte | W or NW 4 or 5 slight or moderate decreasing to smooth or slight swell N or NW 1 to 2 m algunos showers in N |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-27T12:00:00 hasta 2025-12-28T12:00:00 | ||
| Norte de Menorca | E y SE 4 amainando de madrugada a 3 marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NE de 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros, preferentemente hasta la noche | E and SE 4 decreasing by early morning to 3 slight decreasing to smooth swell NE 2 m decreasing to 1 m showers , preferentemente until night |
| Sur de Menorca | E y SE 4 a 5 amainando de madrugada a 2 a 3 marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NE de 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros, preferentemente hasta la noche | E and SE 4 to 5 decreasing by early morning to 2 to 3 slight decreasing to smooth swell NE 2 m decreasing to 1 m showers , preferentemente until night |
| Canal de Menorca | E y SE 4 a 5 amainando de madrugada a 3 marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NE de 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros, preferentemente hasta la noche | E and SE 4 to 5 decreasing by early morning to 3 slight decreasing to smooth swell NE 2 m decreasing to 1 m showers , preferentemente until night |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | componente E 3 a 5 amainando de madrugada a 2 a 4 marejadilla a marejada mar de fondo del NE de 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros, preferentemente hasta la noche | easterly 3 to 5 decreasing by early morning to 2 to 4 smooth to slight swell NE 2 m decreasing to 1 m showers , preferentemente until night |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | E y SE 4 a 5 amainando de madrugada a 2 a 4 marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NE de 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros, preferentemente hasta la noche | E and SE 4 to 5 decreasing by early morning to 2 to 4 slight decreasing to smooth swell NE 2 m decreasing to 1 m showers , preferentemente until night |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | E y SE 4 a 5 amainando de madrugada a 3 a 4 marejada ocasionalmente fuerte marejada mar de fondo del sector E de 1 a 2 m aguaceros, preferentemente hasta la noche | E and SE 4 to 5 decreasing by early morning to 3 to 4 slight occasionally moderate swell sector E 1 to 2 m showers , preferentemente until night |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | componente E 3 a 4 marejadilla a marejada mar de fondo del sector E de 1 m aguaceros, preferentemente hasta la noche | easterly 3 to 4 smooth to slight swell sector E 1 m showers , preferentemente until night |
| Aguas costeras de Cabrera | E y SE 4 a 5 amainando de madrugada a 3 a 4 marejada ocasionalmente fuerte marejada mar de fondo del sector E de 1 a 2 m aguaceros, preferentemente hasta la noche | E and SE 4 to 5 decreasing by early morning to 3 to 4 slight occasionally moderate swell sector E 1 to 2 m showers , preferentemente until night |
| Canal de Mallorca | componente E 3 a 4 arreciando por la noche a 4 a 5 marejada mar de fondo del NE de 1 a 2 m aguaceros | easterly 3 to 4 increasing by night to 4 to 5 slight swell NE 1 to 2 m showers |
| Aguas costeras de Ibiza | componente E 2 a 4 arreciando por la noche a 4 a 5 marejadilla aumentando a marejada mar de fondo del NE de 1 a 2 m aguaceros | easterly 2 to 4 increasing by night to 4 to 5 smooth increasing to slight swell NE 1 to 2 m showers |
| Aguas costeras de Formentera | variable 2 a 3 arreciando por la noche a componente E 4 a 5 marejadilla aumentando a marejada mar de fondo del NE de 1 m aguaceros | variable 2 to 3 increasing by night to easterly 4 to 5 smooth increasing to slight swell NE 1 m showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-27T12:00:00 hasta 2025-12-28T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | E 6 temporalmente 7 al principio, amainando a componente E 3 a 4 por la noche gruesa disminuyendo a marejadilla mar de fondo del E de 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros y alguna tormenta | E 6 temporary 7 at begin , decreasing to easterly 3 to 4 by night rough decreasing to smooth swell E 2 m decreasing to 1 m showers and Thunderstorm |
| Aguas costeras de Barcelona | E y NE 4 a 6 localmente 7 por la tarde, disminuyendo a 4 de madrugada gruesa disminuyendo a marejada mar de fondo del E y NE de 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros y alguna tormenta | E and NE 4 to 6 locally 7 by afternoon , decreasing to 4 by early morning rough decreasing to slight swell E and NE 2 m decreasing to 1 m showers and Thunderstorm |
| Aguas costeras de Tarragona | E y NE 4 a 5 localmente 6 al principio fuerte marejada a gruesa disminuyendo a marejada mar de fondo del NE de 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros y alguna tormenta | E and NE 4 to 5 locally 6 at begin moderate to rough decreasing to slight swell NE 2 m decreasing to 1 m showers and Thunderstorm |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-27T12:00:00 hasta 2025-12-28T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | E y NE 3 a 5 marejada a fuerte marejada mar de fondo del NE de 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros y alguna tormenta | E and NE 3 to 5 slight to moderate swell NE 2 m decreasing to 1 m showers and Thunderstorm |
| Aguas costeras de Valencia | E y NE 3 a 4 marejadilla a marejada mar de fondo del NE de 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros y alguna tormenta | E and NE 3 to 4 smooth to slight swell NE 2 m decreasing to 1 m showers and Thunderstorm |
| Aguas costeras de Alicante | N y NE 3 a 4 arreciando a 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada mar de fondo del NE de 1 a 2 m algún aguacero | N and NE 3 to 4 increasing to 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight swell NE 1 to 2 m some showers |
| Aguas costeras de Murcia | E y NE 3 a 5 marejadilla a marejada mar de fondo del NE de 1 m aguaceros. desde la madrugada | E and NE 3 to 5 smooth to slight swell NE 1 m showers from early morning |
| Aguas costeras del Mar Menor | E y NE 3 a 4 rizada a marejadilla aguaceros. desde la madrugada | E and NE 3 to 4 rippled to smooth showers from early morning |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-27T12:00:00 hasta 2025-12-28T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Málaga | E 5 a 6 localmente 7 amainando a 3 a 4 de madrugada fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada aguaceros y tormentas | E 5 to 6 locally 7 decreasing to 3 to 4 by early morning moderate or rough decreasing to slight showers and thunderstorms |
| Aguas costeras de Granada | E 6 amainando a 5 por la noche y a 4 de madrugada fuerte marejada disminuyendo a marejada aguaceros y tormentas | E 6 decreasing to 5 by night and to 4 by early morning moderate decreasing to slight showers and thunderstorms |
| Costa Oriental de Almería | NE 3 a 5 marejadilla a marejada aguaceros y alguna tormenta | NE 3 to 5 smooth to slight showers and Thunderstorm |
| Costa Sur de Almería | E y NE 4 a 5 ocasionalmente 6 amainando a 3 a 4 por la mañana marejada localmente fuerte marejada disminuyendo a marejadilla a marejada aguaceros y tormentas | E and NE 4 to 5 occasionally 6 decreasing to 3 to 4 by morning slight locally moderate decreasing to smooth to slight showers and thunderstorms |
| Aguas costeras de Melilla | E 3 a 5 rolando a componente S por la noche marejadilla a marejada mar de fondo del NE de 1 m algún aguacero | E 3 to 5 veering to southerlyby night smooth to slight swell NE 1 m some showers |
| Aguas costeras de la isla de Alborán | E 4 a 5 marejada mar de fondo del NE de 1 m por la mañana algún aguacero o tormenta | E 4 to 5 slight swell NE 1 m by morning some showers or tormenta |
| Fin del mensaje El proximo boletin se emitira a las xx:xx |
End of message Next bulletin will be broadcast at xx:xx |
|