|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Alborán | W 7 a 8. desde el día 22 a las 08:00 utc hasta el día 24 a las 08:00 utc al menos | W 7 to 8 from day 22 at 08:00 utc until day 24 at 08:00 utc at least |
| Palos | W y SW 7 a 8. desde el día 22 a las 08:00 utc hasta el día 24 a las 08:00 utc al menos | W and SW 7 to 8 from day 22 at 08:00 utc until day 24 at 08:00 utc at least |
| Argelia | W 7 a 8. desde el día 22 a las 08:00 utc hasta el día 24 a las 08:00 utc al menos | W 7 to 8 from day 22 at 08:00 utc until day 24 at 08:00 utc at least |
| Cabrera | componente W 7 a 8. desde el día 22 a las 08:00 utc hasta el día 24 a las 08:00 utc al menos | westerly 7 to 8 from day 22 at 08:00 utc until day 24 at 08:00 utc at least |
| Menorca | N 7. desde el día 22 a las 08:00 utc hasta el día 22 a las 20:00 utc | N 7 from day 22 at 08:00 utc until day 22 at 20:00 utc |
| León | NW 7. desde el día 22 a las 08:00 utc hasta el día 22 a las 16:00 utc | NW 7 from day 22 at 08:00 utc until day 22 at 16:00 utc |
| Annaba | W y NW 7. desde el día 22 a las 08:00 utc hasta el día 23 a las 03:00 utc | W and NW 7 from day 22 at 08:00 utc until day 23 at 03:00 utc |
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Gran Sol | - en el este: ciclónico 8. desde el día 23 a las 08:00 utc hasta el día 24 a las 06:00 utc | - in este: ciclónico 8 from day 23 at 08:00 utc until day 24 at 06:00 utc |
| Pazenn | ciclónico 8 a 11. desde el día 22 a las 18:00 utc hasta el día 23 a las 06:00 utc y W o NW 8 a 10. desde el día 23 a las 06:00 utc el día 24 a las 03:00 utc | ciclónico 8 to 11 from day 22 at 18:00 utc until day 23 at 06:00 utc and W or NW 8 to 10 from day 23 at 06:00 utc day 24 at 03:00 utc |
| Iroise | ciclónico 8 o 9. desde el día 22 a las 21:00 utc hasta el día 24 a las 03:00 utc | ciclónico 8 or 9 from day 22 at 21:00 utc until day 24 at 03:00 utc |
| Yeu | S o SW 8 a 10 . desde el día 22 a las 20:00 utc hasta el día 24 a las 00:00 utc | S or SW 8 to 10 from day 22 at 20:00 utc until day 24 at 00:00 utc |
| Rochebonne | S o SW 8 a 10. desde el día 22 a las 19:00 utc hasta el día 24 a las 00:00 utc | S or SW 8 to 10 from day 22 at 19:00 utc until day 24 at 00:00 utc |
| Altair | W o NW 8 o 9. desde el día 22 a las 08:00 utc hasta el día 24 a las 06:00 utc | W or NW 8 or 9 from day 22 at 08:00 utc until day 24 at 06:00 utc |
| Charcot | W o NW 8 o 9. desde el día 22 a las 08:00 utc hasta el día 24 a las 08:00 utc al menos | W or NW 8 or 9 from day 22 at 08:00 utc until day 24 at 08:00 utc at least |
| Finisterre | W o SW 8 o 9. desde el día 22 a las 13:00 utc hasta el día 23 a las 21:00 utc | W or SW 8 or 9 from day 22 at 13:00 utc until day 23 at 21:00 utc |
| Cantábrico | W o SW 8 o 9. desde el día 22 a las 18:00 utc hasta el día 23 a las 21:00 utc | W or SW 8 or 9 from day 22 at 18:00 utc until day 23 at 21:00 utc |
| Azores | en el nordeste: W o NW 8. desde el día 23 a las 00:00 utc hasta el día 23 a las 21:00 utc | in nordeste: W or NW 8 from day 23 at 00:00 utc until day 23 at 21:00 utc |
| Josephine | NW 8 o 9. desde el día 23 a las 02:00 utc hasta el día 24 a las 08:00 utc al menos | NW 8 or 9 from day 23 at 02:00 utc until day 24 at 08:00 utc at least |
| Porto | W o NW 8. desde el día 22 a las 18:00 utc hasta el día 23 a las 08:00 utc y NW 8 o 9. desde el día 23 a las 15:00 utc hasta el día 24 a las 08:00 utc al menos | W or NW 8 from day 22 at 18:00 utc until day 23 at 08:00 utc and NW 8 or 9 from day 23 at 15:00 utc until day 24 at 08:00 utc at least |
| Sao Vicente | W o NW 8 o 9. desde el día 23 a las 15:00 utc hasta el día 24 a las 08:00 utc al menos | W or NW 8 or 9 from day 23 at 15:00 utc until day 24 at 08:00 utc at least |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-01-22T08:00:00 hasta 2026-01-23T08:00:00 | ||
| Estrecho | componente W 5 o 6, temporalmente 7 durante la noche, amainando a NW 4 o 5 al final marejada o fuerte marejada aguaceros regular o mala | westerly 5 or 6 , temporary 7 during night , decreasing to NW 4 or 5 at the end slight or moderate showers regular or poor |
| Alborán | W 5 a 7 rachas fuerte marejada a gruesa aguaceros | W 5 to 7 gusts moderate to rough showers |
| Palos | W 5 a 7 rolando a SW de madrugada rachas mar gruesa aguaceros y alguna tormenta | W 5 to 7 veering to SW by early morning gusts rough showers and Thunderstorm |
| Argelia | W 5 a 7 rachas mar gruesa aguaceros y alguna tormenta | W 5 to 7 gusts rough showers and Thunderstorm |
| Cabrera | W y NW 5 a 7 rolando a SW de madrugada rachas fuerte marejada a gruesa aguaceros y alguna tormenta | W and NW 5 to 7 veering to SW by early morning gusts moderate to rough showers and Thunderstorm |
| Baleares | W y NW 4 a 6 rolando de madrugada a SW fuerte marejada aguaceros | W and NW 4 to 6 veering by early morning to SW moderate showers |
| Menorca | N 5 a 7 amainando a W 3 a 4 por la noche y arreciando a SW 4 a 6 por la mañana rachas mar gruesa disminuyendo a marejada y aumentando posteriormente a fuerte marejada aguaceros | N 5 to 7 decreasing to W 3 to 4 by night and increasing to SW 4 to 6 by morning gusts rough decreasing to slight and increasing posteriormente to moderate showers |
| León | NW 5 a 7 amainando por la noche a componente N 3 a 4 y arreciando a componente S 4 a 6 de madrugada rachas fuerte marejada temporalmente marejada aguaceros | NW 5 to 7 decreasing by night to northerly3 to 4 and increasing to southerly4 to 6 by early morning gusts moderate temporary slight showers |
| Provenza | componente E 4 a 6 localmente NW rolando a S al final fuerte marejada aguaceros | easterly 4 to 6 locally NW veering to S at the end moderate showers |
| Liguria | E y NE 3 a 4 arreciando a 4 a 6 al final marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada | E and NE 3 to 4 increasing to 4 to 6 at the end smooth to slight increasing to moderate |
| Córcega | componente E 3 a 5 localmente variable 2 a 3 marejada aguaceros | easterly 3 to 5 locally variable 2 to 3 slight showers |
| Cerdeña | S y SW 4 a 6 localmente variable 2 a 3 rolando por la noche a NW 4 a 6 local y temporalmente 7 marejada a fuerte marejada aguaceros | S and SW 4 to 6 locally variable 2 to 3 veering by night to NW 4 to 6 local and temporary 7 slight to moderate showers |
| Annaba | S y SW 3 a 5 arreciando a W y NW 5 a 7 a 4 por la tarde rachas marejada aumentando a fuerte marejada temporalmente gruesa aguaceros | S and SW 3 to 5 increasing to W and NW 5 to 7 to 4 by afternoon gusts slight increasing to moderate temporary rough showers |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-01-22T08:00:00 hasta 2026-01-23T08:00:00 | ||
| Madeira | NW 4 o 5, arreciando a 6 en el norte marejada, aumentando a fuerte marejada en el norte mar de fondo del NW de 3 a 5 m aguaceros ocasionales | NW 4 or 5 , increasing to 6 in N slight , increasing to moderate in N swell NW 3 to 5 m ocasionally showers |
| Casablanca | componente W 3 a 5, arreciando a 5 o 6 a partir de la noche, rolando a NW en el norte al final marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 5 m aguaceros temporalmente regular | westerly 3 to 5 , increasing to 5 or 6 by night , veering to NW in N at the end slight or moderate swell NW 3 to 5 m showers temporary regular |
| Agadir | W o NW 3 a 5 marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 5 m aguaceros ocasionales | W or NW 3 to 5 smooth or slight swell NW 3 to 5 m ocasionally showers |
| Canarias | N o NW 3 a 5 marejadilla o marejada mar de fondo del NW aumentando a 3 a 5 m en el norte | N or NW 3 to 5 smooth or slight swell NW increasing to 3 to 5 m in N |
| Tarfaya | NW 3 o 4 marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 5 m a partir de la tarde aguaceros ocasionales | NW 3 or 4 smooth or slight swell NW 3 to 5 m by afternoon ocasionally showers |
| Cap Blanc | NE 4 o 5, localmente 6 en el suroeste marejada o fuerte marejada | NE 4 or 5 , locally 6 in SW slight or moderate |
| Cap Timiris | N o NE 4 o 5, arreciando a 6 en el oeste marejada, aumentando a fuerte marejada en el oeste | N or NE 4 or 5 , increasing to 6 in W slight , increasing to moderate in W |
| Sierra Leone | NE 4 o 5, arreciando a 6 en el cuadrante noroeste, salvo variable 1 a 3 en el extremo sureste marejada o fuerte marejada, localmente marejadilla en el sureste aguaceros ocasionales en el extremo oeste | NE 4 or 5 , increasing to 6 in cuadrante NW , salvo variable 1 to 3 in SE slight or moderate , locally smooth in SE ocasionally showers in W |
| Gulf of Guinea | variable 1 a 3, principalmente s, arreciando a SE 3 o 4 en el cuadrante suroeste marejadilla aguaceros y tormentas temporalmente regular o mala | variable 1 to 3 , mainly s , increasing to SE 3 or 4 in cuadrante SW smooth showers and thunderstorms temporary regular or poor |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-01-22T08:00:00 hasta 2026-01-23T08:00:00 | ||
| Gran Sol | NW 5 o 6, arreciando a ciclónico 5 a 7, principalmente e,. desde el sur por la tarde, principalmente NE de madrugada fuerte marejada o gruesa, aumentando a muy gruesa o arbolada en el extremo sur mar de fondo del W o NW de 5 a 7 m hasta la madrugada aguaceros regular | NW 5 or 6 , increasing to ciclónico 5 to 7 , mainly e , from el S by afternoon , mainly NE by early morning moderate or rough , increasing to very rough or high in S swell W or NW 5 to 7 m until early morning showers regular |
| Pazenn | W 5 o 6, arreciando a ciclónico 7 a 10, localmente 11,. desde el oeste, por la tarde, tendiendo a W o NW 8 a 10 fuerte marejada o gruesa, aumentando a arbolada o montañosa. desde el oeste mar de fondo del W de 6 a 8 m hasta la tarde aguaceros regular o mala | W 5 or 6 , increasing to ciclónico 7 to 10 , locally 11 , from el W , by afternoon , becoming W or NW 8 to 10 moderate or rough , increasing to high or montañosa from el W swell W 6 to 8 m until afternoon showers regular or poor |
| Iroise | NW 6 o 7, arreciando a ciclónico 6 a 8, principalmente s, a partir de la tarde gruesa o muy gruesa, aumentando a arbolada mar de fondo del W de 5 a 7 m hasta la madrugada aguaceros regular o mala | NW 6 or 7 , increasing to ciclónico 6 to 8 , mainly s , by afternoon rough or very rough , increasing to high swell W 5 to 7 m until early morning showers regular or poor |
| Yeu | W o NW 6 o 7, arreciando a S o SW 7 a 9 a partir de la noche, localmente 10 en el oeste gruesa o muy gruesa, aumentando a arbolada o montañosa mar de fondo del W o NW de 5 a 7 m hasta la madrugada aguaceros regular | W or NW 6 or 7 , increasing to S or SW 7 to 9 by night , locally 10 in W rough or very rough , increasing to high or montañosa swell W or NW 5 to 7 m until early morning showers regular |
| Rochebonne | W 6 o 7, amainando a 5 o 6, arreciando a S o SW 8 a 10 a partir de la noche gruesa o muy gruesa, aumentando a arbolada o montañosa mar de fondo del W de 5 a 7 m hasta la noche aguaceros regular | W 6 or 7 , decreasing to 5 or 6 , increasing to S or SW 8 to 10 by night rough or very rough , increasing to high or montañosa swell W 5 to 7 m until night showers regular |
| Altair | W o NW 7 u 8, localmente 9 en el norte muy gruesa o arbolada, localmente montañosa en el norte aguaceros temporalmente regular | W or NW 7 u 8 , locally 9 in N very rough or high , locally montañosa in N showers temporary regular |
| Charcot | W o NW 7 a 9, ocasionalmente 10 en el norte muy gruesa o arbolada, localmente montañosa en el nordeste mar de fondo del NW de 6 a 8 m disminuyendo a 3 a 5 m aguaceros temporalmente regular o mala | W or NW 7 to 9 , occasionally 10 in N very rough or high , locally montañosa in NE swell NW 6 to 8 m decreasing to 3 to 5 m showers temporary regular or poor |
| Finisterre | W 5 o 6, arreciando a W o SW 7 a 9 por la tarde, ocasionalmente 10 en el norte fuerte marejada o gruesa, aumentando a arbolada, localmente montañosa en el extremo norte mar de fondo del W o NW 5 a 7 m hasta la noche aguaceros regular o mala | W 5 or 6 , increasing to W or SW 7 to 9 by afternoon , occasionally 10 in N moderate or rough , increasing to high , locally montañosa in N swell W or NW 5 to 7 m until night showers regular or poor |
| Cantábrico | W 6 o 7, amainando a 5 o 6, rolando a S por la tarde, arreciando a W o SW 8 o 9, salvo SW 5 o 6 en el sureste gruesa o muy gruesa, aumentando a arbolada, localmente montañosa en el noroeste mar de fondo del NW de 5 a 7 m hasta la madrugada aguaceros, tormentas ocasionales regular | W 6 or 7 , decreasing to 5 or 6 , veering to S by afternoon , increasing to W or SW 8 or 9 , salvo SW 5 or 6 in SE rough or very rough , increasing to high , locally montañosa in NW swell NW 5 to 7 m until early morning showers , thunderstorms occasionally regular |
| Azores | W o NW 6 o 7, arreciando a 8 en el nordeste fuerte marejada o gruesa, aumentando a muy gruesa o arbolada en el norte mar de fondo del NW de 4 a 6 m en el oeste aguaceros ocasionales | W or NW 6 or 7 , increasing to 8 in NE moderate or rough , increasing to very rough or high in N swell NW 4 to 6 m in W ocasionally showers |
| Josephine | W o NW 6 o 7, arreciando a 7 a 8 de madrugada fuerte marejada, aumentando a gruesa o muy gruesa, localmente arbolada en el noroeste al final mar de fondo del NW de 6 a 8 m disminuyendo a 3 a 5 m aguaceros ocasionales | W or NW 6 or 7 , increasing to 7 to 8 by early morning moderate , increasing to rough or very rough , locally high in NW at the end swell NW 6 to 8 m decreasing to 3 to 5 m ocasionally showers |
| Porto | W 4 o 5, arreciando a W o NW 6 o 7, localmente 8 en el norte marejada o fuerte marejada, aumentando a muy gruesa, y arbolada en el norte mar de fondo del NW de 6 a 8 m aguaceros regular o mala | W 4 or 5 , increasing to W or NW 6 or 7 , locally 8 in N slight or moderate , increasing to very rough , and high in N swell NW 6 to 8 m showers regular or poor |
| Sao Vicente | componente W 4 a 6, arreciando a 5 a 7 por la noche fuerte marejada o gruesa, aumentando a muy gruesa en el norte mar de fondo del NW de 5 a 7 m aguaceros temporalmente regular | westerly 4 to 6 , increasing to 5 to 7 by night moderate or rough , increasing to very rough in N swell NW 5 to 7 m showers temporary regular |
| Cádiz | NW 3 o 4, arreciando a SW 5 a 7 por la tarde, amainando a NW 4 o 5 de madrugada marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 5 m en el suroeste aguaceros temporalmente regular | NW 3 or 4 , increasing to SW 5 to 7 by afternoon , decreasing to NW 4 or 5 by early morning slight or moderate swell NW 3 to 5 m in SW showers temporary regular |
| Estrecho | componente W 5 o 6, temporalmente 7 durante la noche, amainando a NW 4 o 5 al final marejada o fuerte marejada aguaceros regular o mala | westerly 5 or 6 , temporary 7 during night , decreasing to NW 4 or 5 at the end slight or moderate showers regular or poor |
| Madeira | NW 4 o 5, arreciando a 6 en el norte marejada, aumentando a fuerte marejada en el norte mar de fondo del NW de 3 a 5 m aguaceros ocasionales | NW 4 or 5 , increasing to 6 in N slight , increasing to moderate in N swell NW 3 to 5 m ocasionally showers |
| Casablanca | componente W 3 a 5, arreciando a 5 o 6 a partir de la noche, rolando a NW en el norte al final marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 5 m aguaceros temporalmente regular | westerly 3 to 5 , increasing to 5 or 6 by night , veering to NW in N at the end slight or moderate swell NW 3 to 5 m showers temporary regular |
| Agadir | W o NW 3 a 5 marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 5 m aguaceros ocasionales | W or NW 3 to 5 smooth or slight swell NW 3 to 5 m ocasionally showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-22T20:00:00 hasta 2026-01-23T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | SW 6 a 8, localmente 9 en torno a bares y mar adentro, amainando a SW 5 a 7. desde la tarde gruesa o muy gruesa, localmente arbolada mar adentro mar de fondo del NW de 3 a 5 m, localmente 5 a 7 m mar andentro aguaceros temporalmente regular o mala | SW 6 to 8 , locally 9 en torno to bares and in high sea , decreasing to SW 5 to 7 from afternoon rough or very rough , locally high in high sea swell NW 3 to 5 m , locally 5 to 7 m mar andentro showers temporary regular or poor |
| Aguas costeras de A Coruña | W o SW 7 u 8, localmente 9, amainando a W o SW 5 a 7. desde la mañana muy gruesa o arbolada, disminuyendo a gruesa o muy gruesa mar de fondo del NW de 4 a 7 m aguaceros temporalmente regular o mala | W or SW 7 u 8 , locally 9 , decreasing to W or SW 5 to 7 from morning very rough or high , decreasing to rough or very rough swell NW 4 to 7 m showers temporary regular or poor |
| Aguas costeras de Pontevedra | W 6 a 8, amainando a W 6 o 7. desde la mañana y a W o NW 4 a 6. desde la tarde muy gruesa o arbolada disminuyendo a gruesa o muy gruesa mar de fondo del NW de 4 a 7 m aguaceros temporalmente regular o mala | W 6 to 8 , decreasing to W 6 or 7 from morning and to W or NW 4 to 6 from afternoon very rough or high decreasing to rough or very rough swell NW 4 to 7 m showers temporary regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-22T20:00:00 hasta 2026-01-23T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | SW 6 a 8, amainando a SW 4 a 6 al final marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa o muy gruesa, localmente arbolada mar adentro mar de fondo del NW de 3 a 5 m, aumentando a 4 a 6 m aguaceros temporalmente regular o mala | SW 6 to 8 , decreasing to SW 4 to 6 at the end slight or moderate , increasing to rough or very rough , locally high in high sea swell NW 3 to 5 m , increasing to 4 to 6 m showers temporary regular or poor |
| Aguas costeras de Cantabria | W o SW 4 a 6 marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 o 5 m aumentando a 4 a 7 m aguaceros temporalmente regular | W or SW 4 to 6 slight or moderate swell NW 3 or 5 m increasing to 4 to 7 m showers temporary regular |
| Aguas costeras de Bizkaia | W o SW 4 a 6 marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 o 5 m aumentando a 4 a 6 m aguaceros temporalmente regular | W or SW 4 to 6 slight or moderate swell NW 3 or 5 m increasing to 4 to 6 m showers temporary regular |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | W o SW 4 a 6 marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 o 5 m aumentando a 4 a 6 m aguaceros temporalmente regular | W or SW 4 to 6 slight or moderate swell NW 3 or 5 m increasing to 4 to 6 m showers temporary regular |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-22T20:00:00 hasta 2026-01-23T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | W o SW 5 o 6, ocasionalmente 7, amainando a W o NW 4 o 5. desde la madrugada y arreciando a W o NW 6 o 7. desde la tarde fuerte marejada o gruesa, disminuyendo temporalmente a marejada mar de fondo del W o SW de 1 a 2 m aguaceros temporalmente regular o mala | W or SW 5 or 6 , occasionally 7 , decreasing to W or NW 4 or 5 from early morning and increasing to W or NW 6 or 7 from afternoon moderate or rough , decreasing temporary to slight swell W or SW 1 to 2 m showers temporary regular or poor |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | W o SW 5 o 6, ocasionalmente 7, amainando a W o NW 4 o 5. desde la madrugada y arreciando a W o NW 6 o 7. desde la tarde fuerte marejada o gruesa, disminuyendo temporalmente a marejada mar de fondo del W o SW de 1 a 2 m aguaceros temporalmente regular o mala | W or SW 5 or 6 , occasionally 7 , decreasing to W or NW 4 or 5 from early morning and increasing to W or NW 6 or 7 from afternoon moderate or rough , decreasing temporary to slight swell W or SW 1 to 2 m showers temporary regular or poor |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | W o SW 5 o 6, ocasionalmente 7, amainando a W o NW 3 a 5. desde la madrugada y arreciando a W o NW 6 o 7. desde la tarde fuerte marejada o gruesa, disminuyendo temporalmente a marejada mar de fondo del W o SW en torno a 2 m aguaceros temporalmente regular o mala | W or SW 5 or 6 , occasionally 7 , decreasing to W or NW 3 to 5 from early morning and increasing to W or NW 6 or 7 from afternoon moderate or rough , decreasing temporary to slight swell W or SW en torno to 2 m showers temporary regular or poor |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | SW 5 o 6, arreciando a SW 6 o 7. desde medianoche, amainando temporalmente a W o NW 4 o 5 durante la mañana y arreciando a componente W 5 a 7. desde la tarde fuerte marejada o gruesa, disminuyendo temporalmente a marejada mar de fondo del W o SW ede 1 a 2 m aguaceros temporalmente regular o mala | SW 5 or 6 , increasing to SW 6 or 7 from midnight , decreasing temporary to W or NW 4 or 5 during morning and increasing to westerly 5 to 7 from afternoon moderate or rough , decreasing temporary to slight swell W or SW ede 1 to 2 m showers temporary regular or poor |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | SW 4 a 6, arreciando a 7 durante la mañana y al final marejada o fuerte marejada mar de fondo del W en torno a 1 m cerca del estrecho aguaceros temporalmente regular al principio | SW 4 to 6 , increasing to 7 during morning and at the end slight or moderate swell W en torno to 1 m cerca of estrecho showers temporary regular at begin |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-22T20:00:00 hasta 2026-01-23T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | N o NW 3 o 4, localmente 5 en el oeste y nordeste, arreciando a N 5 o 6 por la tarde, ocasionalmente 7 mar adentro al final marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en el sureste, variable 2 o 3, tendiendo a N o NE al final marejadilla mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo a 2 a 3 m | N or NW 3 or 4 , locally 5 in W and NE , increasing to N 5 or 6 by afternoon , occasionally 7 in high sea at the end smooth or slight , increasing to moderate in SE , variable 2 or 3 , becoming N or NE at the end smooth swell NW 3 to 4 m , decreasing to 2 to 3 m |
| Aguas costeras de El Hierro | N o NW 3 o 4, localmente 5 en el norte, arreciando a N 5 o 6 por la tarde marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en el sur, variable o N 2 o 3 marejadilla mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo a 2 a 3 m | N or NW 3 or 4 , locally 5 in N , increasing to N 5 or 6 by afternoon smooth or slight , increasing to moderate in S , variable or N 2 or 3 smooth swell NW 3 to 4 m , decreasing to 2 to 3 m |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | tenerife: N o NW 3 o 4, localmente 5 o 6 en el extremo nordeste, y en el suroeste, arreciando por la tarde a componente N 5 o 6, ocasionalmente 7 en el suroeste marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en la costa norte, sur y este, variable 2 a 4 marejadilla la gomera: N o NW 3 o 4, localmente 5 o 6 en el este y oeste arreciando a N 5 o 6 por la tarde marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en el sur hasta la tarde, variable 1 a 3 marejadilla ambas zonas: mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo a 2 a 3 m | tenerife: N or NW 3 or 4 , locally 5 or 6 in NE , and in SW , increasing by afternoon to northerly5 or 6 , occasionally 7 in SW smooth or slight , increasing to moderate en la costa N , S and E , variable 2 to 4 smooth la gomera: N or NW 3 or 4 , locally 5 or 6 in E and W increasing to N 5 or 6 by afternoon smooth or slight , increasing to moderate in S until afternoon , variable 1 to 3 smooth both zones: swell NW 3 to 4 m , decreasing to 2 to 3 m |
| Canal Anaga-Agaete | N o NW 3 o 4, localmente 5 en el norte, salvo variable 2 o 3 en el sur, arreciando a componente N 5 o 6 por la tarde marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo a 2 a 3 m | N or NW 3 or 4 , locally 5 in N , salvo variable 2 or 3 in S , increasing to northerly5 or 6 by afternoon smooth or slight , increasing to moderate swell NW 3 to 4 m , decreasing to 2 to 3 m |
| Aguas costeras de Gran Canaria | N o NW 3 o 4, localmente 5 en el extremo nordeste, arreciando a componente N 5 o 6 por la tarde, ocasionalmente 7 mar adentro marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en costa sur, y oeste hasta mediodía, variable 2 a 4 marejadilla mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el norte y nordeste, disminuyendo a 2 a 3 m | N or NW 3 or 4 , locally 5 in NE , increasing to northerly5 or 6 by afternoon , occasionally 7 in high sea smooth or slight , increasing to moderate en costa S , and W until midday , variable 2 to 4 smooth swell NW 3 to 4 m in N and NE , decreasing to 2 to 3 m |
| Canal de Jandía-La Isleta | N o NW 4, arreciando a N 5 o 6 a mediodía marejada, aumentando a fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo a 2 a 3 m | N or NW 4 , increasing to N 5 or 6 to midday slight , increasing to moderate swell NW 3 to 4 m , decreasing to 2 to 3 m |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | N o NW 3 o 4, arreciando a 4 o 5 por la mañana, y a N 5 o 6 por la tarde marejadilla o marejada, aumentando a marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m, aumentando a 4 a 5 m en lanzarote, disminuyendo a 2 a 3 m por la mañana | N or NW 3 or 4 , increasing to 4 or 5 by morning , and to N 5 or 6 by afternoon smooth or slight , increasing to slight or moderate swell NW 3 to 4 m , increasing to 4 to 5 m en lanzarote , decreasing to 2 to 3 m by morning |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-22T20:00:00 hasta 2026-01-23T20:00:00 | ||
| Norte de Menorca | N y NW 5 a 7 amainando rápidamente a 3 a 5, rolando de madrugada a W y SW y arreciando por la mañana a 4 a 6 mar gruesa disminuyendo a marejada a fuerte marejada algún aguacero | N and NW 5 to 7 decreasing quickly to 3 to 5 , veering by early morning to W and SW and increasing by morning to 4 to 6 rough decreasing to slight to moderate some showers |
| Sur de Menorca | NW 4 a 6 rolando de madrugada a NW fuerte marejada algún aguacero | NW 4 to 6 veering by early morning to NW moderate some showers |
| Canal de Menorca | NW 4 a 6 rolando de madrugada a SW fuerte marejada algún aguacero | NW 4 to 6 veering by early morning to SW moderate some showers |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | NW 4 a 6 rolando de madrugada a SW fuerte marejada algún aguacero | NW 4 to 6 veering by early morning to SW moderate some showers |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | NW 4 a 6 rolando de madrugada a W y SW fuerte marejada algún aguacero | NW 4 to 6 veering by early morning to W and SW moderate some showers |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | NW 4 a 6 rolando de madrugada a W y SW marejada a fuerte marejada algún aguacero | NW 4 to 6 veering by early morning to W and SW slight to moderate some showers |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | W y SW 4 a 6 fuerte marejada algún aguacero | W and SW 4 to 6 moderate some showers |
| Aguas costeras de Cabrera | W y SW 4 a 6 fuerte marejada algún aguacero | W and SW 4 to 6 moderate some showers |
| Canal de Mallorca | W y SW 4 a 6 fuerte marejada algún aguacero | W and SW 4 to 6 moderate some showers |
| Aguas costeras de Ibiza | W y SW 4 a 6 fuerte marejada algún aguacero | W and SW 4 to 6 moderate some showers |
| Aguas costeras de Formentera | W y SW 4 a 6 fuerte marejada algún aguacero | W and SW 4 to 6 moderate some showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-22T20:00:00 hasta 2026-01-23T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | N 3 a 5 arreciando de madrugada a SW 4 a 6, y amainando por la tarde en el norte a N 2 a 3 marejada aumentando a fuerte marejada algún aguacero | N 3 to 5 increasing by early morning to SW 4 to 6 , and decreasing by afternoon in N to N 2 to 3 slight increasing to moderate some showers |
| Aguas costeras de Barcelona | variable 2 a 4 arreciando por la mañana a W 4 a 6 marejadilla aumentando a marejada localmente fuerte marejada algún aguacero | variable 2 to 4 increasing by morning to W 4 to 6 smooth increasing to slight locally moderate some showers |
| Aguas costeras de Tarragona | NW 3 a 5 amainando rápidamente a variable 2 a 4 y arreciando por la mañana a SW 3 a 5 marejada algún aguacero | NW 3 to 5 decreasing quickly to variable 2 to 4 and increasing by morning to SW 3 to 5 slight some showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-22T20:00:00 hasta 2026-01-23T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | W y SW 3 a 5 ocasionalmente 6 marejada algún aguacero | W and SW 3 to 5 occasionally 6 slight some showers |
| Aguas costeras de Valencia | W y SW 3 a 5 ocasionalmente 6 marejada algún aguacero | W and SW 3 to 5 occasionally 6 slight some showers |
| Aguas costeras de Alicante | W y SW 4 a 5 ocasionalmente 6 marejada localmente fuerte marejada algún aguacero | W and SW 4 to 5 occasionally 6 slight locally moderate some showers |
