|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Alborán | W 7, ocasionalmente 8 en el nordeste,. desde el día 09 a las 08:00 utc hasta el día 11 a las 08:00 utc al menos | W 7 , occasionally 8 in NE , from day 09 at 08:00 utc until day 11 at 08:00 utc at least |
| Palos | W y SW 7. desde el día 09 a las 12:00 utc hasta el día 11 a las 08:00 utc al menos | W and SW 7 from day 09 at 12:00 utc until day 11 at 08:00 utc at least |
| Argelia | W 7 a 8. desde el día 10 a las 04:00 utc hasta el día 11 a las 08:00 utc al menos | W 7 to 8 from day 10 at 04:00 utc until day 11 at 08:00 utc at least |
| Cabrera | W y SW 7. desde el día 10 a las 18:00 utc hasta el día 11 a las 08:00 utc al menos | W and SW 7 from day 10 at 18:00 utc until day 11 at 08:00 utc at least |
| Baleares | localmente W y SW 7. desde el día 10 a las 18:00 utc hasta el día 11 a las 04:00 utc | locally W and SW 7 from day 10 at 18:00 utc until day 11 at 04:00 utc |
| León | NW 7 a 9. desde el día 11 a las 03:00 utc hasta el día 11 a las 08:00 utc al menos | NW 7 to 9 from day 11 at 03:00 utc until day 11 at 08:00 utc at least |
| Provenza | W y NW 7 a 8. desde el día 11 a las 02:00 utc hasta el día 11 a las 08:00 utc al menos | W and NW 7 to 8 from day 11 at 02:00 utc until day 11 at 08:00 utc at least |
| Córcega | W y NW 7 a 8. desde el día 11 a las 05:00 utc hasta el día 11 a las 08:00 utc al menos | W and NW 7 to 8 from day 11 at 05:00 utc until day 11 at 08:00 utc at least |
| Annaba | W y NW 7. desde el día 09 a las 08:00 utc hasta el día 09 a las 12:00 utc y W 7. desde el día 11 a las 00:00 utc hasta el día 11 a las 08:00 utc al menos | W and NW 7 from day 09 at 08:00 utc until day 09 at 12:00 utc and W 7 from day 11 at 00:00 utc until day 11 at 08:00 utc at least |
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Gran Sol | W 8. desde el día 10 a las 16:00 utc hasta el día 11 a las 03:00 utc y. desde el día 11 a las 18:00 utc hasta el día 11 a las 20:00 utc al menos | W 8 from day 10 at 16:00 utc until day 11 at 03:00 utc and from day 11 at 18:00 utc until day 11 at 20:00 utc at least |
| Pazenn | W o SW 8. desde el día 10 a las 10:00 utc hasta el día 11 a las 03:00 utc y W 8 a 10. desde el día 11 a las 09:00 utc hasta el día 11 a las 20:00 utc al menos | W or SW 8 from day 10 at 10:00 utc until day 11 at 03:00 utc and W 8 to 10 from day 11 at 09:00 utc until day 11 at 20:00 utc at least |
| Iroise | W 8. desde el día 10 a las 22:00 utc hasta el día 11 a las 03:00 utc y. desde el día 11 a las 15:00 utc hasta el día 11 a las 20:00 utc al menos | W 8 from day 10 at 22:00 utc until day 11 at 03:00 utc and from day 11 at 15:00 utc until day 11 at 20:00 utc at least |
| Yeu | W 8. desde el día 10 a las 16:00 utc hasta el día 11 a las 03:00 utc y. desde el día 11 a las 15:00 utc hasta el día 11 a las 20:00 utc al menos | W 8 from day 10 at 16:00 utc until day 11 at 03:00 utc and from day 11 at 15:00 utc until day 11 at 20:00 utc at least |
| Rochebonne | W 8. desde el día 10 a las 18:00 utc hasta el día 11 a las 06:00 utc y. desde el día 11 a las 12:00 utc hasta el día 11 a las 20:00 utc al menos | W 8 from day 10 at 18:00 utc until day 11 at 06:00 utc and from day 11 at 12:00 utc until day 11 at 20:00 utc at least |
| Altair | W o SW 8 o 9. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 11 a las 15:00 utc | W or SW 8 or 9 from day 09 at 20:00 utc until day 11 at 15:00 utc |
| Charcot | en el norte: SW 8. desde el día 10 a las 03:00 utc hasta el día 10 a las 18:00 utc y W 8 o 9. desde el día 11 a las 00:00 utc hasta el día 11 a las 20:00 utc al menos | in norte: SW 8 from day 10 at 03:00 utc until day 10 at 18:00 utc and W 8 or 9 from day 11 at 00:00 utc until day 11 at 20:00 utc at least |
| Finisterre | en el norte: W o SW 8. desde el día 10 a las 15:00 utc hasta el día 11 a las 00:00 utc y W 8 o 9. desde el día 11 a las 15:00 utc hasta el día 11 a las 20:00 utc al menos | in norte: W or SW 8 from day 10 at 15:00 utc until day 11 at 00:00 utc and W 8 or 9 from day 11 at 15:00 utc until day 11 at 20:00 utc at least |
| Cantábrico | W 8. desde el día 10 a las 15:00 utc hasta el día 11 a las 03:00 utc y W 8 o 9. desde el día 11 a las 12:00 utc hasta el día 11 a las 20:00 utc al menos | W 8 from day 10 at 15:00 utc until day 11 at 03:00 utc and W 8 or 9 from day 11 at 12:00 utc until day 11 at 20:00 utc at least |
| Azores | en el noroeste: SW 8. desde el día 10 a las 15:00 utc hasta el día 11 a las 03:00 utc | in noroeste: SW 8 from day 10 at 15:00 utc until day 11 at 03:00 utc |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-02-09T08:00:00 hasta 2026-02-10T08:00:00 | ||
| Estrecho | W o SW 5 o 6 marejada o fuerte marejada lluvias y aguaceros regular o mala | W or SW 5 or 6 slight or moderate rains and showers regular or poor |
| Alborán | W 6 a 7 rachas fuerte marejada aumentando a gruesa en el este algún aguacero | W 6 to 7 gusts moderate increasing to rough in E some showers |
| Palos | W y SW 4 a 6 arreciando a 6 a 7 por la tarde fuerte marejada aumentando a gruesa algún aguacero | W and SW 4 to 6 increasing to 6 to 7 by afternoon moderate increasing to rough some showers |
| Argelia | W 4 a 6 arreciando a 6 a 7 de madrugada fuerte marejada con áreas de gruesa aguaceros hasta la tarde | W 4 to 6 increasing to 6 to 7 by early morning moderate con áreas rough showers until afternoon |
| Cabrera | W 4 a 5 arreciando a 5 a 6 de madrugada marejada o fuerte marejada mar de fondo del SW de 1 a 2 m | W 4 to 5 increasing to 5 to 6 by early morning slight or moderate swell SW 1 to 2 m |
| Baleares | componente W 3 a 5 localmente 6 en el sur. desde medianoche marejada aumentando a fuerte marejada en el sur | westerly 3 to 5 locally 6 in S from midnight slight increasing to moderate in S |
| Menorca | NW 3 a 5 rolando a W y SW por la mañana marejada en el sur, mar de fondo del SW de 2 m disminuyendo | NW 3 to 5 veering to W and SW by morning slight in S , swell SW 2 m decreasing |
| León | NW 3 a 5 rolando por la tarde a S y SW marejada o marejadilla | NW 3 to 5 veering by afternoon to S and SW slight or smooth |
| Provenza | componente N 3 a 5 amainando a variable 2 a 3 al mediodía y arreciando a S y SW 3 a 5 por la noche marejada o marejadilla algún aguacero al final | northerly3 to 5 decreasing to variable 2 to 3 at midday and increasing to S and SW 3 to 5 by night slight or smooth some showers at the end |
| Liguria | N y NE 4 a 5 amainando a variable 2 a 3 por la tarde y arreciando a SW 3 a 4 de madrugada marejada disminuyendo a marejadilla algún aguacero al final | N and NE 4 to 5 decreasing to variable 2 to 3 by afternoon and increasing to SW 3 to 4 by early morning slight decreasing to smooth some showers at the end |
| Córcega | componente N 3 a 5 rolando a W y SW 3 a 4 de madrugada marejadilla a marejada temporalmente fuerte marejada en el norte hasta la tarde algún aguacero al final | northerly3 to 5 veering to W and SW 3 to 4 by early morning smooth to slight temporary moderate in N until afternoon some showers at the end |
| Cerdeña | NW 4 a 6 amainando a 3 a 5 por la tarde y rolando a SW por la noche fuerte marejada a gruesa disminuyendo a marejada mar de fondo del SW de 1 a 2 m algún aguacero al final | NW 4 to 6 decreasing to 3 to 5 by afternoon and veering to SW by night moderate to rough decreasing to slight swell SW 1 to 2 m some showers at the end |
| Annaba | W y NW 6 a 7 amainando a 4 a 6 por la tarde rachas mar gruesa disminuyendo a marejada con mar de fondo del W de 1 a 2 m aguaceros ocasionales | W and NW 6 to 7 decreasing to 4 to 6 by afternoon gusts rough decreasing to slight con swell W 1 to 2 m ocasionally showers |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-02-09T20:00:00 hasta 2026-02-10T20:00:00 | ||
| Madeira | W o SW 3 a 5, excepto variable anticiclónico 2 a 4 en el sureste marejada, marejadilla en el sureste mar de fondo del NW de 3 a 4 m | W or SW 3 to 5 , except variable anticiclónico 2 to 4 in SE slight , smooth in SE swell NW 3 to 4 m |
| Casablanca | W o SW 3 a 4, excepto variable 1 a 3 en el sureste marejada en el norte, marejadilla en el sur mar de fondo del NW de 3 a 4 m aguaceros ocasionales en el este | W or SW 3 to 4 , except variable 1 to 3 in SE slight in N , smooth in S swell NW 3 to 4 m ocasionally showers in E |
| Agadir | N o NE 3 a 5, localmente 6 en el este marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo este | N or NE 3 to 5 , locally 6 in E smooth or slight , locally moderate in E |
| Canarias | N o NE 4 o 5, localmente variable 1 a 3 en el noroeste marejada, aumentando localmente a fuerte marejada en el sureste | N or NE 4 or 5 , locally variable 1 to 3 in NW slight , increasing locally to moderate in SE |
| Tarfaya | N o NE 4 o 5 marejada localmente mala en el este al final | N or NE 4 or 5 slight locally poor in E at the end |
| Cap Blanc | NE 4 o 5, arreciando localmente a 6 en el oeste al final marejada o fuerte marejada | NE 4 or 5 , increasing locally to 6 in W at the end slight or moderate |
| Cap Timiris | N o NE 4 o 5 marejada o fuerte marejada | N or NE 4 or 5 slight or moderate |
| Sierra Leone | N o NE 4 o 5, excepto variable 1 a 3 en el sureste marejada o fuerte marejada, localmente marejadilla en el sureste | N or NE 4 or 5 , except variable 1 to 3 in SE slight or moderate , locally smooth in SE |
| Gulf of Guinea | S o SW 2 a 4, rolando a W 3 o 4 en el cuadrante noroeste marejadilla o marejada aguaceros y tormentas localmente regular o mala | S or SW 2 to 4 , veering to W 3 or 4 in cuadrante NW smooth or slight showers and thunderstorms locally regular or poor |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-02-09T20:00:00 hasta 2026-02-10T20:00:00 | ||
| Gran Sol | W o SW 5 o 6, variable 3 a 5 en el norte al principio, arreciando a W 7 u 8, de oeste a este, por la tarde marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa o muy gruesa. desde el oeste mar de fondo del W o SW de 3 a 5 m aguaceros, tormentas en el sur a partir de madrugada temporalmente regular o mala | W or SW 5 or 6 , variable 3 to 5 in N at begin , increasing to W 7 u 8 , W to E , by afternoon slight or moderate , increasing to rough or very rough from el W swell W or SW 3 to 5 m showers , thunderstorms in S by early morning temporary regular or poor |
| Pazenn | W o SW 5 o 6, arreciando a 7 u 8 fuerte marejada o gruesa, aumentando a muy gruesa o arbolada mar de fondo del W de 3 a 5 m aguaceros y tormentas regular o mala | W or SW 5 or 6 , increasing to 7 u 8 moderate or rough , increasing to very rough or high swell W 3 to 5 m showers and thunderstorms regular or poor |
| Iroise | W o SW 5 o 6, arreciando a W 7 u 8 al final fuerte marejada, aumentando a gruesa o muy gruesa mar de fondo del W de 3 a 4 m aguaceros temporalmente regular o mala | W or SW 5 or 6 , increasing to W 7 u 8 at the end moderate , increasing to rough or very rough swell W 3 to 4 m showers temporary regular or poor |
| Yeu | W o SW 5 o 6, arreciando a 7 u 8 por la tarde fuerte marejada o gruesa, aumentando a muy gruesa mar de fondo del W de 3 a 4 m aguaceros y tormentas regular o mala | W or SW 5 or 6 , increasing to 7 u 8 by afternoon moderate or rough , increasing to very rough swell W 3 to 4 m showers and thunderstorms regular or poor |
| Rochebonne | W o SW 5 o 6 arreciando a 6 o 7, y a 7 u 8 por la tarde fuerte marejada o gruesa, aumentando a muy gruesa mar de fondo del W de 3 a 4 m aguaceros y tormentas regular o mala | W or SW 5 or 6 increasing to 6 or 7 , and to 7 u 8 by afternoon moderate or rough , increasing to very rough swell W 3 to 4 m showers and thunderstorms regular or poor |
| Altair | W o SW 7 u 8, localmente 9 en el oeste, amainando temporalmente a 6 por la mañana muy gruesa o arbolada, disminuyendo temporalmente a gruesa mar de fondo del W de 4 a 6 m, aumentando a SW de 6 a 8 m. desde oeste, a partir de madrugada aguaceros, tormentas al principio localmente regular o mala | W or SW 7 u 8 , locally 9 in W , decreasing temporary to 6 by morning very rough or high , decreasing temporary to rough swell W 4 to 6 m , increasing to SW 6 to 8 m from W , by early morning showers , thunderstorms at begin locally regular or poor |
| Charcot | W o SW 6 o 7, arreciando a 8 en el norte gruesa o muy gruesa, aumentando a arbolada en el norte mar de fondo del W de 4 a 6 m aumentando a 6 a 7 m en el norte aguaceros y tormentas regular o mala | W or SW 6 or 7 , increasing to 8 in N rough or very rough , increasing to high in N swell W 4 to 6 m increasing to 6 to 7 m in N showers and thunderstorms regular or poor |
| Finisterre | W o SW 5 o 6 arreciando a 6 o 7, temporalmente 8 en el norte por la tarde fuerte marejada o gruesa, aumentando a muy gruesa en el norte mar de fondo del W o NW de 3 a 5 m aguaceros y tormentas regular o mala | W or SW 5 or 6 increasing to 6 or 7 , temporary 8 in N by afternoon moderate or rough , increasing to very rough in N swell W or NW 3 to 5 m showers and thunderstorms regular or poor |
| Cantábrico | W o SW 5 a 7, arreciando a 7 u 8 al final fuerte marejada o gruesa, aumentando a muy gruesa en el norte mar de fondo del W o NW de 3 a 4 m aguaceros y tormentas. desde el oeste regular o mala | W or SW 5 to 7 , increasing to 7 u 8 at the end moderate or rough , increasing to very rough in N swell W or NW 3 to 4 m showers and thunderstorms from el W regular or poor |
| Azores | SW 6 o 7, arreciando a 8 en el noroeste al final gruesa o muy gruesa, localmente arbolada en el noroeste al final mar de fondo del W de 4 a 5 m, aumentando a 5 a 7 m. desde oeste aguaceros y tormentas localmente regular o mala | SW 6 or 7 , increasing to 8 in NW at the end rough or very rough , locally high in NW at the end swell W 4 to 5 m , increasing to 5 to 7 m from W showers and thunderstorms locally regular or poor |
| Josephine | W o SW 5 o 6, arreciando temporalmente a 7 en el noroeste fuerte marejada o gruesa mar de fondo del W o NW de 3 a 5 m aguaceros y tormentas en el norte localmente regular o mala | W or SW 5 or 6 , increasing temporary to 7 in NW moderate or rough swell W or NW 3 to 5 m showers and thunderstorms in N locally regular or poor |
| Porto | W o SW 5 o 6 fuerte marejada o gruesa mar de fondo del NW de 4 a 5 m aguaceros, tormentas a partir de madrugada localmente regular o mala | W or SW 5 or 6 moderate or rough swell NW 4 to 5 m showers , thunderstorms by early morning locally regular or poor |
| Sao Vicente | W o SW 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 en el norte marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m aguaceros y tormentas ocasionales en el norte localmente regular o mala | W or SW 4 or 5 , increasing temporary to 6 in N slight or moderate swell NW 3 to 4 m showers and thunderstorms occasionally in N locally regular or poor |
| Cádiz | W o SW 4 o 5, localmente 6 en el norte marejada o fuerte marejada aguaceros ocasionales localmente regular o mala | W or SW 4 or 5 , locally 6 in N slight or moderate ocasionally showers locally regular or poor |
| Estrecho | W o SW 5 o 6 fuerte marejada aguaceros ocasionales localmente regular o mala | W or SW 5 or 6 moderate ocasionally showers locally regular or poor |
| Madeira | W o SW 3 a 5, excepto variable anticiclónico 2 a 4 en el sureste marejada, marejadilla en el sureste mar de fondo del NW de 3 a 4 m | W or SW 3 to 5 , except variable anticiclónico 2 to 4 in SE slight , smooth in SE swell NW 3 to 4 m |
| Casablanca | W o SW 3 a 4, excepto variable 1 a 3 en el sureste marejada en el norte, marejadilla en el sur mar de fondo del NW de 3 a 4 m aguaceros ocasionales en el este | W or SW 3 to 4 , except variable 1 to 3 in SE slight in N , smooth in S swell NW 3 to 4 m ocasionally showers in E |
| Agadir | N o NE 3 a 5, localmente 6 en el este marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo este | N or NE 3 to 5 , locally 6 in E smooth or slight , locally moderate in E |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-09T20:00:00 hasta 2026-02-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | en torno a bares y mar adentro: SW 6 o 7, arreciando localmente a 8 a partir de mediodía fuerte marejada o gruesa, aumentando localmente a muy gruesa a partir de mediodía en el resto: SW 4 o 5, arreciando a 5 o 6 marejada aumentando a fuerte marejada ambas zonas: mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando temporalmente a 3 a 4 m a partir de madrugada aguaceros tormentas ocasionales a partir de la madrugada temporalmente regular o mala | en torno to bares and mar adentro: SW 6 or 7 , increasing locally to 8 by midday moderate or rough , increasing locally to very rough by midday in other areas: SW 4 or 5 , increasing to 5 or 6 slight increasing to moderate both zones: swell NW 1 to 2 m increasing temporary to 3 to 4 m by early morning showers thunderstorms occasionally by early morning temporary regular or poor |
| Aguas costeras de A Coruña | norte de fisterra: SW 6 o 7, arreciando localmente a 8 en el norte a partir de mediodía principalmente gruesa, aumentando temporalmente a muy gruesa por la tarde sur de fisterra: SW 5 o 6 fuerte marejada o gruesa ambas zonas: mar de fondo del W de 3 a 4 m aumentando temporalmente a 4 a 5 m a partir de la madrugada aguaceros tormentas ocasionales a partir de madrugada temporalmente regular o mala | N fisterra: SW 6 or 7 , increasing locally to 8 in N by midday mainly rough , increasing temporary to very rough by afternoon S fisterra: SW 5 or 6 moderate or rough both zones: swell W 3 to 4 m increasing temporary to 4 to 5 m by early morning showers thunderstorms occasionally by early morning temporary regular or poor |
| Aguas costeras de Pontevedra | SW 4 o 5, arreciando a 5 o 6 a partir de madrugada fuerte marejada, aumentando temporalmente a gruesa a partir de madrugada mar de fondo del W o NW de 3 a 4 m aumentando temporalmente a 4 a 5 m a partir de la madrugada aguaceros tormentas ocasionales a partir de la mañana temporalmente regular o mala | SW 4 or 5 , increasing to 5 or 6 by early morning moderate , increasing temporary to rough by early morning swell W or NW 3 to 4 m increasing temporary to 4 to 5 m by early morning showers thunderstorms occasionally by morning temporary regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-09T20:00:00 hasta 2026-02-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | principalmente W o SW 4 a 6, excepto variable 2 o 3 en el este al principio y durante la mañana, arreciando localmente a 7 mar adentro por la tarde marejada o fuerte marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando a 3 a 4 m mar adentro aguaceros, tormentas ocasionales a partir de la mañana temporalmente regular o mala | mainly W or SW 4 to 6 , except variable 2 or 3 in E at begin and during morning , increasing locally to 7 in high sea by afternoon slight or moderate , increasing to moderate or rough swell NW 1 to 2 m increasing to 3 to 4 m in high sea showers , thunderstorms occasionally by morning temporary regular or poor |
| Aguas costeras de Cantabria | principalmente S o SW 3 o 4, temporalmente W o SW 4 a 6 a durante la noche, arreciando localmente a W 6 o 7 mar adentro al final marejadilla, temporalmente marejada o fuerte marejada a partir de la noche, aumentando a gruesa por la tarde mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando a 3 a 4 m por la mañana aguaceros, tormentas ocasionales a partir de la mañana temporalmente regular o mala | mainly S or SW 3 or 4 , temporary W or SW 4 to 6 to during night , increasing locally to W 6 or 7 in high sea at the end smooth , temporary slight or moderate by night , increasing to rough by afternoon swell NW 1 to 2 m increasing to 3 to 4 m by morning showers , thunderstorms occasionally by morning temporary regular or poor |
| Aguas costeras de Bizkaia | principalmente S o SW 4 o 5, arreciando temporalmente a W 5 o 6 durante la noche y por la tarde marejadilla, temporalmente marejada o fuerte marejada durante la noche, aumentando a fuerte marejada o gruesa al final mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando a 3 a 4 m por la mañana aguaceros, tormentas ocasionales a partir de la mañana temporalmente regular o mala | mainly S or SW 4 or 5 , increasing temporary to W 5 or 6 during night and by afternoon smooth , temporary slight or moderate during night , increasing to moderate or rough at the end swell NW 1 to 2 m increasing to 3 to 4 m by morning showers , thunderstorms occasionally by morning temporary regular or poor |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | principalmente S o SW 4 o 5, arreciando temporalmente a W 5 o 6 durante la noche y por la tarde marejadilla, temporalmente marejada o fuerte marejada durante la noche, aumentando a fuerte marejada o gruesa al final mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando a 3 a 4 m por la mañana aguaceros, tormentas ocasionales a partir de la mañana temporalmente regular o mala | mainly S or SW 4 or 5 , increasing temporary to W 5 or 6 during night and by afternoon smooth , temporary slight or moderate during night , increasing to moderate or rough at the end swell NW 1 to 2 m increasing to 3 to 4 m by morning showers , thunderstorms occasionally by morning temporary regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-09T20:00:00 hasta 2026-02-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | W o SW 4 o 5, arreciando temporalmente a 6 hasta la madrugada marejada o fuerte marejada mar de fondo del W de 1 a 2 m mar adentro aguaceros ocasionales localmente regular o mala | W or SW 4 or 5 , increasing temporary to 6 until early morning slight or moderate swell W 1 to 2 m in high sea ocasionally showers locally regular or poor |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | W o SW 5 fuerte marejada mar de fondo del W o NW de 1 a 2 m aguaceros localmente regular o mala | W or SW 5 moderate swell W or NW 1 to 2 m showers locally regular or poor |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | W o SW 5, arreciando ocasionalmente a 6 al sur de trafalgar fuerte marejada mar de fondo del W o NW en torno a 2 m aguaceros ocasionales localmente regular o mala | W or SW 5 , increasing occasionally to 6 at S trafalgar moderate swell W or NW en torno to 2 m ocasionally showers locally regular or poor |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | W o SW 5 o 6 fuerte marejada mar de fondo del W o NW en torno a 2 m aguaceros ocasionales localmente regular o mala | W or SW 5 or 6 moderate swell W or NW en torno to 2 m ocasionally showers locally regular or poor |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | componente W 5 o 6, ocasionalmente 7 mar adentro al principio, rolando a W o SW 5 o 6 por la tarde marejada o fuerte marejada aguaceros localmente regular o mala | westerly 5 or 6 , occasionally 7 in high sea at begin , veering to W or SW 5 or 6 by afternoon slight or moderate showers locally regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-09T20:00:00 hasta 2026-02-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | NE 2 a 4 localmente variable 1 a 3 al suroeste. desde madrugada rizada o marejadilla mar de fondo del NW de 2 m, aumentando a 2 a 3 m. desde medianoche | NE 2 to 4 locally variable 1 to 3 at SW from early morning rippled or smooth swell NW 2 m , increasing to 2 to 3 m from midnight |
| Aguas costeras de El Hierro | N o NE 3 o 4 marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 2 m, aumentando a 2 a 3 m. desde medianoche | N or NE 3 or 4 smooth or slight swell NW 2 m , increasing to 2 to 3 m from midnight |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | N o NE 3 o 4, localmente NE 5 al sureste de tenerife, y variable 1 a 3 al suroeste de ambas islas. desde la madrugada marejadilla, localmente marejada al sureste de tenerife mar de fondo del NW de 2 m, aumentando a 2 a 3 m. desde la madrugada al norte de tenerife y oeste y suroeste de gomera | N or NE 3 or 4 , locally NE 5 at SE tenerife , and variable 1 to 3 at SW ambas islas from early morning smooth , locally slight at SE tenerife swell NW 2 m , increasing to 2 to 3 m from early morning at N tenerife and W and SW gomera |
| Canal Anaga-Agaete | NE 3 o 4 al norte y 4 o 5 al sur marejada o marejadilla mar de fondo del NW de 1 a 2 m, aumentando a 2 a 3 m al norte. desde la madrugada | NE 3 or 4 at N and 4 or 5 at S slight or smooth swell NW 1 to 2 m , increasing to 2 to 3 m at N from early morning |
| Aguas costeras de Gran Canaria | N o NE 3 o 4, localmente 5 y ocasionalmente 6 al oeste y sureste marejadilla o marejada al sur o suroeste: variable 1 a 3 y rizada mar de fondo del NW de 1 a 2 m al norte y noreste, aumentando a 2 a 3 m. desde la madrugada | N or NE 3 or 4 , locally 5 and occasionally 6 at W and SE smooth or slight at S or suroeste: variable 1 to 3 and rippled swell NW 1 to 2 m at N and noreste , increasing to 2 to 3 m from early morning |
| Canal de Jandía-La Isleta | N o NE 4 o 5 marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 1 a 2 m, aumentando a 2 a 3 m. desde la madrugada | N or NE 4 or 5 smooth or slight swell NW 1 to 2 m , increasing to 2 to 3 m from early morning |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | N o NE 3 a 5 marejada o marejadilla mar de fondo del NW de 2 m, aumentando a 2 a 3 m. desde la madrugada | N or NE 3 to 5 slight or smooth swell NW 2 m , increasing to 2 to 3 m from early morning |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-09T20:00:00 hasta 2026-02-10T20:00:00 | ||
| Norte de Menorca | componente W 3 a 5 marejada algún aguacero | westerly 3 to 5 slight some showers |
| Sur de Menorca | componente W 3 a 5 marejada a fuerte marejada algún aguacero | westerly 3 to 5 slight to moderate some showers |
| Canal de Menorca | componente W 3 a 5 marejada algún aguacero | westerly 3 to 5 slight some showers |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | W y SW 3 a 5 arreciando a SW 6 por la tarde fuerte marejada algún aguacero | W and SW 3 to 5 increasing to SW 6 by afternoon moderate some showers |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | W y SW 3 a 5 marejadilla a marejada con áreas de fuerte marejada mar adentro algún aguacero | W and SW 3 to 5 smooth to slight con áreas moderate in high sea some showers |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | W y SW 3 a 5 marejada a fuerte marejada algún aguacero | W and SW 3 to 5 slight to moderate some showers |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | componente W 3 a 4 arreciando a 5 a 6 por la noche fuerte marejada | westerly 3 to 4 increasing to 5 to 6 by night moderate |
| Aguas costeras de Cabrera | W y SW 4 a 6 fuerte marejada | W and SW 4 to 6 moderate |
| Canal de Mallorca | W y SW 3 a 4 arreciando a 5 a 6 por la noche marejada aumentando a fuerte marejada algún aguacero | W and SW 3 to 4 increasing to 5 to 6 by night slight increasing to moderate some showers |
| Aguas costeras de Ibiza | W y SW 4 arreciando a SW 5 a 6 por la noche fuerte marejada algún aguacero | W and SW 4 increasing to SW 5 to 6 by night moderate some showers |
| Aguas costeras de Formentera | W y SW 4 arreciando a 5 a 6 por la noche fuerte marejada algún aguacero | W and SW 4 increasing to 5 to 6 by night moderate some showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-09T20:00:00 hasta 2026-02-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | en el norte: variable 2 a 4 predominando el S y el W marejadilla con mar de fondo del S y SE de 1 m lluvias al final en el sur: SW 4 a 6 marejada a fuerte marejada | in norte: variable 2 to 4 predominando el S and el W smooth con swell S and SE 1 m rains at the end in sur: SW 4 to 6 slight to moderate |
| Aguas costeras de Barcelona | SW 4 a 5 marejada mar de fondo del S y SW de 1 m algún aguacero | SW 4 to 5 slight swell S and SW 1 m some showers |
| Aguas costeras de Tarragona | SW 3 a 4 rolando temporalmente a NW por la noche marejadilla o marejada mar de fondo del S y SW de 1 m algún aguacero | SW 3 to 4 veering temporary to NW by night smooth or slight swell S and SW 1 m some showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-09T20:00:00 hasta 2026-02-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | componente S 2 a 4, temporalmente variable, arreciando a S y SW 5 a 6 de madrugada en el sur y al mediodía en el norte marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada algún aguacero por la noche | southerly2 to 4 , temporary variable , increasing to S and SW 5 to 6 by early morning in S and at midday in N smooth to slight increasing to moderate some showers by night |
| Aguas costeras de Valencia | W y SW 4 a 6 con rachas marejada, localmente marejadilla cerca de la costa algún aguacero por la noche | W and SW 4 to 6 con gusts slight , locally smooth cerca la costa some showers by night |
| Aguas costeras de Alicante | SW 3 a 4 arreciando a 4 a 6 marejada aumentando a fuerte marejada algún aguacero en el norte por la noche | SW 3 to 4 increasing to 4 to 6 slight increasing to moderate some showers in N by night |
| Aguas costeras de Murcia | W y SW 2 a 4 arreciando a 4 a 6 a medianoche marejadilla aumentando a fuerte marejada mar de fondo del SW de 1 a 2 m | W and SW 2 to 4 increasing to 4 to 6 to midnight smooth increasing to moderate swell SW 1 to 2 m |
| Aguas costeras del Mar Menor | W y SW 2 a 4 arreciando a 4 a 5 a media mañana marejadilla | W and SW 2 to 4 increasing to 4 to 5 to midday smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-02-09T20:00:00 hasta 2026-02-10T20:00:00 | ||
