|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Pazenn | SW 8 en el sureste. desde el día 12 a las 02:00 utc hasta el día 12 a las 20:00 utc | SW 8 in SE from day 12 at 02:00 utc until day 12 at 20:00 utc |
| Iroise | localmente SW 8 en el sureste. desde el día 12 a las 10:00 utc hasta el día 12 a las 14:00 utc | locally SW 8 in SE from day 12 at 10:00 utc until day 12 at 14:00 utc |
| Yeu | localmente SW 8. desde el día 12 a las 03:00 utc hasta el día 12 a las 14:00 utc | locally SW 8 from day 12 at 03:00 utc until day 12 at 14:00 utc |
| Rochebonne | localmente SW 8 en el noroeste. desde el día 12 a las 03:00 utc hasta el día 12 a las 14:00 utc | locally SW 8 in NW from day 12 at 03:00 utc until day 12 at 14:00 utc |
| Altair | W o NW 9, localmente 9,. desde el día 11 a las 20:00 utc hasta el día 12 a las 12:00 utc | W or NW 9 , locally 9 , from day 11 at 20:00 utc until day 12 at 12:00 utc |
| Charcot | localmente SW 8. desde el día 12 a las 02:00 utc hasta el día 12 a las 12:00 utc | locally SW 8 from day 12 at 02:00 utc until day 12 at 12:00 utc |
| Finisterre | S o SW 8. desde el día 12 a las 03:00 utc hasta el día 13 a las 03:00 utc | S or SW 8 from day 12 at 03:00 utc until day 13 at 03:00 utc |
| Azores | W o SW 8 rolando a NW. desde el día 11 a las 20:00 utc hasta el día 12 a las 16:00 utc | W or SW 8 veering to NW from day 11 at 20:00 utc until day 12 at 16:00 utc |
| Josephine | localmente SW 8 en el noroeste rolando a nw,. desde el día 12 a las 02:00 utc hasta el día 12 a las 20:00 utc | locally SW 8 in NW veering to nw , from day 12 at 02:00 utc until day 12 at 20:00 utc |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-01-11T20:00:00 hasta 2026-01-12T20:00:00 | ||
| Estrecho | variable 1 a 3 arreciando a E o SE 3 o 4 marejadilla | variable 1 to 3 increasing to E or SE 3 or 4 smooth |
| Alborán | variable 2 a 3 tendiendo a E por la mañana rizada a marejadilla | variable 2 to 3 becoming E by morning rippled to smooth |
| Palos | SW 2 a 4 rolando a componente E por la tarde marejadilla localmente marejada | SW 2 to 4 veering to easterly by afternoon smooth locally slight |
| Argelia | componente W 2 a 4 rolando a S y SE a partir de la mañana marejadilla mar de fondo del N de 2 m disminuyendo | westerly 2 to 4 veering to S and SE by morning smooth swell N 2 m decreasing |
| Cabrera | W y SW 3 a 5 rolando a S por la tarde marejadilla a marejada en el este, mar de fondo del N de 2 a 3 m disminuyendo | W and SW 3 to 5 veering to S by afternoon smooth to slight in E , swell N 2 to 3 m decreasing |
| Baleares | SW 3 a 5 localmente 6 por la tarde marejadilla a marejada localmente fuerte marejada al final | SW 3 to 5 locally 6 by afternoon smooth to slight locally moderate at the end |
| Menorca | W y SW 3 a 5 arreciando a SW 5 a 6 por la tarde marejada a fuerte marejada mar de fondo del N de 2 m al principio | W and SW 3 to 5 increasing to SW 5 to 6 by afternoon slight to moderate swell N 2 m at begin |
| León | componente S 2 a 4, arreciando a S y SW 4 a 6 con rachas a partir de la madrugada pero variable 3 a 5 en el norte marejadilla amarejada aumentando a fuerte marejada en el sur | southerly2 to 4 , increasing to S and SW 4 to 6 con gusts by early morning pero variable 3 to 5 in N smooth aslight increasing to moderate in S |
| Provenza | componente W 3 a 5 arreciando a S y SW 4 a 6 a partir de mediodía marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada | westerly 3 to 5 increasing to S and SW 4 to 6 by midday smooth to slight increasing to moderate |
| Liguria | SW 3 a 5 arreciando a 4 a 6 por la mañana marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada | SW 3 to 5 increasing to 4 to 6 by morning smooth to slight increasing to moderate |
| Córcega | componente W 3 a 5 arreciando a W y SW 4 a 6 por la mañana marejadilla aumentando a marejada a fuerte marejada mar de fondo del W de 2 m disminuyendo | westerly 3 to 5 increasing to W and SW 4 to 6 by morning smooth increasing to slight to moderate swell W 2 m decreasing |
| Cerdeña | NW 4 a 6 amainando a componente W 3 a 5 por la noche fuerte marejada a gruesa disminuyendo a marejada mar de fondo del NW de 2 m disminuyendo | NW 4 to 6 decreasing to westerly 3 to 5 by night moderate to rough decreasing to slight swell NW 2 m decreasing |
| Annaba | NW 4 a 6 amainando a componente W 3 a 4 de madrugada y rolando a S y SE por la tarde fuerte marejada a gruesa disminuyendo a marejadilla mar de fondo del N de 2 a 3 m disminuyendo | NW 4 to 6 decreasing to westerly 3 to 4 by early morning and veering to S and SE by afternoon moderate to rough decreasing to smooth swell N 2 to 3 m decreasing |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-01-11T20:00:00 hasta 2026-01-12T20:00:00 | ||
| Madeira | SW 4 a 6, localmente 7, rolando a NW en el oeste por la tarde marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el noroeste lluvias y aguaceros entrando por el noroeste localmente regular o mala | SW 4 to 6 , locally 7 , veering to NW in W by afternoon slight or moderate , locally rough in NW rains and showers entrando por el NW locally regular or poor |
| Casablanca | E o NE 3 o 4, rolando a SW por la mañana y arreciando a 4 a 6. desde mediodía marejadilla o marejada | E or NE 3 or 4 , veering to SW by morning and increasing to 4 to 6 from midday smooth or slight |
| Agadir | NE 2 a 4 rolando a SW marejadilla | NE 2 to 4 veering to SW smooth |
| Canarias | NE 3 a 5, localmente W o NW 3 a 5 en el extremo noroeste al final marejadilla o marejada | NE 3 to 5 , locally W or NW 3 to 5 in NW at the end smooth or slight |
| Tarfaya | NE 2 a 4 rolando a S o SE marejadilla | NE 2 to 4 veering to S or SE smooth |
| Cap Blanc | N o NE 4 o 5 marejada o fuerte marejada | N or NE 4 or 5 slight or moderate |
| Cap Timiris | N o NE 4 o 5 marejada o fuerte marejada | N or NE 4 or 5 slight or moderate |
| Sierra Leone | NE 5 o 6, localmente W o SW 2 a 4 en el extremo sureste fuerte marejada, localmente marejadilla en el sureste | NE 5 or 6 , locally W or SW 2 to 4 in SE moderate , locally smooth in SE |
| Gulf of Guinea | S o SW 2 a 4, salvo W o SW 2 a 4 en el noroeste marejadilla aguaceros, tormentas ocasionales localmente regular o mala | S or SW 2 to 4 , salvo W or SW 2 to 4 in NW smooth showers , thunderstorms occasionally locally regular or poor |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-01-11T20:00:00 hasta 2026-01-12T20:00:00 | ||
| Gran Sol | SW 6 o 7, amainando a 5 o 6 por la tarde gruesa o muy gruesa disminuyendo a fuerte marejada o gruesa mar de fondo del W o SW de 3 a 4 m aguaceros dispersos | SW 6 or 7 , decreasing to 5 or 6 by afternoon rough or very rough decreasing to moderate or rough swell W or SW 3 to 4 m showers dispersos |
| Pazenn | SW 6 o 7, localmente 8 en el sureste, amainando a 4 o 5 al final en norte y oeste gruesa o muy gruesa disminuyendo a fuerte marejada o gruesa mar de fondo del W de 3 a 4 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SW 6 or 7 , locally 8 in SE , decreasing to 4 or 5 at the end en N and W rough or very rough decreasing to moderate or rough swell W 3 to 4 m rains and showers locally regular or poor |
| Iroise | SW 5 o 6, localmente 7 u 8 por la mañana en el sureste fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del W o SW de 3 a 4 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SW 5 or 6 , locally 7 u 8 by morning in SE moderate or rough decreasing to slight or moderate swell W or SW 3 to 4 m rains and showers locally regular or poor |
| Yeu | SW 5 a 7, localmente 8 gruesa o muy gruesa disminuyendo a fuerte marejada o gruesa mar de fondo del W o SW de 3 a 4 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SW 5 to 7 , locally 8 rough or very rough decreasing to moderate or rough swell W or SW 3 to 4 m rains and showers locally regular or poor |
| Rochebonne | SW 5 a 7, localmente 8 en el noroeste gruesa o muy gruesa disminuyendo a fuerte marejada o gruesa, localmente marejada en el extremo este mar de fondo del W de 3 a 4 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SW 5 to 7 , locally 8 in NW rough or very rough decreasing to moderate or rough , locally slight in E swell W 3 to 4 m rains and showers locally regular or poor |
| Altair | W o NW 7 u 8, localmente 9, amainando a N o NW 6 a 8 muy gruesa o arbolada disminuyendo a gruesa o muy gruesa mar de fondo del W aumentando a 4 a 6 m lluvias y aguaceros, remitiendo por la tarde localmente regular o mala | W or NW 7 u 8 , locally 9 , decreasing to N or NW 6 to 8 very rough or high decreasing to rough or very rough swell W increasing to 4 to 6 m rains and showers , remitiendo by afternoon locally regular or poor |
| Charcot | SW 5 a 7, localmente 8, rolando a N o NW en el oeste. desde mediodía fuerte marejada o gruesa, aumentando a muy gruesa en el extremo suroeste mar de fondo del W de 3 a 5 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SW 5 to 7 , locally 8 , veering to N or NW in W from midday moderate or rough , increasing to very rough in SW swell W 3 to 5 m rains and showers locally regular or poor |
| Finisterre | S o SW 6 a 8 gruesa o muy gruesa mar de fondo del W o SW en torno a 3 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | S or SW 6 to 8 rough or very rough swell W or SW en torno to 3 m rains and showers locally regular or poor |
| Cantábrico | S o SW 4 a 6, localmente 7 en el noroeste hasta mediodía fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada en el oeste, marejada en el este mar de fondo del W de aumentando a 3 a 4 m en el oeste aguaceros en el extremo oeste | S or SW 4 to 6 , locally 7 in NW until midday moderate or rough decreasing to slight or moderate in W , slight in E swell W increasing to 3 to 4 m in W showers in W |
| Azores | W o SW 6 a 8 rolando a nw, amainando a 5 a 7 al final muy gruesa o arbolada, disminuyendo a gruesa o muy gruesa al final mar de fondo del NW aumentando a 4 a 6 m lluvias y aguaceros en el norte localmente regular o mala en el norte | W or SW 6 to 8 veering to nw , decreasing to 5 to 7 at the end very rough or high , decreasing to rough or very rough at the end swell NW increasing to 4 to 6 m rains and showers in N locally regular or poor in N |
| Josephine | SW 5 a 7, localmente 8 en el noroeste, arreciando a NW 8 en el oeste por la tarde fuerte marejada o gruesa, aumentando a muy gruesa o arbolada en el oeste mar de fondo del NW aumentando a 3 a 4 m, y del SW de 3 a 5 m al final en el extremo oeste lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SW 5 to 7 , locally 8 in NW , increasing to NW 8 in W by afternoon moderate or rough , increasing to very rough or high in W swell NW increasing to 3 to 4 m , and of SW 3 to 5 m at the end in W rains and showers locally regular or poor |
| Porto | SW 5 o 6 arreciando a S 6 o 7 fuerte marejada aumentando a gruesa lluvias y aguaceros de oeste a este localmente regular o mala | SW 5 or 6 increasing to S 6 or 7 moderate increasing to rough rains and showers W to E locally regular or poor |
| Sao Vicente | S o SW 4 a 6, localmente 7 al final en el extremo noroeste, salvo variable 1 a 3 en el sureste hasta mediodía marejadilla o marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa en el oeste lluvias y aguaceros en el noroeste localmente regular o mala en el noroeste | S or SW 4 to 6 , locally 7 at the end in NW , salvo variable 1 to 3 in SE until midday smooth or slight increasing to moderate or rough in W rains and showers in NW locally regular or poor in NW |
| Cádiz | N o NE 2 o 3 rolando a S y arreciando a 2 a 4, y a S o SW 4 o 5 al final marejadilla | N or NE 2 or 3 veering to S and increasing to 2 to 4 , and to S or SW 4 or 5 at the end smooth |
| Estrecho | variable 1 a 3 arreciando a E o SE 3 o 4 marejadilla | variable 1 to 3 increasing to E or SE 3 or 4 smooth |
| Madeira | SW 4 a 6, localmente 7, rolando a NW en el oeste por la tarde marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el noroeste lluvias y aguaceros entrando por el noroeste localmente regular o mala | SW 4 to 6 , locally 7 , veering to NW in W by afternoon slight or moderate , locally rough in NW rains and showers entrando por el NW locally regular or poor |
| Casablanca | E o NE 3 o 4, rolando a SW por la mañana y arreciando a 4 a 6. desde mediodía marejadilla o marejada | E or NE 3 or 4 , veering to SW by morning and increasing to 4 to 6 from midday smooth or slight |
| Agadir | NE 2 a 4 rolando a SW marejadilla | NE 2 to 4 veering to SW smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-11T20:00:00 hasta 2026-01-12T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | S o SW 4 a 6 marejada o fuerte marejada mar de fondo del W o NW de 2 a 3 m aguaceros por la tarde | S or SW 4 to 6 slight or moderate swell W or NW 2 to 3 m showers by afternoon |
| Aguas costeras de A Coruña | S o SW 6 o 7 arreciando a 7 u 8, localmente 9 al final en torno a vilán fuerte marejada o gruesa aumentando a gruesa o muy gruesa mar de fondo del W de 2 a 3 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | S or SW 6 or 7 increasing to 7 u 8 , locally 9 at the end en torno to vilán moderate or rough increasing to rough or very rough swell W 2 to 3 m rains and showers locally regular or poor |
| Aguas costeras de Pontevedra | S o SW 5 o 6 arreciando a S o SE 7 u 8 fuerte marejada aumentando a gruesa mar de fondo del W de 2 a 3 m aguaceros localmente regular o mala | S or SW 5 or 6 increasing to S or SE 7 u 8 moderate increasing to rough swell W 2 to 3 m showers locally regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-11T20:00:00 hasta 2026-01-12T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | S 3 o 4, localmente S o SW 4 a 6 en el extremo oeste, tendiendo a S o SE 3 a 5 por la tarde marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 1 a 2 m aguaceros dispersos | S 3 or 4 , locally S or SW 4 to 6 in W , becoming S or SE 3 to 5 by afternoon smooth or slight swell NW 1 to 2 m showers dispersos |
| Aguas costeras de Cantabria | S o SW 4 o 5, localmente 6 al final marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 1 a 2 m, aumentando a 2 a 3 m mar adentro | S or SW 4 or 5 , locally 6 at the end smooth or slight swell NW 1 to 2 m , increasing to 2 to 3 m in high sea |
| Aguas costeras de Bizkaia | S o SW 4 o 5, amainando a S 3 o 4 por la tarde marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 1 a 2 m, aumentando a 2 a 3 m mar adentro | S or SW 4 or 5 , decreasing to S 3 or 4 by afternoon smooth or slight swell NW 1 to 2 m , increasing to 2 to 3 m in high sea |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | S o SW 4 o 5, amainando a S o SE 2 a 4 por la tarde marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 1 a 2 m, aumentando a 2 a 3 m mar adentro | S or SW 4 or 5 , decreasing to S or SE 2 to 4 by afternoon smooth or slight swell NW 1 to 2 m , increasing to 2 to 3 m in high sea |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-11T20:00:00 hasta 2026-01-12T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | variable 1 a 3, arreciando a S 4 o 5 al final rizada o marejadilla | variable 1 to 3 , increasing to S 4 or 5 at the end rippled or smooth |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | N 2 o 3 arreciando a SE 3. desde medianoche, y a S 3 o 4. desde mediodía rizada o marejadilla | N 2 or 3 increasing to SE 3 from midnight , and to S 3 or 4 from midday rippled or smooth |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | N 2 o 3 rolando a SE. desde medianoche, arreciando a SE 3 o 4. desde la mañana y a S 4 o 5 al final rizada o marejadilla | N 2 or 3 veering to SE from midnight , increasing to SE 3 or 4 from morning and to S 4 or 5 at the end rippled or smooth |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | N 2 o 3 rolando a SE. desde medianoche, arreciando a SE 3 o 4. desde la mañana y a S 3 a 5 al final rizada o marejadilla | N 2 or 3 veering to SE from midnight , increasing to SE 3 or 4 from morning and to S 3 to 5 at the end rippled or smooth |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | variable 1 o 2, arreciando a E 2 o 3 por la mañana, amainando a S 2 al final rizada | variable 1 or 2 , increasing to E 2 or 3 by morning , decreasing to S 2 at the end rippled |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-11T20:00:00 hasta 2026-01-12T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | E o NE 3 o 4, amainando a 2 o 3. desde la madrugada, a variable 1 a 3. desde la mañana y arreciando a W o NW 3 o 4 al final marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla en el nordeste, cerca de la costa, E o NE 2 o 3, amainando a variable 1 a 3. desde la madrugada marejadilla en costa oeste, variable 1 a 3, arreciando a NW 2 o 3 al final rizada o marejadilla mar de fondo del N de 1 a 2 m | E or NE 3 or 4 , decreasing to 2 or 3 from early morning , to variable 1 to 3 from morning and increasing to W or NW 3 or 4 at the end smooth or slight decreasing to smooth in NE , cerca la costa , E or NE 2 or 3 , decreasing to variable 1 to 3 from early morning smooth en costa W , variable 1 to 3 , increasing to NW 2 or 3 at the end rippled or smooth swell N 1 to 2 m |
| Aguas costeras de El Hierro | NE 3 o 4, amainando a E o NE 2 o 3. desde la madrugada y arreciando a NW 2 a 4 al final marejadilla o marejada, disminuyendo a marejadilla en el sur y oeste, variable o E o NE 2 o 3, rolando a NW al final rizada o marejadilla mar de fondo del N o NW de 1 a 2 m | NE 3 or 4 , decreasing to E or NE 2 or 3 from early morning and increasing to NW 2 to 4 at the end smooth or slight , decreasing to smooth in S and W , variable or E or NE 2 or 3 , veering to NW at the end rippled or smooth swell N or NW 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | tenerife: E o NE 3 o 4, amainando a variable 1 a 3 en el norte. desde la madrugada y en el sur. desde la tarde marejada disminuyendo a marejadilla en el noreste, E o NE 2 o 3, amainando a variable 1 a 3 al final marejadilla en costa oeste, variable 1 a 3 rizada o marejadilla la gomera: en el norte y noroeste, NE 3 o 4, amainando pronto a variable 1 a 3 y arreciando a NW 2 a 4 al final marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla en el resto, variable 1 a 3 rizada o marejadilla ambas zonas: mar de fondo del N de 1 a 2 m | tenerife: E or NE 3 or 4 , decreasing to variable 1 to 3 in N from early morning and in S from afternoon slight decreasing to smooth in noreste , E or NE 2 or 3 , decreasing to variable 1 to 3 at the end smooth en costa W , variable 1 to 3 rippled or smooth la gomera: in N and NW , NE 3 or 4 , decreasing quickly to variable 1 to 3 and increasing to NW 2 to 4 at the end smooth or slight decreasing to smooth in other areas , variable 1 to 3 rippled or smooth both zones: swell N 1 to 2 m |
| Canal Anaga-Agaete | NE 3 o 4, amainando a E o NE 2 o 3. desde la mañana marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla al norte del canal, mar de fondo del N de 1 a 2 m | NE 3 or 4 , decreasing to E or NE 2 or 3 from morning smooth or slight decreasing to smooth at N of canal , swell N 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Gran Canaria | E o NE 3 o 4, amainando a 2 o 3. desde la mañana marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla en el nordeste, E o NE 2 o 3, amainando a variable 1 a 3 por la tarde marejadilla en el suroeste, variable 1 a 3 rizada o marejadilla mar de fondo del N de 1 a 2 m | E or NE 3 or 4 , decreasing to 2 or 3 from morning smooth or slight decreasing to smooth in NE , E or NE 2 or 3 , decreasing to variable 1 to 3 by afternoon smooth in SW , variable 1 to 3 rippled or smooth swell N 1 to 2 m |
| Canal de Jandía-La Isleta | NE 3 o 4, amainando a E o NE 2 o 3. desde la tarde marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del N o NW de 1 a 2 m | NE 3 or 4 , decreasing to E or NE 2 or 3 from afternoon smooth or slight decreasing to smooth swell N or NW 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | NE 3 o 4, amainando a E o NE 2 o 3. desde la madrugada y a variable 1 a 3. desde la mañana marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del N o NW de 1 a 2 m | NE 3 or 4 , decreasing to E or NE 2 or 3 from early morning and to variable 1 to 3 from morning smooth or slight decreasing to smooth swell N or NW 1 to 2 m |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-11T20:00:00 hasta 2026-01-12T20:00:00 | ||
| Norte de Menorca | W y SW 3 a 4 arreciando a SW 4 a 5 de madrugada marejadilla a marejada mar de fondo del N de 2 m disminuyendo | W and SW 3 to 4 increasing to SW 4 to 5 by early morning smooth to slight swell N 2 m decreasing |
| Sur de Menorca | W y SW 3 a 4 arreciando a SW 4 a 5 por la mañana marejadilla aumentando a marejada en los extremos, mar de fondo del N de 2 m disminuyendo | W and SW 3 to 4 increasing to SW 4 to 5 by morning smooth increasing to slight en los extremos , swell N 2 m decreasing |
| Canal de Menorca | W y SW 3 a 4 arreciando a SW 4 a 5 de madrugada marejada mar de fondo del N de 1 a 2 m disminuyendo | W and SW 3 to 4 increasing to SW 4 to 5 by early morning slight swell N 1 to 2 m decreasing |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | SW 3 a 5 marejadilla a marejada mar de fondo del NE de 1 m disminuyendo | SW 3 to 5 smooth to slight swell NE 1 m decreasing |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | componente W 3 a 4 arreciando a SW 4 a 5 de madrugada marejadilla a marejada mar de fondo del N de 1 a 2 m disminuyendo | westerly 3 to 4 increasing to SW 4 to 5 by early morning smooth to slight swell N 1 to 2 m decreasing |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | W y SW 3 a 4 arreciando a SW 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada mar de fondo del N de 1 m disminuyendo | W and SW 3 to 4 increasing to SW 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight swell N 1 m decreasing |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | W y SW 3 a 4 arreciando a SW 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada mar de fondo del N de 1 m en los extremos, disminuyendo | W and SW 3 to 4 increasing to SW 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight swell N 1 m en los extremos , decreasing |
| Aguas costeras de Cabrera | W y SW 3 a 4 arreciando a SW 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada mar de fondo del N de 1 m al principio | W and SW 3 to 4 increasing to SW 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight swell N 1 m at begin |
| Canal de Mallorca | W y SW 3 a 4 arreciando a SW 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada mar de fondo del N de 1 m disminuyendo | W and SW 3 to 4 increasing to SW 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight swell N 1 m decreasing |
| Aguas costeras de Ibiza | S y SW 3 a 4 arreciando a 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada mar de fondo del NE de 1 m disminuyendo | S and SW 3 to 4 increasing to 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight swell NE 1 m decreasing |
| Aguas costeras de Formentera | S y SW 3 a 4 arreciando a 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada mar de fondo del NE de 1 m disminuyendo | S and SW 3 to 4 increasing to 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight swell NE 1 m decreasing |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-11T20:00:00 hasta 2026-01-12T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | S y SW 3 a 5 arreciando a SW 5 a 6 con rachas, localmente variable 3 a 4 en el extremo norte, a partir de la mañana marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada | S and SW 3 to 5 increasing to SW 5 to 6 con gusts , locally variable 3 to 4 in N , by morning smooth to slight increasing to moderate |
| Aguas costeras de Barcelona | W y SW 4 a 4 arreciando a 3 a 5 por la mañana marejadilla aumentando a marejada | W and SW 4 to 4 increasing to 3 to 5 by morning smooth increasing to slight |
| Aguas costeras de Tarragona | SW 3 a 4 amainando a componente W 2 a 3 por la noche marejadilla | SW 3 to 4 decreasing to westerly 2 to 3 by night smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-11T20:00:00 hasta 2026-01-12T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | componente W 2 a 4 marejadilla | westerly 2 to 4 smooth |
| Aguas costeras de Valencia | componente W 2 a 4, temporalmente S al principio y por la tarde marejadilla | westerly 2 to 4 , temporary S at begin and by afternoon smooth |
| Aguas costeras de Alicante | S y SW 3 a 5 marejadilla a marejada | S and SW 3 to 5 smooth to slight |
| Aguas costeras de Murcia | W y SW 2 a 4 marejadilla | W and SW 2 to 4 smooth |
| Aguas costeras del Mar Menor | W y SW 2 a 4 rizada | W and SW 2 to 4 rippled |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-11T20:00:00 hasta 2026-01-12T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Málaga | variable 1 a 3 rizada a marejadilla | variable 1 to 3 rippled to smooth |
| Aguas costeras de Granada | E 2 a 3, rolando a W por la tarde y a E por la mañana rizada a marejadilla | E 2 to 3 , veering to W by afternoon and to E by morning rippled to smooth |
| Costa Oriental de Almería | W y SW 2 a 3 rizada a marejadilla | W and SW 2 to 3 rippled to smooth |
| Costa Sur de Almería | W 2 a 3 tendiendo a variable 1 a 3 de madrugada rizada a marejadilla | W 2 to 3 becoming variable 1 to 3 by early morning rippled to smooth |
| Aguas costeras de Melilla | W 2 a 3 rolando a E de madrugada rizada a marejadilla | W 2 to 3 veering to E by early morning rippled to smooth |
| Aguas costeras de la isla de Alborán | W 2 a 3 rolando a E de madrugada marejadilla | W 2 to 3 veering to E by early morning smooth |
| Fin del mensaje El proximo boletin se emitira a las xx:xx |
End of message Next bulletin will be broadcast at xx:xx |
|