|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Alborán | W 7. desde el día 02 a las 16:00 utc hasta el día 03 a las 08:00 utc al menos | W 7 from day 02 at 16:00 utc until day 03 at 08:00 utc at least |
| Palos | W 7. desde el día 02 a las 20:00 utc hasta el día 03 a las 08:00 utc al menos | W 7 from day 02 at 20:00 utc until day 03 at 08:00 utc at least |
| Provenza | en oeste, NW 7. desde el día 01 a las 08:00 utc hasta el día 01 a las 11:00 utc | en W , NW 7 from day 01 at 08:00 utc until day 01 at 11:00 utc |
| Liguria | N 7. desde el día 01 a las 09:00 utc hasta el día 02 a las 06:00 utc | N 7 from day 01 at 09:00 utc until day 02 at 06:00 utc |
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Gran Sol | ocasionalmente SW 8. desde el día 01 a las 08:00 utc hasta el día 01 a las 15:00 utc | occasionally SW 8 from day 01 at 08:00 utc until day 01 at 15:00 utc |
| Pazenn | SW 8. desde el día 01 a las 09:00 utc hasta el día 01 a las 18:00 utc | SW 8 from day 01 at 09:00 utc until day 01 at 18:00 utc |
| Iroise | SW 8. desde el día 01 a las 10:00 utc hasta el día 01 a las 20:00 utc | SW 8 from day 01 at 10:00 utc until day 01 at 20:00 utc |
| Yeu | SW 8. desde el día 01 a las 15:00 utc hasta el día 01 a las 22:00 utc | SW 8 from day 01 at 15:00 utc until day 01 at 22:00 utc |
| Rochebonne | SW 8. desde el día 01 a las 15:00 utc hasta el día 01 a las 22:00 utc | SW 8 from day 01 at 15:00 utc until day 01 at 22:00 utc |
| Altair | en el noreste: NW 8. desde el día 01 a las 08:00 utc hasta el día 01 a las 10:00 utc | in noreste: NW 8 from day 01 at 08:00 utc until day 01 at 10:00 utc |
| Charcot | ocasionalmente NW 8 en el norte. desde el día 01 a las 08:00 utc hasta el día 01 a las 12:00 utc | occasionally NW 8 in N from day 01 at 08:00 utc until day 01 at 12:00 utc |
| Finisterre | ocasionalmente SW 8 en el norte. desde el día 01 a las 12:00 utc hasta el día 01 a las 20:00 utc | occasionally SW 8 in N from day 01 at 12:00 utc until day 01 at 20:00 utc |
| Cantábrico | SW 8 en el noroeste. desde el día 01 a las 16:00 utc hasta el día 01 a las 20:00 utc | SW 8 in NW from day 01 at 16:00 utc until day 01 at 20:00 utc |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2025-12-01T08:00:00 hasta 2025-12-02T08:00:00 | ||
| Estrecho | E 3 o 4 amainando pronto a variable 2 y tendiendo de madrugada a W o SW 4 marejadilla, localmente marejada al principio en el este, disminuyendo temporalmente a rizada aguaceros ocasionales al principio | E 3 or 4 decreasing quickly to variable 2 and becoming by early morning to W or SW 4 smooth , locally slight at begin in E , decreasing temporary to rippled ocasionally showers at begin |
| Alborán | variable 1 a 3 localmente E 4 a 5 en el norte hasta la tarde rizada a marejadilla pero marejada a fuerte marejada en el norte hasta la tarde algún aguacero al principio | variable 1 to 3 locally E 4 to 5 in N until afternoon rippled to smooth pero slight to moderate in N until afternoon some showers at begin |
| Palos | variable 2 a 3 pero NE 4 a 5 en el norte hasta la tarde, tendiendo a SW 4 al final marejadilla a marejada algún aguacero o tormenta | variable 2 to 3 pero NE 4 to 5 in N until afternoon , becoming SW 4 at the end smooth to slight some showers or tormenta |
| Argelia | variable 1 a 3 rizada a marejadilla algún aguacero | variable 1 to 3 rippled to smooth some showers |
| Cabrera | E y NE 2 a 5 rolando a S y SW a medianoche marejadilla a marejada aguaceros y alguna tormenta | E and NE 2 to 5 veering to S and SW to midnight smooth to slight showers and Thunderstorm |
| Baleares | N y NE 3 a 5 localmente variable 2 a 3, rolando a SW 3 a 5 por la tarde localmente W 6 en el suroeste al final marejadilla a fuerte marejada | N and NE 3 to 5 locally variable 2 to 3 , veering to SW 3 to 5 by afternoon locally W 6 in SW at the end smooth to moderate |
| Menorca | N y NE 3 a 5 rolando a W y SW por la noche marejadilla a fuerte marejada | N and NE 3 to 5 veering to W and SW by night smooth to moderate |
| León | NW 4 a 5 amainando a variable 2 a 4 por la tarde localmente 5. desde medianoche marejadilla a fuerte marejada | NW 4 to 5 decreasing to variable 2 to 4 by afternoon locally 5 from midnight smooth to moderate |
| Provenza | W y NW 4 a 7 amainando a variable 2 a 4 por la tarde y arreciando a SE 4 a 5 en el oeste de madrugada fuerte marejada a gruesa disminuyendo a marejadilla a marejada | W and NW 4 to 7 decreasing to variable 2 to 4 by afternoon and increasing to SE 4 to 5 in W by early morning moderate to rough decreasing to smooth to slight |
| Liguria | N y NE 4 a 7 localmente variable 2 a 4 rachas marejadilla a fuerte marejada aguaceros y tormentas | N and NE 4 to 7 locally variable 2 to 4 gusts smooth to moderate showers and thunderstorms |
| Córcega | W y SW 3 a 5, tendiendo a variable por la tarde marejadilla a fuerte marejada aguaceros y alguna tormenta | W and SW 3 to 5 , becoming variable by afternoon smooth to moderate showers and Thunderstorm |
| Cerdeña | N y NW 3 a 5 localmente variable 2 a 3 marejadilla a marejada localmente fuerte marejada en el norte algún aguacero | N and NW 3 to 5 locally variable 2 to 3 smooth to slight locally moderate in N some showers |
| Annaba | variable 1 a 3 predominando W y NW rizada a marejadilla aguaceros y alguna tormenta | variable 1 to 3 predominando W and NW rippled to smooth showers and Thunderstorm |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2025-12-01T08:00:00 hasta 2025-12-02T08:00:00 | ||
| Madeira | N o NE 4 o 5, excepto 3 o 4 en el norte hasta la tarde marejada o fuerte marejada aguaceros ocasionales | N or NE 4 or 5 , except 3 or 4 in N until afternoon slight or moderate ocasionally showers |
| Casablanca | N o NE 4 o 5, excepto variable 2 o 3 en el noreste, amainando temporalmente de madrugada a N o NW 3 o 4 marejada, excepto localmente fuerte marejada en el extremo sur hasta medianoche y marejadilla en el noreste | N or NE 4 or 5 , except variable 2 or 3 in noreste , decreasing temporary early morning to N or NW 3 or 4 slight , except locally moderate in S until midnight and smooth in noreste |
| Agadir | N o NE 5 o 6, ocasionalmente 7 por la tarde en el este, amainando de madrugada a 4 o 5 fuerte marejada, localmente gruesa en el sureste, disminuyendo de madrugada a marejada | N or NE 5 or 6 , occasionally 7 by afternoon in E , decreasing by early morning to 4 or 5 moderate , locally rough in SE , decreasing by early morning to slight |
| Canarias | NE 4 o 5, localmente 6 entre islas marejada o fuerte marejada aguaceros ocasionales en el oeste | NE 4 or 5 , locally 6 entre islas slight or moderate ocasionally showers in W |
| Tarfaya | N o NE 5 o 6 amainando de madrugada a 4 o 5 fuerte marejada, localmente gruesa en el noreste, disminuyendo de madrugada a marejada | N or NE 5 or 6 decreasing by early morning to 4 or 5 moderate , locally rough in noreste , decreasing by early morning to slight |
| Cap Blanc | N o NE 5 o 6 fuerte marejada | N or NE 5 or 6 moderate |
| Cap Timiris | NE 5 o 6, excepto 4 en el sur hasta la tarde fuerte marejada, excepto marejada en el sur hasta la tarde aguaceros ocasionales en el oeste localmente regular, calima | NE 5 or 6 , except 4 in S until afternoon moderate , except slight in S until afternoon ocasionally showers in W locally regular , calima |
| Sierra Leone | en el sureste: variable 1 a 3 marejadilla en el resto: NE 3 a 5 arreciando más tarde a N o NE 5 o 6 en el noreste marejada, localmente fuerte marejada en el extremo noroeste y más tarde en el noreste aguaceros y tormentas en el sur | in sureste: variable 1 to 3 smooth in other areas: NE 3 to 5 increasing later to N or NE 5 or 6 in noreste slight , locally moderate in NW and later in noreste showers and thunderstorms in S |
| Gulf of Guinea | S o SE 3 o 4 en el oeste y S o SW 2 a 4 en el este marejadilla o marejada aguaceros y tormentas temporalmente regular o mala | S or SE 3 or 4 in W and S or SW 2 to 4 in E smooth or slight showers and thunderstorms temporary regular or poor |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2025-12-01T08:00:00 hasta 2025-12-02T08:00:00 | ||
| Gran Sol | SW 6 a 8 amainando a W o SW 5 a 7 gruesa o muy gruesa disminuyendo a fuerte marejada o gruesa mar de fondo del W o NW aumentando a 5 a 7 m aguaceros regular o mala | SW 6 to 8 decreasing to W or SW 5 to 7 rough or very rough decreasing to moderate or rough swell W or NW increasing to 5 to 7 m showers regular or poor |
| Pazenn | SW 7 o 8 amainando a W 6 o 7 gruesa o muy gruesa mar de fondo del W o NW aumentando a 5 a 7 m aguaceros, ocasionalmente tormentas temporalmente regular o mala | SW 7 or 8 decreasing to W 6 or 7 rough or very rough swell W or NW increasing to 5 to 7 m showers , occasionally thunderstorms temporary regular or poor |
| Iroise | SW 7 o 8 amainando por la noche a W o SW 5 o 6 gruesa o muy gruesa, disminuyendo a fuerte marejada mar de fondo del W o NW aumentando a 4 o 5 m lluvias y aguaceros temporalmente regular o mala | SW 7 or 8 decreasing by night to W or SW 5 or 6 rough or very rough , decreasing to moderate swell W or NW increasing to 4 or 5 m rains and showers temporary regular or poor |
| Yeu | SW 6 o 7, ocasionalmente 8 por la tarde, amainando por la noche a W o SW 5 o 6 gruesa o muy gruesa disminuyendo por la noche a fuerte marejada mar de fondo del W o NW aumentando a 4 o 5 m de madrugada lluvias y aguaceros a partir de la tarde temporalmente regular o mala | SW 6 or 7 , occasionally 8 by afternoon , decreasing by night to W or SW 5 or 6 rough or very rough decreasing by night to moderate swell W or NW increasing to 4 or 5 m by early morning rains and showers by afternoon temporary regular or poor |
| Rochebonne | SW 5 o 6 arreciando a 6 o 7, ocasionalmente 8 por la tarde, amainando por la noche a W o SW 5 o 6 fuerte marejada o gruesa mar de fondo del W o NW aumentando por la noche a 3 a 5 m lluvias y aguaceros por la noche temporalmente regular | SW 5 or 6 increasing to 6 or 7 , occasionally 8 by afternoon , decreasing by night to W or SW 5 or 6 moderate or rough swell W or NW increasing by night to 3 to 5 m rains and showers by night temporary regular |
| Altair | NW 6 o 7, localmente 8 al principio en el noreste, amainando a 4 o 5 en el oeste y más tarde a W o NW 3 o 4 en el suroeste gruesa o muy gruesa disminuyendo a fuerte marejada en el oeste mar de fondo del NW de 4 o 5 m aumentando a 5 o 6 m aguaceros, principalmente en el noreste | NW 6 or 7 , locally 8 at begin in noreste , decreasing to 4 or 5 in W and later to W or NW 3 or 4 in SW rough or very rough decreasing to moderate in W swell NW 4 or 5 m increasing to 5 or 6 m showers , mainly in noreste |
| Charcot | NW 6 o 7, localmente 8 en el norte al principio, excepto SW 5 a 7 en el este hasta la tarde gruesa o muy gruesa mar de fondo del NW aumentando a 5 o 6 m lluvias y aguaceros temporalmente regular o mala | NW 6 or 7 , locally 8 in N at begin , except SW 5 to 7 in E until afternoon rough or very rough swell NW increasing to 5 or 6 m rains and showers temporary regular or poor |
| Finisterre | SW 6 o 7, ocasionalmente 8 en el norte, rolando durante la tarde. desde el oeste a W o NW 5 a 7 gruesa en el norte, fuerte marejada en el resto mar de fondo del W o NW aumentando a 4 o 5 m lluvias y aguaceros a partir de mediodía temporalmente regular o mala | SW 6 or 7 , occasionally 8 in N , veering during afternoon from el W to W or NW 5 to 7 rough in N , moderate in other areas swell W or NW increasing to 4 or 5 m rains and showers by midday temporary regular or poor |
| Cantábrico | S o SW 3 a 5 arreciando a SW 6 o 7 en el oeste, ocasionalmente a 8 en el noroeste, y rolando más tarde a W 5 a 7 en toda la zona marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa. desde el oeste mar de fondo del NW aumentando a 4 m durante la noche aguaceros y localmente regular a partir de la noche | S or SW 3 to 5 increasing to SW 6 or 7 in W , occasionally to 8 in NW , and veering later to W 5 to 7 en toda la zona slight increasing to moderate or rough from el W swell NW increasing to 4 m during night showers and locally regular by night |
| Azores | N 5 o 6, excepto W o NW 4 o 5 hasta la tarde en el sureste, amainando más tarde a N 4 o 5 en el este y a variable anticiclónico 2 a 4 en el oeste marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el extremo noreste hasta la tarde mar de fondo del NW aumentando a 3 o 4 m en el norte aguaceros ocasionales, lluvias al principio en el sureste temporalmente regular | N 5 or 6 , except W or NW 4 or 5 until afternoon in SE , decreasing later to N 4 or 5 in E and to variable anticiclónico 2 to 4 in W slight or moderate , locally rough in noreste until afternoon swell NW increasing to 3 or 4 m in N ocasionally showers , rains at begin in SE temporary regular |
| Josephine | SW 5 o 6, excepto N o NW 3 o 4 en el sur hasta la tarde, rolando a N o NW 5 o 6 en toda la zona marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el extremo norte mar de fondo del NW aumentando de madrugada a 3 o 4 m aguaceros temporalmente regular | SW 5 or 6 , except N or NW 3 or 4 in S until afternoon , veering to N or NW 5 or 6 en toda la zona slight or moderate , locally rough in N swell NW increasing by early morning to 3 or 4 m showers temporary regular |
| Porto | SW 3 a 5 arreciando a 5 o 6 y rolando por la noche a N o NW marejada aumentando a fuerte marejada mar de fondo del NW aumentando por la noche a 4 m lluvias y regular o mala a partir de la tarde | SW 3 to 5 increasing to 5 or 6 and veering by night to N or NW slight increasing to moderate swell NW increasing by night to 4 m rains and regular or poor by afternoon |
| Sao Vicente | N o NE 3 o 4, rolando. desde el norte a W o SW 3 a 5 y más tarde a N o NW 5 o 6 excepto en el sureste marejada aumentando a fuerte marejada excepto en el sureste aguaceros y temporalmente regular por la noche | N or NE 3 or 4 , veering from el N to W or SW 3 to 5 and later to N or NW 5 or 6 except in SE slight increasing to moderate except in SE showers and temporary regular by night |
| Cádiz | NE 3 o 4 amainando a variable 2 y tendiendo de madrugada a W 4 marejadilla, localmente marejada al principio en el oeste aguaceros al principio en el sureste | NE 3 or 4 decreasing to variable 2 and becoming by early morning to W 4 smooth , locally slight at begin in W showers at begin in SE |
| Estrecho | E 3 o 4 amainando pronto a variable 2 y tendiendo de madrugada a W o SW 4 marejadilla, localmente marejada al principio en el este, disminuyendo temporalmente a rizada aguaceros ocasionales al principio | E 3 or 4 decreasing quickly to variable 2 and becoming by early morning to W or SW 4 smooth , locally slight at begin in E , decreasing temporary to rippled ocasionally showers at begin |
| Madeira | N o NE 4 o 5, excepto 3 o 4 en el norte hasta la tarde marejada o fuerte marejada aguaceros ocasionales | N or NE 4 or 5 , except 3 or 4 in N until afternoon slight or moderate ocasionally showers |
| Casablanca | N o NE 4 o 5, excepto variable 2 o 3 en el noreste, amainando temporalmente de madrugada a N o NW 3 o 4 marejada, excepto localmente fuerte marejada en el extremo sur hasta medianoche y marejadilla en el noreste | N or NE 4 or 5 , except variable 2 or 3 in noreste , decreasing temporary early morning to N or NW 3 or 4 slight , except locally moderate in S until midnight and smooth in noreste |
| Agadir | N o NE 5 o 6, ocasionalmente 7 por la tarde en el este, amainando de madrugada a 4 o 5 fuerte marejada, localmente gruesa en el sureste, disminuyendo de madrugada a marejada | N or NE 5 or 6 , occasionally 7 by afternoon in E , decreasing by early morning to 4 or 5 moderate , locally rough in SE , decreasing by early morning to slight |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-01T20:00:00 hasta 2025-12-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | SW 5 o 6 fuerte marejada o gruesa mar de fondo del NW de 2 a 3 m aumentando a 4 a 6 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SW 5 or 6 moderate or rough swell NW 2 to 3 m increasing to 4 to 6 m rains and showers locally regular or poor |
| Aguas costeras de A Coruña | W o SW 5 o 6 al norte de fisterra, W o NW 4 o 5 arreciando a 5 o 6 al sur fuerte marejada o gruesa mar de fondo del NW de3 a 4 m aumentando a 5 a 6 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | W or SW 5 or 6 at N fisterra , W or NW 4 or 5 increasing to 5 or 6 at S moderate or rough swell NW de3 to 4 m increasing to 5 to 6 m rains and showers locally regular or poor |
| Aguas costeras de Pontevedra | W o NW 4 o 5 marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m aumentando a 4 a 6 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | W or NW 4 or 5 slight or moderate swell NW 3 to 4 m increasing to 4 to 6 m rains and showers locally regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-01T20:00:00 hasta 2025-12-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | W o SW 5 o 6, ocasionalmente 8 mar adentro por la noche marejada o fuerte marejada, localmente gruesa mar adentro por la tarde mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando a 3 a 5 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | W or SW 5 or 6 , occasionally 8 in high sea by night slight or moderate , locally rough in high sea by afternoon swell NW 1 to 2 m increasing to 3 to 5 m rains and showers locally regular or poor |
| Aguas costeras de Cantabria | S o SW 3 a 5 rolando W marejada o fuerte marejada, ocasionalmente gruesa mar adentro mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando a 3 a 5 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | S or SW 3 to 5 veering W slight or moderate , occasionally rough in high sea swell NW 1 to 2 m increasing to 3 to 5 m rains and showers locally regular or poor |
| Aguas costeras de Bizkaia | S o SW 4 o 5, amainando a W 3 a 5 por la tarde marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando a 3 a 5 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | S or SW 4 or 5 , decreasing to W 3 to 5 by afternoon smooth or slight swell NW 1 to 2 m increasing to 3 to 5 m rains and showers locally regular or poor |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | S o SW 4 o 5, amainando a 2 a 4 por la tarde marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando a 3 a 5 m lluvias y aguaceros. desde la madrugada localmente regular o mala | S or SW 4 or 5 , decreasing to 2 to 4 by afternoon smooth or slight swell NW 1 to 2 m increasing to 3 to 5 m rains and showers from early morning locally regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-01T20:00:00 hasta 2025-12-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | W o SW 3 o 4 arreciando a 4 o 5, rolando a NW. desde mediodía marejadilla, aumentando a marejada al final aguaceros por la mañana y al final | W or SW 3 or 4 increasing to 4 or 5 , veering to NW from midday smooth , increasing to slight at the end showers by morning and at the end |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | variable 1 a 3 arreciando a W o SW 4 o 5 de madrugada, rolando a NW por la tarde marejadilla aumentando a marejada aguaceros por la mañana y al final | variable 1 to 3 increasing to W or SW 4 or 5 by early morning , veering to NW by afternoon smooth increasing to slight showers by morning and at the end |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | variable 1 a 3 arreciando a W o SW 4 o 5 de madrugada, rolando a NW por la tarde marejadilla aumentando a marejada aguaceros. desde la mañana localmente regular o mala | variable 1 to 3 increasing to W or SW 4 or 5 by early morning , veering to NW by afternoon smooth increasing to slight showers from morning locally regular or poor |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | variable 1 a 3 arreciando a W o SW 4 o 5, rolando a NW por la tarde marejadilla aumentando a marejada aguaceros. desde la mañana localmente regular o mala | variable 1 to 3 increasing to W or SW 4 or 5 , veering to NW by afternoon smooth increasing to slight showers from morning locally regular or poor |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | variable 1 a 3 arreciando a W o SW 4 o 5. desde la mañana marejadilla aumentando a marejada aguaceros. desde la mañana localmente regular o mala | variable 1 to 3 increasing to W or SW 4 or 5 from morning smooth increasing to slight showers from morning locally regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-01T20:00:00 hasta 2025-12-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | NE 5 o 6 en costas sureste y noroeste, N o NE 4 o 5 en el resto excepto NE o variable 3 o 4 cerca de la costa en el noreste marejada, fuerte marejada en el sureste y noroeste en costa oeste, variable 2 o 3 y marejadilla mar de fondo del N o NW de 1 o 2 m | NE 5 or 6 en costas SE and NW , N or NE 4 or 5 in other areas except NE or variable 3 or 4 cerca la costa in noreste slight , moderate in SE and NW en costa W , variable 2 or 3 and smooth swell N or NW 1 or 2 m |
| Aguas costeras de El Hierro | NE 5 o 6 marejada o fuerte marejada en costa sur y suroeste, NE o variable 2 a 4 y marejadilla mar de fondo del N o NW de 1 o 2 m | NE 5 or 6 slight or moderate en costa S and SW , NE or variable 2 to 4 and smooth swell N or NW 1 or 2 m |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | NE 5 o 6 en costa sureste de tenerife y noroeste de ambas islas, NE 4 o 5 en el resto marejada o fuerte marejada en costa suroeste de tenerife, sur y sureste de la gomera, variable 2 o 3 y marejadilla o rizada mar de fondo del N o NW de 1 o 2 m | NE 5 or 6 en costa SE tenerife and NW ambas islas , NE 4 or 5 in other areas slight or moderate en costa SW tenerife , S and SE la gomera , variable 2 or 3 and smooth or rippled swell N or NW 1 or 2 m |
| Canal Anaga-Agaete | NE 4 o 5 en el norte y 5 o 6 en el sur marejada en el norte, fuerte marejada en el sur mar de fondo del N de 1 a 2 m en el norte y este | NE 4 or 5 in N and 5 or 6 in S slight in N , moderate in S swell N 1 to 2 m in N and E |
| Aguas costeras de Gran Canaria | NE 5 o 6 en el sureste y oeste, N o NE 4 o 5 en el resto excepto NE o variable 2 a 4 en el norte cerca de la costa marejada o fuerte marejada en costa suroeste, variable 2 o 3 y marejadilla o rizada mar de fondo del N o NW de 1 a 2 m | NE 5 or 6 in SE and W , N or NE 4 or 5 in other areas except NE or variable 2 to 4 in N cerca la costa slight or moderate en costa SW , variable 2 or 3 and smooth or rippled swell N or NW 1 to 2 m |
| Canal de Jandía-La Isleta | NE 4 o 5, ocasionalmente 6 en el suroeste marejada o fuerte marejada mar de fondo del N o NW de 1 o 2 m | NE 4 or 5 , occasionally 6 in SW slight or moderate swell N or NW 1 or 2 m |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | NE 4 o 5 marejada o fuerte marejada mar de fondo del N o NW de 2 m | NE 4 or 5 slight or moderate swell N or NW 2 m |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-01T20:00:00 hasta 2025-12-02T20:00:00 | ||
| Norte de Menorca | SW 2 a 4 arreciando a 4 a 5 por la tarde marejadilla aumentando a marejada mar de fondo del N de 1 m disminuyendo | SW 2 to 4 increasing to 4 to 5 by afternoon smooth increasing to slight swell N 1 m decreasing |
| Sur de Menorca | S y SW 2 a 4 arreciando a 4 a 5 por la tarde marejadilla aumentando a marejada algún aguacero por la mañana | S and SW 2 to 4 increasing to 4 to 5 by afternoon smooth increasing to slight some showers by morning |
| Canal de Menorca | S y SW 2 a 4 arreciando a SW 4 a 5 por la tarde marejadilla aumentando a marejada | S and SW 2 to 4 increasing to SW 4 to 5 by afternoon smooth increasing to slight |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | SW 2 a 4 arreciando a 4 a 6 por la mañana marejadilla aumentando a marejada a fuerte marejada mar de fondo del NE de 1 m al principio | SW 2 to 4 increasing to 4 to 6 by morning smooth increasing to slight to moderate swell NE 1 m at begin |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | SW 3 a 4 arreciando a 4 a 5 por la tarde marejadilla localmente marejada por la tarde mar de fondo del N de 1 m al principio | SW 3 to 4 increasing to 4 to 5 by afternoon smooth locally slight by afternoon swell N 1 m at begin |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | SE 2 a 3 rolando a SW a medianoche y arreciando a 4 a 5 al mediodía marejadilla aumentando a marejada algún aguacero | SE 2 to 3 veering to SW to midnight and increasing to 4 to 5 at midday smooth increasing to slight some showers |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | variable 2 a 3 arreciando a W y SW 4 a 6 por la mañana marejadilla aumentando a fuerte marejada | variable 2 to 3 increasing to W and SW 4 to 6 by morning smooth increasing to moderate |
| Aguas costeras de Cabrera | SE 3 arreciando a W y SW 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada a fuerte marejada algún aguacero de madrugada | SE 3 increasing to W and SW 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight to moderate some showers by early morning |
| Canal de Mallorca | componente S 3 arreciando a W y SW 4 a 6 de madrugada marejadilla aumentando a marejada a fuerte marejada algún aguacero de madrugada | southerly3 increasing to W and SW 4 to 6 by early morning smooth increasing to slight to moderate some showers by early morning |
| Aguas costeras de Ibiza | componente S 2 a 3 arreciando a W y SW 4 a 6 de madrugada marejadilla aumentando a marejada a fuerte marejada mar de fondo del NE de 1 m al principio y del SW al final | southerly2 to 3 increasing to W and SW 4 to 6 by early morning smooth increasing to slight to moderate swell NE 1 m at begin and of SW at the end |
| Aguas costeras de Formentera | variable 2 a 3 arreciando a W y SW 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada mar de fondo del NE de 1 m al principio y del SW al final algún aguacero al principio | variable 2 to 3 increasing to W and SW 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight swell NE 1 m at begin and of SW at the end some showers at begin |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-01T20:00:00 hasta 2025-12-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | variable 2 a 4 localmente SW 4 a 5 en el sur hasta la mañana marejadilla a marejada | variable 2 to 4 locally SW 4 to 5 in S until morning smooth to slight |
| Aguas costeras de Barcelona | W y SW 4 a 5 amainando a W y NW 2 a 3 por la mañana y arreciando a 4 a 5 al final marejadilla a marejada | W and SW 4 to 5 decreasing to W and NW 2 to 3 by morning and increasing to 4 to 5 at the end smooth to slight |
| Aguas costeras de Tarragona | SW 4 a 5 amainando a componente W 2 a 4 de madrugada y arreciando a NW 4 a 6 por la tarde marejadilla a marejada | SW 4 to 5 decreasing to westerly 2 to 4 by early morning and increasing to NW 4 to 6 by afternoon smooth to slight |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-01T20:00:00 hasta 2025-12-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | SW 3 a 5, amainando a variable 2 a 4 por la mañana ocasionalmente W 5 a 6 en el extremo sur marejadilla a marejada | SW 3 to 5 , decreasing to variable 2 to 4 by morning occasionally W 5 to 6 in S smooth to slight |
| Aguas costeras de Valencia | W y SW 3 a 4 arreciando a 4 a 6 de madrugada rachas marejadilla a marejada ocasionalmente fuerte marejada mar adentro mar de fondo de NE de 1 m disminuyendo | W and SW 3 to 4 increasing to 4 to 6 by early morning gusts smooth to slight occasionally moderate in high sea swell NE 1 m decreasing |
| Aguas costeras de Alicante | variable 2 a 3 arreciando a W y SW 3 a 5 de madrugada marejadilla a marejada mar de fondo de NE de 1 m disminuyendo | variable 2 to 3 increasing to W and SW 3 to 5 by early morning smooth to slight swell NE 1 m decreasing |
| Aguas costeras de Murcia | variable 2 a 3 arreciando a SW 3 a 5 de madrugada y 4 a 6 por la tarde marejadilla aumentando a marejada a fuerte marejada mar de fondo de NE de 1 m al principio y del SW al final | variable 2 to 3 increasing to SW 3 to 5 by early morning and 4 to 6 by afternoon smooth increasing to slight to moderate swell NE 1 m at begin and of SW at the end |
| Aguas costeras del Mar Menor | variable 2 a 3 arreciando a W y SW 3 a 4 de madrugada rizada a marejadilla | variable 2 to 3 increasing to W and SW 3 to 4 by early morning rippled to smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2025-12-01T20:00:00 hasta 2025-12-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Málaga | variable 2 arreciando a W 3 a 5 por la mañana y 5 a 6 por la tarde con rachas rizada aumentando a marejada a fuerte marejada algún aguacero ocasional por la tarde | variable 2 increasing to W 3 to 5 by morning and 5 to 6 by afternoon con gusts rippled increasing to slight to moderate some showers ocasional by afternoon |
| Aguas costeras de Granada | W 2 a 3 arreciando a 4 a 5 por la mañana y a 5 a 6 por la tarde marejadilla aumentando a marejada a fuerte marejada algún aguacero al final | W 2 to 3 increasing to 4 to 5 by morning and to 5 to 6 by afternoon smooth increasing to slight to moderate some showers at the end |
| Costa Oriental de Almería | S y SW 3 arreciando a SW 3 a 5 de madrugada localmente 6 por la tarde marejadilla aumentando a fuerte marejada en el sur | S and SW 3 increasing to SW 3 to 5 by early morning locally 6 by afternoon smooth increasing to moderate in S |
| Costa Sur de Almería | W y SW 2 a 3 arreciando a 4 a 5 de madrugada y a 6 por la tarde marejadilla aumentando a fuerte marejada | W and SW 2 to 3 increasing to 4 to 5 by early morning and to 6 by afternoon smooth increasing to moderate |
