|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Alborán | W 7. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 10 a las 03:00 utc | W 7 from day 09 at 20:00 utc until day 10 at 03:00 utc |
| Palos | W y SW 7. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 09 a las 22:00 utc | W and SW 7 from day 09 at 20:00 utc until day 09 at 22:00 utc |
| Argelia | W 7. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 10 a las 12:00 utc | W 7 from day 09 at 20:00 utc until day 10 at 12:00 utc |
| Cabrera | W 7 rolando a NW. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 10 a las 20:00 utc | W 7 veering to NW from day 09 at 20:00 utc until day 10 at 20:00 utc |
| Baleares | W y NW 7. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 10 a las 20:00 utc | W and NW 7 from day 09 at 20:00 utc until day 10 at 20:00 utc |
| Menorca | W y NW 7 a 8. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 11 a las 10:00 utc | W and NW 7 to 8 from day 09 at 20:00 utc until day 11 at 10:00 utc |
| León | W y NW 7 a 8. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 11 a las 10:00 utc | W and NW 7 to 8 from day 09 at 20:00 utc until day 11 at 10:00 utc |
| Provenza | W y NW 7 a 8. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 11 a las 13:00 utc al menos | W and NW 7 to 8 from day 09 at 20:00 utc until day 11 at 13:00 utc at least |
| Liguria | componente W 7 a 8. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 10 a las 20:00 utc | westerly 7 to 8 from day 09 at 20:00 utc until day 10 at 20:00 utc |
| Córcega | W y NW 7 a 8. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 11 a las 03:00 utc | W and NW 7 to 8 from day 09 at 20:00 utc until day 11 at 03:00 utc |
| Cerdeña | W 7 arreciando a NW 7 a 8. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 11 a las 12:00 utc | W 7 increasing to NW 7 to 8 from day 09 at 20:00 utc until day 11 at 12:00 utc |
| Annaba | W 7 a 8 rolando a NW. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 11 a las 12:00 utc | W 7 to 8 veering to NW from day 09 at 20:00 utc until day 11 at 12:00 utc |
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Yeu | NW 8. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 09 a las 23:00 utc | NW 8 from day 09 at 20:00 utc until day 09 at 23:00 utc |
| Rochebonne | W 8. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 10 a las 00:00 utc | W 8 from day 09 at 20:00 utc until day 10 at 00:00 utc |
| Altair | - en el este: SW 8. desde el día 11 a las 00:00 utc hasta el día 11 a las 06:00 utc - en el oeste: SW 8. desde el día 11 a las 12:00 utc hasta el día 11 a las 20:00 utc al menos | - in este: SW 8 from day 11 at 00:00 utc until day 11 at 06:00 utc - in oeste: SW 8 from day 11 at 12:00 utc until day 11 at 20:00 utc at least |
| Charcot | - en el noroeste: SW 8. desde el día 11 a las 00:00 utc hasta el día 11 a las 10:00 utc | - in noroeste: SW 8 from day 11 at 00:00 utc until day 11 at 10:00 utc |
| Cantábrico | W o NW 8. desde el día 09 a las 20:00 utc hasta el día 10 a las 02:00 utc | W or NW 8 from day 09 at 20:00 utc until day 10 at 02:00 utc |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-01-09T20:00:00 hasta 2026-01-10T20:00:00 | ||
| Estrecho | W 4 o 5, amainando a W o NW 3 o 4 marejadilla o marejada aguaceros ocasionales al principio | W 4 or 5 , decreasing to W or NW 3 or 4 smooth or slight ocasionally showers at begin |
| Alborán | W 6 a 7 amainando a 5 a 6 de madrugada y a 4 a 5 durante la tarde, localmente variable 3 en el nordeste rachas gruesa disminuyendo a fuerte marejada o marejada | W 6 to 7 decreasing to 5 to 6 by early morning and to 4 to 5 during afternoon , locally variable 3 in NE gusts rough decreasing to moderate or slight |
| Palos | W y SW 5 a 7 amainando a 4 a 6 durante la noche y a 3 a 5 por la tarde gruesa disminuyendo a marejada o marejadilla con mar de fondo del SW de 1 a 2 m | W and SW 5 to 7 decreasing to 4 to 6 during night and to 3 to 5 by afternoon rough decreasing to slight or smooth con swell SW 1 to 2 m |
| Argelia | W 6 a 7 amainando NW 4 a 5 en el oeste de argelia rachas gruesa disminuyendo a marejada en el oeste con mar de fondo del NW de 2 m algún aguacero | W 6 to 7 decreasing NW 4 to 5 in W argelia gusts rough decreasing to slight in W con swell NW 2 m some showers |
| Cabrera | W 5 a 7 rolando a NW de madrugada y amainando a 3 a 5 en el oeste de cabrera rachas gruesa, ocasionalmente muy gruesa en el extremo este, disminuyendo a marejada o marejadilla en el oeste algún aguacero | W 5 to 7 veering to NW by early morning and decreasing to 3 to 5 in W cabrera gusts rough , occasionally very rough in E , decreasing to slight or smooth in W some showers |
| Baleares | W 5 a 7 rolando a NW de madrugada rachas marejada a fuerte marejada, localmente gruesa | W 5 to 7 veering to NW by early morning gusts slight to moderate , locally rough |
| Menorca | W y NW 5 a 7, ocasionalmente 8 en el extremo norte rachas gruesa algún aguacero | W and NW 5 to 7 , occasionally 8 in N gusts rough some showers |
| León | NW 7 a 8 rachas fuertes gruesa, localmente muy gruesa algún aguacero | NW 7 to 8 strong gusts rough , locally very rough some showers |
| Provenza | NW 7 a 8 rachas gruesa a muy gruesa algún aguacero | NW 7 to 8 gusts rough to very rough some showers |
| Liguria | W y SW 6 a 8 amainando a NW 3 a 5. desde el norte de liguria rachas gruesa o muy gruesa, pero marejada en el norte con mar de fondo del SW de 2 a 3 m algún aguacero | W and SW 6 to 8 decreasing to NW 3 to 5 from el N liguria gusts rough or very rough , pero slight in N con swell SW 2 to 3 m some showers |
| Córcega | W y NW 6 a 7 arreciando a 8 durante la noche rachas gruesa aumentando a muy gruesa aguaceros y alguna tormenta | W and NW 6 to 7 increasing to 8 during night gusts rough increasing to very rough showers and Thunderstorm |
| Cerdeña | W y NW 6 a 7 arreciando a NW 7 a 8 durante la noche rachas fuerte marejada o gruesa aumentando a muy gruesa aguaceros dispersos y alguna tormenta | W and NW 6 to 7 increasing to NW 7 to 8 during night gusts moderate or rough increasing to very rough showers dispersos and Thunderstorm |
| Annaba | W 7 a 8 rolando a NW 6 a 8 rachas muy gruesa aguaceros ocasionales | W 7 to 8 veering to NW 6 to 8 gusts very rough ocasionally showers |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-01-09T20:00:00 hasta 2026-01-10T20:00:00 | ||
| Madeira | variable anticiclónico 2 a 4, temporalmente NE 4 o 5 en el sureste marejadilla o marejada | variable anticiclónico 2 to 4 , temporary NE 4 or 5 in SE smooth or slight |
| Casablanca | N o NE 3 o 4, arreciando a 5 en el sur marejadilla, aumentando a marejada en el sur aguaceros ocasionales en el norte | N or NE 3 or 4 , increasing to 5 in S smooth , increasing to slight in S ocasionally showers in N |
| Agadir | NE 5, arreciando a 6 en el este, amainando a variable 1 a 3 en el sureste a partir de madrugada marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla en el sureste | NE 5 , increasing to 6 in E , decreasing to variable 1 to 3 in SE by early morning slight or moderate , decreasing to smooth in SE |
| Canarias | NE 4 o 5, localmente 6 entre islas marejada o fuerte marejada | NE 4 or 5 , locally 6 entre islas slight or moderate |
| Tarfaya | NE 4 o 5, amainando a variable 1 a 3 en el este marejada o fuerte marejada, marejadilla en el este | NE 4 or 5 , decreasing to variable 1 to 3 in E slight or moderate , smooth in E |
| Cap Blanc | NE 5 o 6 fuerte marejada regular por calima en el sur | NE 5 or 6 moderate regular por calima in S |
| Cap Timiris | NE 4 o 5 arreciando a 6 en el noroeste principalmente fuerte marejada regular por calima en el norte | NE 4 or 5 increasing to 6 in NW mainly moderate regular por calima in N |
| Sierra Leone | en el extremo sureste: variable 1 a 3 marejadilla en el resto: NE 4 o 5, ocasionalmente 6 marejada o fuerte marejada aguaceros y tormentas en el extremo sur | in sureste: variable 1 to 3 smooth in other areas: NE 4 or 5 , occasionally 6 slight or moderate showers and thunderstorms in S |
| Gulf of Guinea | en el oeste: S o SE 3 o 4, amainando a variable 1 a 3 en el este: componente S 2 a 4, rolando a SW por la tarde principalmente marejadilla aguaceros y tormentas | in oeste: S or SE 3 or 4 , decreasing to variable 1 to 3 in este: southerly2 to 4 , veering to SW by afternoon mainly smooth showers and thunderstorms |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-01-09T20:00:00 hasta 2026-01-10T20:00:00 | ||
| Gran Sol | de oeste a este: NW 6 o 7 amainando a W o NW 5 o 6 a partir de la madrugada, arreciando a S 6 o 7 por la tarde gruesa o muy gruesa, disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del W o NW de 3 a 5 m aguaceros | W to este: NW 6 or 7 decreasing to W or NW 5 or 6 by early morning , increasing to S 6 or 7 by afternoon rough or very rough , decreasing to slight or moderate swell W or NW 3 to 5 m showers |
| Pazenn | NW 6 o 7, amainando a W o NW 5 o 6, arreciando a S 5 a 7 por la tarde gruesa o muy gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del W o NW de 3 a 5 m aguaceros temporalmente regular en el oeste por la tarde | NW 6 or 7 , decreasing to W or NW 5 or 6 , increasing to S 5 to 7 by afternoon rough or very rough decreasing to slight or moderate swell W or NW 3 to 5 m showers temporary regular in W by afternoon |
| Iroise | NW 6 o 7, amainando a W o NW 4 o 5 por la tarde gruesa o muy gruesa, disminuyendo a fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 5 m aguaceros | NW 6 or 7 , decreasing to W or NW 4 or 5 by afternoon rough or very rough , decreasing to moderate swell NW 3 to 5 m showers |
| Yeu | NW 7 o 8 amainando pronto a 6 o 7, y a 4 o 5 por la tarde gruesa o muy gruesa, disminuyendo a fuerte marejada mar de fondo del W o NW de 3 a 5 m aguaceros | NW 7 or 8 decreasing quickly to 6 or 7 , and to 4 or 5 by afternoon rough or very rough , decreasing to moderate swell W or NW 3 to 5 m showers |
| Rochebonne | NW 7 o 8, amainando a 6 o 7 de madrugada, y a W o NW 4 o 5 por la tarde gruesa o muy gruesa, disminuyendo a fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 5 m aguaceros | NW 7 or 8 , decreasing to 6 or 7 by early morning , and to W or NW 4 or 5 by afternoon rough or very rough , decreasing to moderate swell NW 3 to 5 m showers |
| Altair | principalmente S o SW 5 a 7, rolando a NW 6 o 7 en el oeste por la tarde fuerte marejada o gruesa, aumentando a muy gruesa en el noroeste al final aguaceros temporalmente regular | mainly S or SW 5 to 7 , veering to NW 6 or 7 in W by afternoon moderate or rough , increasing to very rough in NW at the end showers temporary regular |
| Charcot | variable anticiclónico 2 a 4, arreciando a S o SW 5 a 7 de oeste a este a partir de la madrugada marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa de oeste a este a partir de la madrugada mar de fondo del NW de 3 a 4 m aumentando a 4 a 5 m en el nordeste aguaceros de oeste a este a partir de la madrugada | variable anticiclónico 2 to 4 , increasing to S or SW 5 to 7 W to E by early morning slight , increasing to moderate or rough W to E by early morning swell NW 3 to 4 m increasing to 4 to 5 m in NE showers W to E by early morning |
| Finisterre | NW 5 o 6, amainando a W 4 o 5, arreciando a S o SW 5 o 6 por la tarde fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejada, aumentando a fuerte marejada por la tarde aguaceros ocasionales temporalmente regular por la tarde | NW 5 or 6 , decreasing to W 4 or 5 , increasing to S or SW 5 or 6 by afternoon moderate or rough , decreasing to slight , increasing to moderate by afternoon ocasionally showers temporary regular by afternoon |
| Cantábrico | de oeste a este: W o NW 7 u 8, amainando a 6 o 7, y a 4 o 5 por la tarde muy gruesa o arbolada disminuyendo a gruesa o muy gruesa, y a fuerte marejada por la tarde mar de fondo del NW de 3 a 4 m aguaceros | W to este: W or NW 7 u 8 , decreasing to 6 or 7 , and to 4 or 5 by afternoon very rough or high decreasing to rough or very rough , and to moderate by afternoon swell NW 3 to 4 m showers |
| Azores | principalmente S o SW 5 a 7, rolando a NW 6 o 7 en el extremo noroeste al final fuerte marejada o gruesa aguaceros y tormentas temporalmente regular en el noroeste | mainly S or SW 5 to 7 , veering to NW 6 or 7 in NW at the end moderate or rough showers and thunderstorms temporary regular in NW |
| Josephine | variable anticiclónico 2 a 4, arreciando a SW 4 o 5 en el oeste, localmente 6 en el noroeste al final marejada, aumentando a fuerte marejada en el noroeste aguaceros ocasionales en el este | variable anticiclónico 2 to 4 , increasing to SW 4 or 5 in W , locally 6 in NW at the end slight , increasing to moderate in NW ocasionally showers in E |
| Porto | NW 3 o 4, amainando a 2 o 3, arreciando a S o SW 4 o 5 por la tarde marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m | NW 3 or 4 , decreasing to 2 or 3 , increasing to S or SW 4 or 5 by afternoon smooth or slight swell NW 3 to 4 m |
| Sao Vicente | N o NW 3 o 4, amainando a variable 1 a 3. desde el oeste marejadilla o marejada aguaceros ocasionales hasta la madrugada | N or NW 3 or 4 , decreasing to variable 1 to 3 from el W smooth or slight ocasionally showers until early morning |
| Cádiz | W 4 o 5, amainando a N o NW 3 o 4 de madrugada marejada, disminuyendo a marejadilla | W 4 or 5 , decreasing to N or NW 3 or 4 by early morning slight , decreasing to smooth |
| Estrecho | W 4 o 5, amainando a W o NW 3 o 4 marejadilla o marejada aguaceros ocasionales al principio | W 4 or 5 , decreasing to W or NW 3 or 4 smooth or slight ocasionally showers at begin |
| Madeira | variable anticiclónico 2 a 4, temporalmente NE 4 o 5 en el sureste marejadilla o marejada | variable anticiclónico 2 to 4 , temporary NE 4 or 5 in SE smooth or slight |
| Casablanca | N o NE 3 o 4, arreciando a 5 en el sur marejadilla, aumentando a marejada en el sur aguaceros ocasionales en el norte | N or NE 3 or 4 , increasing to 5 in S smooth , increasing to slight in S ocasionally showers in N |
| Agadir | NE 5, arreciando a 6 en el este, amainando a variable 1 a 3 en el sureste a partir de madrugada marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla en el sureste | NE 5 , increasing to 6 in E , decreasing to variable 1 to 3 in SE by early morning slight or moderate , decreasing to smooth in SE |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-09T20:00:00 hasta 2026-01-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | en torno a bares y mar adentro: W o NW 5 o 6, amainando a W 4 o 5 a mediodía, rolando a SW por la tarde gruesa o muy gruesa, disminuyendo hasta marejada en el resto: W o SW 4 o 5, amainando a 3 o 4 fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla o marejada ambas zonas: mar de fondo del NW de 2 a 4 m aguaceros temporalmente regular | en torno to bares and mar adentro: W or NW 5 or 6 , decreasing to W 4 or 5 to midday , veering to SW by afternoon rough or very rough , decreasing until slight in other areas: W or SW 4 or 5 , decreasing to 3 or 4 moderate , decreasing to smooth or slight both zones: swell NW 2 to 4 m showers temporary regular |
| Aguas costeras de A Coruña | norte de fisterra: NW 5 o 6, amainando a componente W 3 a 5 por la mañana, rolando a SW a mediodía, y arreciando a SW 4 o 5 por la tarde fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejada sur de fisterra: NW 4 o 5, amainando a 3 o 4 de madrugada, rolando a SW a mediodía, arreciando a SW 4 o 5 por la tarde principalmente marejada ambas zonas: mar de fondo del NW de 4 a 5 m disminuyendo a 3 a 4 m aguaceros | N fisterra: NW 5 or 6 , decreasing to westerly 3 to 5 by morning , veering to SW to midday , and increasing to SW 4 or 5 by afternoon moderate or rough , decreasing to slight S fisterra: NW 4 or 5 , decreasing to 3 or 4 by early morning , veering to SW to midday , increasing to SW 4 or 5 by afternoon mainly slight both zones: swell NW 4 to 5 m decreasing to 3 to 4 m showers |
| Aguas costeras de Pontevedra | NW 4 o 5, amainando a N o NW 2 a 4 de madrugada, y variable 1 a 3 cerca de la costa, arreciando a S o SW 4 en torno a mediodía marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m aumentando localmente a 4 a 5 m mar adentro hasta la madrugada aguaceros | NW 4 or 5 , decreasing to N or NW 2 to 4 by early morning , and variable 1 to 3 cerca la costa , increasing to S or SW 4 en torno to midday smooth or slight swell NW 3 to 4 m increasing locally to 4 to 5 m in high sea until early morning showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-09T20:00:00 hasta 2026-01-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | componente W 7 u 8, amainando pronto a W 6 o 7, y a W o SW 5 o 6 al oeste de peñas a partir de madrugada, amainando por la tarde a a W 4 o 5 al oeste de peñas, y a W 5 o 6 al este de peñas gruesa o muy gruesa, disminuyendo a marejada o fuerte marejada a partir de la mañana, y a marejadilla o marejada por la tarde mar de fondo del NW de 2 a 4 m aumentando localmente a 4 a 5 m mar adentro aguaceros | westerly 7 u 8 , decreasing quickly to W 6 or 7 , and to W or SW 5 or 6 at W peñas by early morning , decreasing by afternoon to a W 4 or 5 at W peñas , and to W 5 or 6 at E peñas rough or very rough , decreasing to slight or moderate by morning , and to smooth or slight by afternoon swell NW 2 to 4 m increasing locally to 4 to 5 m in high sea showers |
| Aguas costeras de Cantabria | W 7 u 8, amainando principalmente a W o NW 7 a partir de madrugada, a 5 o 6 en torno a mediodía, y a 4 o 5 por la tarde muy gruesa o arbolada, disminuyendo principalmente a muy gruesa, y a fuerte marejada en torno a mediodía mar de fondo del NW de NW de 2 a 4 m aguaceros temporalmente regular | W 7 u 8 , decreasing mainly to W or NW 7 by early morning , to 5 or 6 en torno to midday , and to 4 or 5 by afternoon very rough or high , decreasing mainly to very rough , and to moderate en torno to midday swell NW NW 2 to 4 m showers temporary regular |
| Aguas costeras de Bizkaia | W 7 u 8, amainando a W o NW 7 a partir de madrugada, a 5 o 6 en torno a mediodía, y a 4 o 5 al final muy gruesa o arbolada, disminuyendo principalmente a muy gruesa, y a fuerte marejada o gruesa por la mañana mar de fondo del NW de 2 a 4 m aguaceros, tormentas ocasionales al principio | W 7 u 8 , decreasing to W or NW 7 by early morning , to 5 or 6 en torno to midday , and to 4 or 5 at the end very rough or high , decreasing mainly to very rough , and to moderate or rough by morning swell NW 2 to 4 m showers , thunderstorms occasionally at begin |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | W 7 u 8, amainando a W o NW 7 a partir de madrugada, y a 5 o 6 en torno a mediodía muy gruesa o arbolada, disminuyendo principalmente a muy gruesa, y a fuerte marejada o gruesa por la mañana mar de fondo del NW de 2 a 4 m aguaceros, tormentas ocasionales al principio | W 7 u 8 , decreasing to W or NW 7 by early morning , and to 5 or 6 en torno to midday very rough or high , decreasing mainly to very rough , and to moderate or rough by morning swell NW 2 to 4 m showers , thunderstorms occasionally at begin |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-09T20:00:00 hasta 2026-01-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | componente W 3 a 5, amainando pronto a N o NW 3 o 4, temporalmente 2 o 3 en torno a mediodía marejada, disminuyendo a marejadilla | westerly 3 to 5 , decreasing quickly to N or NW 3 or 4 , temporary 2 or 3 en torno to midday slight , decreasing to smooth |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | componente W 3 a 5, amainando pronto a N o NW 3 o 4 marejada, disminuyendo a marejadilla | westerly 3 to 5 , decreasing quickly to N or NW 3 or 4 slight , decreasing to smooth |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | W 4 o 5, amainando a N o NW 3 o 4 a partir de madrugada marejada, disminuyendo a marejadilla mar de fondo del W o NW de 1 m | W 4 or 5 , decreasing to N or NW 3 or 4 by early morning slight , decreasing to smooth swell W or NW 1 m |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | W 4 o 5, amainando a W o NW 3 o 4 a partir de madrugada principalmente marejada mar de fondo del W o NW de 1 m lluvias ocasionales hasta la madrugada | W 4 or 5 , decreasing to W or NW 3 or 4 by early morning mainly slight swell W or NW 1 m rains occasionally until early morning |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | componente W 4 o 5, localmente 6 mar adentro al principio, rolando a W o NW 4 o 5 por la mañana principalmente marejada | westerly 4 or 5 , locally 6 in high sea at begin , veering to W or NW 4 or 5 by morning mainly slight |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-09T20:00:00 hasta 2026-01-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | en costas norte y sur, E o NE 4 arreciando a 5 mar adentro y marejada aumentando localmente a fuerte marejada mar adentro en costas noroeste y sur en costa este, E o NE 3 o 4 y marejadilla o marejada en costa oeste, entre punta gorda y fuencaliente, variable 1 a 3 y rizada mar de fondo del N de 1 a 2 m | en costas N and S , E or NE 4 increasing to 5 in high sea and slight increasing locally to moderate in high sea en costas NW and S en costa E , E or NE 3 or 4 and smooth or slight en costa W , entre punta gorda and fuencaliente , variable 1 to 3 and rippled swell N 1 to 2 m |
| Aguas costeras de El Hierro | NE 3 o 4 arreciando a 5 mar adentro en costas norte y noroeste marejadilla o marejada temporalmente en costas este y sur, variable 1 o 2 y rizada mar de fondo del N de 1 a 2 m | NE 3 or 4 increasing to 5 in high sea en costas N and NW smooth or slight temporary en costas E and S , variable 1 or 2 and rippled swell N 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | tenerife: NE 4 o 5 arreciando localmente a 6 mar adentro en costa este, entre punta de abona y punta roja marejada aumentando localmente a fuerte marejada mar adentro en costa sureste en costa oeste, entre punta del teno y punta de la rasca, variable 1 a 3 y rizada o marejadilla la gomera: en costa norte, NE 4 o 5 y principalmente marejada en el resto, variable 1 a 3 y rizada o marejadilla canal entre islas: variable 1 a 3 rizada ambas zonas: mar de fondo del N de 1 a 2 m | tenerife: NE 4 or 5 increasing locally to 6 in high sea en costa E , entre punta abona and punta roja slight increasing locally to moderate in high sea en costa SE en costa W , entre punta of teno and punta la rasca , variable 1 to 3 and rippled or smooth la gomera: en costa N , NE 4 or 5 and mainly slight in other areas , variable 1 to 3 and rippled or smooth canal entre islas: variable 1 to 3 rippled both zones: swell N 1 to 2 m |
| Canal Anaga-Agaete | NE 4 o 5 arreciando localmente a 6 al sur del canal marejada aumentando localmente a fuerte marejada al sur del canal al norte del canal, mar de fondo del N de 1 a 2 m | NE 4 or 5 increasing locally to 6 at S of canal slight increasing locally to moderate at S of canal at N of canal , swell N 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Gran Canaria | NE 4 o 5 principalmente marejada en costa suroeste, entre la aldea de san nicolás y maspalomas, variable 1 a 3 y rizada mar de fondo del N de 1 a 2 m | NE 4 or 5 mainly slight en costa SW , entre la aldea san nicolás and maspalomas , variable 1 to 3 and rippled swell N 1 to 2 m |
| Canal de Jandía-La Isleta | NE 4 o 5 principalmente marejada mar de fondo del N de 1 a 2 m | NE 4 or 5 mainly slight swell N 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | NE 4 o 5 principalmente marejada mar de fondo del N de 1 a 2 m | NE 4 or 5 mainly slight swell N 1 to 2 m |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-09T20:00:00 hasta 2026-01-10T20:00:00 | ||
| Norte de Menorca | W y NW 7 amainando a 5 a 6 durante la tarde rachas fuertes gruesa | W and NW 7 decreasing to 5 to 6 during afternoon strong gusts rough |
| Sur de Menorca | W y NW 6 a 7 amainando a 5 a 6 durante la tarde rachas gruesa | W and NW 6 to 7 decreasing to 5 to 6 during afternoon gusts rough |
| Canal de Menorca | W y NW 6 a 7 amainando a 5 a 6 durante la tarde rachas fuertes gruesa | W and NW 6 to 7 decreasing to 5 to 6 during afternoon strong gusts rough |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | NW 6 a 7 amainando a 5 a 6 al final rachas gruesa | NW 6 to 7 decreasing to 5 to 6 at the end gusts rough |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | NW 6 a 7 amainando durante la tarde a a 5 a 6 rachas fuertes fuerte marejada o gruesa localmente marejada en las bahías | NW 6 to 7 decreasing during afternoon to a 5 to 6 strong gusts moderate or rough locally slight en las bahías |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | W y NW 5 a 6 con intervalos de 7 en los extremos rachas marejada a fuerte marejada localmente gruesa | W and NW 5 to 6 intervals 7 en los extremos gusts slight to moderate locally rough |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | NW 6 a 7 amainando al final a 5 a 6 rachas gruesa | NW 6 to 7 decreasing at the end to 5 to 6 gusts rough |
| Aguas costeras de Cabrera | NW 6 a 7 amainando a 5 a 6 al final rachas gruesa | NW 6 to 7 decreasing to 5 to 6 at the end gusts rough |
| Canal de Mallorca | W 6 a 7 rolando a NW 5 a 7 durante la noche y amainando a 5 a 6 durante la tarde rachas gruesa | W 6 to 7 veering to NW 5 to 7 during night and decreasing to 5 to 6 during afternoon gusts rough |
| Aguas costeras de Ibiza | W 6 a 7 rolando a NW 5 a 7 durante la noche y amainando a 5 a 6 durante la tarde rachas gruesa | W 6 to 7 veering to NW 5 to 7 during night and decreasing to 5 to 6 during afternoon gusts rough |
| Aguas costeras de Formentera | W 6 a 7 rolando a NW 5 a 7 durante la noche y amainando a 5 a 6 durante la tarde rachas gruesa | W 6 to 7 veering to NW 5 to 7 during night and decreasing to 5 to 6 during afternoon gusts rough |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-09T20:00:00 hasta 2026-01-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | al norte del cabo begur: NW 5 a 7, localmente 8 mar adentro rachas fuertes fuerte marejada aumentando a gruesa resto: componente W 4 a 6 amainando de madrugada a 2 a 4 marejada con áreas de fuerte marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del SW de 2 m girando a NE algún aguacero | at N of cabo begur: NW 5 to 7 , locally 8 in high sea strong gusts moderate increasing to rough resto: westerly 4 to 6 decreasing by early morning to 2 to 4 slight con áreas moderate decreasing to smooth swell SW 2 m veering to NE some showers |
| Aguas costeras de Barcelona | W 5 a 7 amainando de madrugada a NW 4 a 6 rachas marejada a fuerte marejada, y mar adentro ocasionalmente gruesa | W 5 to 7 decreasing by early morning to NW 4 to 6 gusts slight to moderate , and in high sea occasionally rough |
| Aguas costeras de Tarragona | W y NW 5 a 7 amainando por la tarde a 4 a 6 rachas marejada a fuerte marejada | W and NW 5 to 7 decreasing by afternoon to 4 to 6 gusts slight to moderate |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-09T20:00:00 hasta 2026-01-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | componente W 4 a 5 con algún intervalo de 6 rachas marejada | westerly 4 to 5 con algún intervalo 6 gusts slight |
| Aguas costeras de Valencia | componente W 5 a 6 amainando por la tarde a 3 a 5 rachas marejada localmente fuerte marejada disminuyendo a marejadilla localmente marejada | westerly 5 to 6 decreasing by afternoon to 3 to 5 gusts slight locally moderate decreasing to smooth locally slight |
| Aguas costeras de Alicante | W y NW 4 a 6 amainando por la tarde a 3 a 5 rachas marejada a fuerte marejada disminuyendo a marejadilla localmente marejada | W and NW 4 to 6 decreasing by afternoon to 3 to 5 gusts slight to moderate decreasing to smooth locally slight |
| Aguas costeras de Murcia | Área cabo de palos: componente W 4 a 5 marejada resto de murcia: componente W 2 a 4 marejadilla a marejada con mar de fondo del SW de 1 m disminuyendo | Área cabo palos: westerly 4 to 5 slight resto murcia: westerly 2 to 4 smooth to slight con swell SW 1 m decreasing |
| Aguas costeras del Mar Menor | componente W 3 a 5 amainando durante la tarde a 3 marejadilla | westerly 3 to 5 decreasing during afternoon to 3 smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-01-09T20:00:00 hasta 2026-01-10T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Málaga | W y NW 4 a 6 amainando durante la mañana a 3 a 5 rachas marejada a fuerte marejada disminuyendo a marejadilla localmente marejada | W and NW 4 to 6 decreasing during morning to 3 to 5 gusts slight to moderate decreasing to smooth locally slight |
| Aguas costeras de Granada | W 6 a 7 amainando a 4 a 6 de madrugada y a variable 3 durante la mañana fuerte marejada a gruesa disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del W de 1 m | W 6 to 7 decreasing to 4 to 6 by early morning and to variable 3 during morning moderate to rough decreasing to smooth con swell W 1 m |
