|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Alborán | W 7. desde el día 06 a las 20:00 utc hasta el día 06 a las 22:00 utc | W 7 from day 06 at 20:00 utc until day 06 at 22:00 utc |
| Palos | SW 7. desde el día 06 a las 20:00 utc hasta el día 06 a las 24:00 utc | SW 7 from day 06 at 20:00 utc until day 06 at 24:00 utc |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-03-06T20:00:00 hasta 2026-03-07T20:00:00 | ||
| Estrecho | W 4 arreciando a SW 4 o 5, amainando a 3 o 4 por la tarde marejada disminuyendo a marejadilla o marejada aguaceros | W 4 increasing to SW 4 or 5 , decreasing to 3 or 4 by afternoon slight decreasing to smooth or slight showers |
| Alborán | W 6 a 7 amainando a 4 a 6 rápidamente y a 3 a 4 por la tarde rachas mar gruesa disminuyendo a fuerte marejada aguaceros | W 6 to 7 decreasing to 4 to 6 quickly and to 3 to 4 by afternoon gusts rough decreasing to moderate showers |
| Palos | SW 6 a 7 amainando a 4 a 6 rápidamente y a 3 a 4 por la tarde mar gruesa disminuyendo a marejada aguaceros | SW 6 to 7 decreasing to 4 to 6 quickly and to 3 to 4 by afternoon rough decreasing to slight showers |
| Argelia | SW 3 a 5 rolando a E rápidamente, amainando a variable 2 a 4 por la mañana y tendiendo a E por la tarde marejada aguaceros | SW 3 to 5 veering to E quickly , decreasing to variable 2 to 4 by morning and becoming E by afternoon slight showers |
| Cabrera | SW 4 a 6, amainando a 2 a 4 en el este, y amainando a SE y E 3 a 4 por la tarde fuerte marejada disminuyendo a marejada aguaceros | SW 4 to 6 , decreasing to 2 to 4 in E , and decreasing to SE and E 3 to 4 by afternoon moderate decreasing to slight showers |
| Baleares | E y SE 4 a 5 marejada local y temporalmente fuerte marejada aguaceros | E and SE 4 to 5 slight local and temporary moderate showers |
| Menorca | SE 3 a 4 amainando a 2 a 3 por la mañana y tendiendo a variable por la tarde marejada disminuyendo a marejadilla aguaceros | SE 3 to 4 decreasing to 2 to 3 by morning and becoming variable by afternoon slight decreasing to smooth showers |
| León | E y SE 4 a 5 fuerte marejada disminuyendo a marejada aguaceros | E and SE 4 to 5 moderate decreasing to slight showers |
| Provenza | componente E 4 a 5 fuerte marejada disminuyendo a marejada aguaceros | easterly 4 to 5 moderate decreasing to slight showers |
| Liguria | N y NE 4 a 5 amainando a componente E 3 a 4 por la tarde marejada local y temporalmente fuerte marejada aguaceros | N and NE 4 to 5 decreasing to easterly 3 to 4 by afternoon slight local and temporary moderate showers |
| Córcega | componente E 3 a 5 localmente variable 2 a 3 marejada local y temporalmente fuerte marejada | easterly 3 to 5 locally variable 2 to 3 slight local and temporary moderate |
| Cerdeña | SE 3 a 5 marejada | SE 3 to 5 slight |
| Annaba | variable 2 a 3 arreciando por la mañana a E 3 a 4 marejadilla | variable 2 to 3 increasing by morning to E 3 to 4 smooth |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-03-07T08:00:00 hasta 2026-03-08T08:00:00 | ||
| Madeira | NE 3 a 5, localmente N o NE 5 o 6 en el sureste, amainando a variable 2 o 3 en el extremo noroeste marejada o fuerte marejada en el este, marejadilla o marejada en el oeste | NE 3 to 5 , locally N or NE 5 or 6 in SE , decreasing to variable 2 or 3 in NW slight or moderate in E , smooth or slight in W |
| Casablanca | N 5 o 6 amainando a 4 o 5, localmente W o SW 3 a 5 amainando a variable 1 a 3 en el extremo noreste fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada, o a marejadilla en el noreste mar de fondo del NW de 3 a 5 m, disminuyendo aguaceros | N 5 or 6 decreasing to 4 or 5 , locally W or SW 3 to 5 decreasing to variable 1 to 3 in noreste moderate or rough decreasing to slight or moderate , or to smooth in noreste swell NW 3 to 5 m , decreasing showers |
| Agadir | N o NE 5 a 7 fuerte marejada o gruesa disminuyendo a fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el norte al principio aguaceros al final en el noreste | N or NE 5 to 7 moderate or rough decreasing to moderate swell NW 3 to 4 m in N at begin showers at the end in noreste |
| Canarias | NE 5 o 6, localmente 7 entre islas marejada o fuerte marejada, localmente gruesa | NE 5 or 6 , locally 7 entre islas slight or moderate , locally rough |
| Tarfaya | N o NE 6 o 7 amainando a 5 o 6 fuerte marejada o gruesa disminuyendo a fuerte marejada | N or NE 6 or 7 decreasing to 5 or 6 moderate or rough decreasing to moderate |
| Cap Blanc | NE 5 o 6 fuerte marejada, localmente gruesa por la noche en el extremo noreste | NE 5 or 6 moderate , locally rough by night in noreste |
| Cap Timiris | N o NE 4 o 5 marejada o fuerte marejada | N or NE 4 or 5 slight or moderate |
| Sierra Leone | NE 4 o 5, localmente N en el noreste, salvo componente W 2 o 3 en el sureste principalmente marejada, localmente fuerte marejada al sur de cabo verde, localmente marejadilla en el sureste | NE 4 or 5 , locally N in noreste , salvo westerly 2 or 3 in SE mainly slight , locally moderate at S cabo verde , locally smooth in SE |
| Gulf of Guinea | S o SW 2 a 4 en el este, variable 1 a 3 en el oeste marejadilla, localmente marejada aguaceros y tormentas localmente regular o mala | S or SW 2 to 4 in E , variable 1 to 3 in W smooth , locally slight showers and thunderstorms locally regular or poor |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-03-07T08:00:00 hasta 2026-03-08T08:00:00 | ||
| Gran Sol | S o SW 4 a 6, localmente NE 2 o 3 rolando a E en el sureste marejada o fuerte marejada, localmente marejadilla en el este mar de fondo del W o NW de 3 a 5 m lluvias al final en el extremo noroeste | S or SW 4 to 6 , locally NE 2 or 3 veering to E in SE slight or moderate , locally smooth in E swell W or NW 3 to 5 m rains at the end in NW |
| Pazenn | en el oeste, S o SW 3 a 5 en el este, N o NE 4 o 5 amainando a 2 a 4 marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla en el este mar de fondo del NW de 3 a 4 m | in W , S or SW 3 to 5 in E , N or NE 4 or 5 decreasing to 2 to 4 slight or moderate decreasing to smooth in E swell NW 3 to 4 m |
| Iroise | NE 4 o 5 amainando a 2 o 3 marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el oeste aguaceros ocasionales | NE 4 or 5 decreasing to 2 or 3 smooth or slight decreasing to smooth swell NW 3 to 4 m in W ocasionally showers |
| Yeu | NE 3 a 5 amainando a 2 o 3 marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el oeste aguaceros ocasionales | NE 3 to 5 decreasing to 2 or 3 smooth or slight decreasing to smooth swell NW 3 to 4 m in W ocasionally showers |
| Rochebonne | NE 4 o 5 amainando a 2 o 3, y arreciando a SE 3 a 4 al final en el extremo este marejadilla, localmente marejada o fuerte marejada al principio en el extremo oeste mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el oeste | NE 4 or 5 decreasing to 2 or 3 , and increasing to SE 3 to 4 at the end in E smooth , locally slight or moderate at begin in W swell NW 3 to 4 m in W |
| Altair | NW 4 a 6, localmente SW 5 o 6 al principio en el sureste fuerte marejada o gruesa, localmente muy gruesa en el extremo noroeste mar de fondo del NW de 3 a 5 m | NW 4 to 6 , locally SW 5 or 6 at begin in SE moderate or rough , locally very rough in NW swell NW 3 to 5 m |
| Charcot | SW 4 a 6, localmente NE al principio en el sureste, arreciando a NW 5 o 6 en el oeste marejada o fuerte marejada, localmente gruesa mar de fondo del NW de 3 a 4 m lluvias y aguaceros de oeste a este localmente regular o mala lluvias en el este, aguaceros en el norte localmente regular o mala | SW 4 to 6 , locally NE at begin in SE , increasing to NW 5 or 6 in W slight or moderate , locally rough swell NW 3 to 4 m rains and showers W to E locally regular or poor rains in E , showers in N locally regular or poor |
| Finisterre | N o NE 4 a 6 amainando a 3 a 5, localmente N o NE 2 o 3 arreciando a S o SW 3 o 4 en el extremo noroeste marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m, disminuyendo aguaceros en el extremo noreste | N or NE 4 to 6 decreasing to 3 to 5 , locally N or NE 2 or 3 increasing to S or SW 3 or 4 in NW slight or moderate decreasing to smooth or slight swell NW 3 to 4 m , decreasing showers in noreste |
| Cantábrico | N 4 o 5 amainando a 2 o 3 en el oeste, E 2 a 4 rolando a SW en el este, y localmente W 5 o 6 amainando a S o SW 2 o 3 cerca de las costas marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el noroeste aguaceros en el oeste localmente regular o mala en el oeste | N 4 or 5 decreasing to 2 or 3 in W , E 2 to 4 veering to SW in E , and locally W 5 or 6 decreasing to S or SW 2 or 3 cerca las costas slight or moderate decreasing to smooth swell NW 3 to 4 m in NW showers in W locally regular or poor in W |
| Azores | SW 4 a 6 rolando de noroeste a sur a N o ne, localmente 7 al final en el extremo sur marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el extremo norte lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SW 4 to 6 veering NW to S to N or ne , locally 7 at the end in S slight or moderate swell NW 3 to 4 m in N rains and showers locally regular or poor |
| Josephine | en el oeste, SW 3 a 5 arreciando al final E N 6 en el extremo noroeste en el este, N o NE 4 a 6 amainando a 3 a 5 marejada o fuerte marejada, localmente gruesa al principio en el extremo este mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el extremo este al principio lluvias y aguaceros al final en el noroeste | in W , SW 3 to 5 increasing at the end E N 6 in NW in E , N or NE 4 to 6 decreasing to 3 to 5 slight or moderate , locally rough at begin in E swell NW 3 to 4 m in E at begin rains and showers at the end in NW |
| Porto | N 5 o 6, amainando a N o NE 4 o 5 al final fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 5 m, disminuyendo | N 5 or 6 , decreasing to N or NE 4 or 5 at the end moderate or rough decreasing to slight or moderate swell NW 3 to 5 m , decreasing |
| Sao Vicente | N 5 o 6 amainando a 4 o 5 al final, localmente N o NW 3 o 4 en el extremo sureste fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 5 m, disminuyendo aguaceros dispersos en el sur al principio | N 5 or 6 decreasing to 4 or 5 at the end , locally N or NW 3 or 4 in SE moderate or rough decreasing to slight or moderate swell NW 3 to 5 m , decreasing showers dispersos in S at begin |
| Cádiz | en el oeste, N o NW 2 a 4 en el este, S o SW 2 a 4 marejadilla aguaceros en el este al principio | in W , N or NW 2 to 4 in E , S or SW 2 to 4 smooth showers in E at begin |
| Estrecho | SW 4 o 5 amainando a 2 a 4 marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla aguaceros al principio | SW 4 or 5 decreasing to 2 to 4 smooth or slight decreasing to smooth showers at begin |
| Madeira | NE 3 a 5, localmente N o NE 5 o 6 en el sureste, amainando a variable 2 o 3 en el extremo noroeste marejada o fuerte marejada en el este, marejadilla o marejada en el oeste | NE 3 to 5 , locally N or NE 5 or 6 in SE , decreasing to variable 2 or 3 in NW slight or moderate in E , smooth or slight in W |
| Casablanca | N 5 o 6 amainando a 4 o 5, localmente W o SW 3 a 5 amainando a variable 1 a 3 en el extremo noreste fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada, o a marejadilla en el noreste mar de fondo del NW de 3 a 5 m, disminuyendo aguaceros | N 5 or 6 decreasing to 4 or 5 , locally W or SW 3 to 5 decreasing to variable 1 to 3 in noreste moderate or rough decreasing to slight or moderate , or to smooth in noreste swell NW 3 to 5 m , decreasing showers |
| Agadir | N o NE 5 a 7 fuerte marejada o gruesa disminuyendo a fuerte marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el norte al principio aguaceros al final en el noreste | N or NE 5 to 7 moderate or rough decreasing to moderate swell NW 3 to 4 m in N at begin showers at the end in noreste |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-06T20:00:00 hasta 2026-03-07T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | N o NE 5 o 6 amainando pronto a 4 o 5. desde medianoche, y a 3 o 4 por la tarde marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejada mar de fondo del NW de 2 a 3 m aguaceros débiles por la tarde | N or NE 5 or 6 decreasing quickly to 4 or 5 from midnight , and to 3 or 4 by afternoon slight or moderate decreasing to slight swell NW 2 to 3 m showers débiles by afternoon |
| Aguas costeras de A Coruña | NE 6 o 7 amainando a 5 o 6. desde medianoche, y a 4 o 5 por la tarde fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 2 a 3 m | NE 6 or 7 decreasing to 5 or 6 from midnight , and to 4 or 5 by afternoon moderate or rough decreasing to slight or moderate swell NW 2 to 3 m |
| Aguas costeras de Pontevedra | N o NE 6 o 7 amainando a 5 o 6. desde medianoche, rolando a N o NW por la tarde fuerte marejada o gruesa disminuyendo pronto a marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW de 2 a 3 m | N or NE 6 or 7 decreasing to 5 or 6 from midnight , veering to N or NW by afternoon moderate or rough decreasing quickly to slight or moderate swell NW 2 to 3 m |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-06T20:00:00 hasta 2026-03-07T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | N o NW 4 o 5, arreciando a W 4 a 6 en el extremo este. desde la mañana marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 2 a 3 m aguaceros localmente regular o mala | N or NW 4 or 5 , increasing to W 4 to 6 in E from morning slight or moderate decreasing to smooth or slight swell NW 2 to 3 m showers locally regular or poor |
| Aguas costeras de Cantabria | NW 5 o 6 rolando a w, localmente W 7 por la mañana, amainando a 4 o 5 por la tarde fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m disminuyendo a 2 a 3 m aguaceros hasta mediodía localmente regular o mala | NW 5 or 6 veering to w , locally W 7 by morning , decreasing to 4 or 5 by afternoon moderate or rough decreasing to smooth or slight swell NW 3 to 4 m decreasing to 2 to 3 m showers until midday locally regular or poor |
| Aguas costeras de Bizkaia | NW 5 o 6, rolando a W por la mañana y amainando a 4 o 5 por la tarde fuerte marejada o gruesa disminuyendo pronto a marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m disminuyendo a 2 a 3 m aguaceros hasta mediodía localmente regular o mala | NW 5 or 6 , veering to W by morning and decreasing to 4 or 5 by afternoon moderate or rough decreasing quickly to smooth or slight swell NW 3 to 4 m decreasing to 2 to 3 m showers until midday locally regular or poor |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | N 4 o 5, amainando a NE 3 a medianoche, y arreciando a W 4 o 5 por la mañana, amainando a 3 o 4 por la tarde marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 3 a 4 m disminuyendo a 2 a 3 m aguaceros hasta la mañana localmente regular o mala | N 4 or 5 , decreasing to NE 3 to midnight , and increasing to W 4 or 5 by morning , decreasing to 3 or 4 by afternoon smooth or slight swell NW 3 to 4 m decreasing to 2 to 3 m showers until morning locally regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-06T20:00:00 hasta 2026-03-07T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | NW 4 amainando a N o NW 3 o 4, rolando a W o SW por la tarde marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla | NW 4 decreasing to N or NW 3 or 4 , veering to W or SW by afternoon smooth or slight decreasing to smooth |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | NW 4 o 5 amainando a 2 o 3, rolando a SW por la tarde marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del W o NW de 1 a 2 m, disminuyendo | NW 4 or 5 decreasing to 2 or 3 , veering to SW by afternoon slight decreasing to smooth swell W or NW 1 to 2 m , decreasing |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | NW 4 o 5 amainando a W 3 o 4, y a W o SW 2 o 3 por la tarde marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del W o NW de 1 a 2 m, disminuyendo | NW 4 or 5 decreasing to W 3 or 4 , and to W or SW 2 or 3 by afternoon slight decreasing to smooth swell W or NW 1 to 2 m , decreasing |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | NW 4 o 5 rolando a W o sw, amainando a 3 o 4 por la tarde marejada disminuyendo a marejadilla o marejada mar de fondo del W o NW de 1 a 2 m, disminuyendo aguaceros por la mañana | NW 4 or 5 veering to W or sw , decreasing to 3 or 4 by afternoon slight decreasing to smooth or slight swell W or NW 1 to 2 m , decreasing showers by morning |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | W o SW 4 o 5 marejada | W or SW 4 or 5 slight |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-06T20:00:00 hasta 2026-03-07T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | NE 4 a 6, arreciando ocasionalmente a 7 al noroeste y sureste marejada o fuerte marejada, localmente gruesa cerca de costa suroeste: variable 1 a 3 y marejadilla mar de fondo del N de 1 a 3 m aguaceros ocasionales | NE 4 to 6 , increasing occasionally to 7 at NW and SE slight or moderate , locally rough cerca costa suroeste: variable 1 to 3 and smooth swell N 1 to 3 m ocasionally showers |
| Aguas costeras de El Hierro | NE 4 a 6, ocasionalmente 7 al norte marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el norte mar de fondo del NW o N de 1 a 3 m aguaceros ocasionales | NE 4 to 6 , occasionally 7 at N slight or moderate , locally rough in N swell NW or N 1 to 3 m ocasionally showers |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | NE 4 a 6, arreciando a 7 al sureste de tenerife marejada o fuerte marejada, localmente gruesa al suroeste de ambas islas cerca de la costa: variable 1 a 3 y marejadilla mar de fondo del N de 1 a 3 m, aumentando a 3 a 4 m en el norte de tenerife aguaceros ocasionales | NE 4 to 6 , increasing to 7 at SE tenerife slight or moderate , locally rough at SW ambas islas cerca la costa: variable 1 to 3 and smooth swell N 1 to 3 m , increasing to 3 to 4 m in N tenerife ocasionally showers |
| Canal Anaga-Agaete | NE 6 o 7 fuerte marejada o gruesa mar de fondo del N de 1 a 3 m | NE 6 or 7 moderate or rough swell N 1 to 3 m |
| Aguas costeras de Gran Canaria | NE 4 a 6, ocasionalmente 7 al oeste y el sureste mar adentro marejada o fuerte marejada, localmente gruesa cerca de costa sur o suroeste: variable 1 a 3 y marejadilla mar de fondo del N de 1 a 3 m, aumentando a 3 a 4 m en el norte aguaceros ocasionales | NE 4 to 6 , occasionally 7 at W and el SE in high sea slight or moderate , locally rough cerca costa S or suroeste: variable 1 to 3 and smooth swell N 1 to 3 m , increasing to 3 to 4 m in N ocasionally showers |
| Canal de Jandía-La Isleta | NE 5 o 6, ocasionalmente 7 en el suroeste fuerte marejada o gruesa mar de fondo del N de 1 a 3 m | NE 5 or 6 , occasionally 7 in SW moderate or rough swell N 1 to 3 m |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | NE 5 o 6 fuerte marejada o gruesa mar de fondo del N o NW de 1 a 3 m, aumentando a 3 a 4 m en el norte de lanzarote aguaceros ocasionales | NE 5 or 6 moderate or rough swell N or NW 1 to 3 m , increasing to 3 to 4 m in N lanzarote ocasionally showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-06T20:00:00 hasta 2026-03-07T20:00:00 | ||
| Norte de Menorca | SE 3 a 4 amainando a 2 a 3 de madrugada marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del E de 1 a 2 m disminuyendo aguaceros | SE 3 to 4 decreasing to 2 to 3 by early morning slight decreasing to smooth con swell E 1 to 2 m decreasing showers |
| Sur de Menorca | S 4 amainando de madrugada a 2 a 3 y rolando por la mañana a SE marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del E de 1 a 2 m disminuyendo aguaceros | S 4 decreasing by early morning to 2 to 3 and veering by morning to SE slight decreasing to smooth con swell E 1 to 2 m decreasing showers |
| Canal de Menorca | S y SE 4 a 5 amainando de madrugada a 2 a 3 marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del E de 1 a 2 m disminuyendo aguaceros | S and SE 4 to 5 decreasing by early morning to 2 to 3 slight decreasing to smooth con swell E 1 to 2 m decreasing showers |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | SE 3 a 5 temporalmente S marejada aguaceros | SE 3 to 5 temporary S slight showers |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | S y SE 4 a 5 amainando de madrugada a 2 a 3 marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del E de 1 a 2 m disminuyendo aguaceros | S and SE 4 to 5 decreasing by early morning to 2 to 3 slight decreasing to smooth con swell E 1 to 2 m decreasing showers |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | S 4 amainando por la mañana a SE 2 a 3 marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del E de 1 m disminuyendo aguaceros | S 4 decreasing by morning to SE 2 to 3 slight decreasing to smooth con swell E 1 m decreasing showers |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | S y SW 4 temporalmente SE 4 a 5 marejada ocasionalmente fuerte marejada aguaceros | S and SW 4 temporary SE 4 to 5 slight occasionally moderate showers |
| Aguas costeras de Cabrera | S y SW 4 temporalmente SE 4 a 5 marejada ocasionalmente fuerte marejada aguaceros | S and SW 4 temporary SE 4 to 5 slight occasionally moderate showers |
| Canal de Mallorca | S 4 temporalmente SE 5 marejada temporalmente fuerte marejada aguaceros | S 4 temporary SE 5 slight temporary moderate showers |
| Aguas costeras de Ibiza | SW 4 a 5 local y ocasionalmente 6 rolando rápidamente a S y por la mañana a SE marejada a fuerte marejada mar de fondo de 2 a 3 m del SW aguaceros | SW 4 to 5 local and occasionally 6 veering quickly to S and by morning to SE slight to moderate swell 2 to 3 m of SW showers |
| Aguas costeras de Formentera | SW 4 a 5 local y ocasionalmente 6 rolando rápidamente a S y por la mañana a SE fuerte marejada aguaceros | SW 4 to 5 local and occasionally 6 veering quickly to S and by morning to SE moderate showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-06T20:00:00 hasta 2026-03-07T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | E 4 a 6 amainando rápidamente a SE 2 a 4 mar gruesa disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del E de 1 a 2 m disminuyendo aguaceros | E 4 to 6 decreasing quickly to SE 2 to 4 rough decreasing to smooth con swell E 1 to 2 m decreasing showers |
| Aguas costeras de Barcelona | SE 3 a 5 amainando por la mañana a 2 a 3 marejada disminuyendo a marejadilla aguaceros | SE 3 to 5 decreasing by morning to 2 to 3 slight decreasing to smooth showers |
| Aguas costeras de Tarragona | E y SE 3 a 5 amainando por la mañana a 2 a 3 marejada disminuyendo a marejadilla aguaceros | E and SE 3 to 5 decreasing by morning to 2 to 3 slight decreasing to smooth showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-06T20:00:00 hasta 2026-03-07T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | SE 3 a 5 marejadilla aumentando a marejada aguaceros | SE 3 to 5 smooth increasing to slight showers |
| Aguas costeras de Valencia | S y SE 3 a 5 amainando por la tarde a 2 a 4 marejada disminuyendo a marejadilla aguaceros | S and SE 3 to 5 decreasing by afternoon to 2 to 4 slight decreasing to smooth showers |
| Aguas costeras de Alicante | SW y S 4 a 6 amainando por la mañana a 2 a 4 fuerte marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del SW de 2 m disminuyendo aguaceros | SW and S 4 to 6 decreasing by morning to 2 to 4 moderate decreasing to smooth con swell SW 2 m decreasing showers |
| Aguas costeras de Murcia | SW 4 a 6 amainando por la mañana a 2 a 4 fuerte marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del SW de 2 m disminuyendo aguaceros | SW 4 to 6 decreasing by morning to 2 to 4 moderate decreasing to smooth con swell SW 2 m decreasing showers |
| Aguas costeras del Mar Menor | SW 4 a 5 amainando por la mañana a variable 2 a 3 y tendiendo por la tarde a SW marejadilla disminuyendo a rizada aguaceros | SW 4 to 5 decreasing by morning to variable 2 to 3 and becoming by afternoon to SW smooth decreasing to rippled showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-06T20:00:00 hasta 2026-03-07T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Málaga | W 5 a 6 amainando de madrugada a 4 a 5 fuerte marejada disminuyendo a marejada aguaceros | W 5 to 6 decreasing by early morning to 4 to 5 moderate decreasing to slight showers |
| Aguas costeras de Granada | W 5 a 6 amainando por la mañana a 4 a 5 fuerte marejada disminuyendo a marejada aguaceros | W 5 to 6 decreasing by morning to 4 to 5 moderate decreasing to slight showers |
| Costa Oriental de Almería | SW 5 a 7 amainando rápidamente a 4 a 6 mar gruesa disminuyendo a marejada aguaceros | SW 5 to 7 decreasing quickly to 4 to 6 rough decreasing to slight showers |
| Costa Sur de Almería | W y SW 5 a 6 amainando por la mañana a 4 a 5 fuerte marejada a gruesa disminuyendo a marejada aguaceros | W and SW 5 to 6 decreasing by morning to 4 to 5 moderate to rough decreasing to slight showers |
| Aguas costeras de Melilla | poniente 4 a 6 amainando por la mañana a 2 a 4 fuerte marejada disminuyendo a marejadilla aguaceros | poniente 4 to 6 decreasing by morning to 2 to 4 moderate decreasing to smooth showers |
| Aguas costeras de la isla de Alborán | W 6 a 7 amainando por la mañana a 4 a 5 y por la tarde a 3 a 4 mar gruesa disminuyendo a marejadilla aguaceros | W 6 to 7 decreasing by morning to 4 to 5 and by afternoon to 3 to 4 rough decreasing to smooth showers |
| Fin del mensaje El proximo boletin se emitira a las xx:xx |
End of message Next bulletin will be broadcast at xx:xx |
|