|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Baleares | NW 7. desde el día 08 a las 15:00 utc hasta el día 09 a las 00:00 utc | NW 7 from day 08 at 15:00 utc until day 09 at 00:00 utc |
| Menorca | N 7 a 8. desde el día 08 a las 10:00 utc hasta el día 09 a las 08:00 utc al menos | N 7 to 8 from day 08 at 10:00 utc until day 09 at 08:00 utc at least |
| León | NW 7 arreciando a 8. desde el día 08 a las 06:00 utc hasta el día 09 a las 08:00 utc al menos | NW 7 increasing to 8 from day 08 at 06:00 utc until day 09 at 08:00 utc at least |
| Provenza | NW 7 a 8. desde el día 08 a las 08:00 utc hasta el día 09 a las 08:00 utc al menos | NW 7 to 8 from day 08 at 08:00 utc until day 09 at 08:00 utc at least |
| Liguria | en el sur, SW 7. desde el día 08 a las 08:00 utc hasta el día 09 a las 00:00 utc | in S , SW 7 from day 08 at 08:00 utc until day 09 at 00:00 utc |
| Córcega | W 7. desde el día 08 a las 16:00 utc hasta el día 09 a las 08:00 utc al menos | W 7 from day 08 at 16:00 utc until day 09 at 08:00 utc at least |
| Cerdeña | en el norte, NW 7 a 8. desde el día 08 a las 15:00 utc hasta el día 09 a las 08:00 utc al menos | in N , NW 7 to 8 from day 08 at 15:00 utc until day 09 at 08:00 utc at least |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-10-07T08:00:00 hasta 2026-10-08T08:00:00 | ||
| Estrecho | W 3 o 4, amainando a variable 1 a 3 de madrugada marejadilla aguaceros ocasionales localmente regular o mala de madrugada | W 3 or 4 , decreasing to variable 1 to 3 by early morning smooth ocasionally showers locally regular or poor by early morning |
| Alborán | W 4 a 5 marejada algún aguacero | W 4 to 5 slight some showers |
| Palos | SW 4 a 5 marejada algún aguacero o tormenta | SW 4 to 5 slight some showers or tormenta |
| Argelia | W 3 arreciando a 4 marejadilla aumentando a marejada algún aguacero o tormenta | W 3 increasing to 4 smooth increasing to slight some showers or tormenta |
| Cabrera | SW 3 a 5 rolando W marejadilla a marejada algún aguacero o tormenta | SW 3 to 5 veering W smooth to slight some showers or tormenta |
| Baleares | W y SW 3 a 5 arreciando a NW 4 a 6 marejada algún aguacero o tormenta | W and SW 3 to 5 increasing to NW 4 to 6 slight some showers or tormenta |
| Menorca | SW 3 a 5 rolando a W marejada a fuerte marejada aguaceros y tormentas | SW 3 to 5 veering to W slight to moderate showers and thunderstorms |
| León | W y SW 3 a 5 arreciando a NW 5 a 7 marejadilla a marejada aumentando fuerte marejada o gruesa aguaceros y tormentas | W and SW 3 to 5 increasing to NW 5 to 7 smooth to slight increasing moderate or rough showers and thunderstorms |
| Provenza | SW 3 a 5 arreciando a W 5 a 6 marejada a fuerte marejada aguaceros y tormentas | SW 3 to 5 increasing to W 5 to 6 slight to moderate showers and thunderstorms |
| Liguria | componente E 3 a 5, temporalmente variable 3, arreciando SW 4 a 6 marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada aguaceros y tormentas | easterly 3 to 5 , temporary variable 3 , increasing SW 4 to 6 smooth or slight , increasing to moderate showers and thunderstorms |
| Córcega | S 4 a 5 arreciando a W 5 a 6 marejada aumentando a fuerte marejada aguaceros y tormentas | S 4 to 5 increasing to W 5 to 6 slight increasing to moderate showers and thunderstorms |
| Cerdeña | SW 4 a 5 rolando a W marejada a fuerte marejada aguaceros y tormentas | SW 4 to 5 veering to W slight to moderate showers and thunderstorms |
| Annaba | S 3 a 4 rolando a W marejadilla, ocasionalmente marejada algún aguacero o tormenta | S 3 to 4 veering to W smooth , occasionally slight some showers or tormenta |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-10-07T08:00:00 hasta 2026-10-08T08:00:00 | ||
| Madeira | N o NE 4 o 5, localmente 6 en torno a las islas por la tarde marejada, localmente fuerte marejada aguaceros, tormentas ocasionales en el este de madrugada | N or NE 4 or 5 , locally 6 en torno to las islas by afternoon slight , locally moderate showers , thunderstorms occasionally in E by early morning |
| Casablanca | N o NW 3 o 4, arreciando a N o NE 3 a 5 a partir de la tarde marejadilla o marejada aguaceros, tormentas ocasionales a partir de la tarde | N or NW 3 or 4 , increasing to N or NE 3 to 5 by afternoon smooth or slight showers , thunderstorms occasionally by afternoon |
| Agadir | N 3 o 4, localmente 5 en el extremo este, rolando a N o NE de madrugada marejadilla o marejada aguaceros en el extremo norte al final | N 3 or 4 , locally 5 in E , veering to N or NE by early morning smooth or slight showers in N at the end |
| Canarias | NE 4 o 5, localmente 6 entre islas marejada aguaceros ocasionales en el norte | NE 4 or 5 , locally 6 entre islas slight ocasionally showers in N |
| Tarfaya | N o NE 3 o 4 marejadilla o marejada localmente regular o mala cerca de la costa, al principio | N or NE 3 or 4 smooth or slight locally regular or poor cerca la costa , at begin |
| Cap Blanc | NE 4 o 5 marejada, localmente fuerte marejada en el oeste al final aguaceros y tormentas ocasionales en el este localmente regular o mala cerca de la costa | NE 4 or 5 slight , locally moderate in W at the end showers and thunderstorms occasionally in E locally regular or poor cerca la costa |
| Cap Timiris | N o NE 3 a 5 marejadilla o marejada aguaceros y tormentas principalmente en el sur y sureste localmente regular o mala | N or NE 3 to 5 smooth or slight showers and thunderstorms mainly in S and SE locally regular or poor |
| Sierra Leone | NE 3 o 4 en el extremo norte, variable 2 a 4 en el resto, arreciando a E o NE 3 a 5 en el cuadrante nordeste marejadilla o marejada aguaceros y tormentas localmente regular o mala | NE 3 or 4 in N , variable 2 to 4 in other areas , increasing to E or NE 3 to 5 in cuadrante NE smooth or slight showers and thunderstorms locally regular or poor |
| Gulf of Guinea | S 3 o 4, localmente 5, salvo W 3 o 4 en el extremo noroeste marejadilla o marejada aguaceros y tormentas, salvo en el extremo sur localmente regular o mala | S 3 or 4 , locally 5 , salvo W 3 or 4 in NW smooth or slight showers and thunderstorms , salvo in S locally regular or poor |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-10-07T08:00:00 hasta 2026-10-08T08:00:00 | ||
| Gran Sol | N o NW 6 o 7, amainando a 5 o 6 por la noche, y a W o NW 4 o 5 de madrugada fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejada. desde el oeste aguaceros ocasionales en el este localmente regular o mala | N or NW 6 or 7 , decreasing to 5 or 6 by night , and to W or NW 4 or 5 by early morning moderate or rough , decreasing to slight from el W ocasionally showers in E locally regular or poor |
| Pazenn | N 6 o 7, amainando a 5 o 6, y a 4 o 5 al final fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejada o fuerte marejada aguaceros de oeste a este | N 6 or 7 , decreasing to 5 or 6 , and to 4 or 5 at the end moderate or rough , decreasing to slight or moderate showers W to E |
| Iroise | N 5 o 6 arreciando a 6 o 7 por la tarde, amainando a 5 o 6 al final fuerte marejada o gruesa aguaceros ocasionales localmente regular | N 5 or 6 increasing to 6 or 7 by afternoon , decreasing to 5 or 6 at the end moderate or rough ocasionally showers locally regular |
| Yeu | N 5 o 6, arreciando a 6 o 7 por la tarde, amainando a 5 o 6 al final fuerte marejada o gruesa aguaceros ocasionales localmente regular | N 5 or 6 , increasing to 6 or 7 by afternoon , decreasing to 5 or 6 at the end moderate or rough ocasionally showers locally regular |
| Rochebonne | N 5 o 6, arreciando a 6 o 7 por la tarde, amainando a N 5 al final fuerte marejada o gruesa aguaceros localmente regular o mala | N 5 or 6 , increasing to 6 or 7 by afternoon , decreasing to N 5 at the end moderate or rough showers locally regular or poor |
| Altair | en el oeste, S 4 a 6 en el este, NE 3 a 5 amainando a variable anticiclónico 2 a 4 marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en el oeste aguaceros ocasionales en el extremo noroeste al final | in W , S 4 to 6 in E , NE 3 to 5 decreasing to variable anticiclónico 2 to 4 smooth or slight , increasing to moderate in W ocasionally showers in NW at the end |
| Charcot | NE 5 o 6, amainando a 3 o 4 en el noroeste por la tarde, y a variable 1 a 3 en el extremo noroeste al final fuerte marejada, localmente gruesa en el sureste, disminuyendo a marejadilla en el noroeste aguaceros en el sureste localmente regular o mala | NE 5 or 6 , decreasing to 3 or 4 in NW by afternoon , and to variable 1 to 3 in NW at the end moderate , locally rough in SE , decreasing to smooth in NW showers in SE locally regular or poor |
| Finisterre | N 5 o 6, rolando a N o ne, y amainando a NE 4 o 5 en el norte al final fuerte marejada o gruesa, disminuyendo a marejada en el extremo norte aguaceros hasta la noche localmente regular o mala | N 5 or 6 , veering to N or ne , and decreasing to NE 4 or 5 in N at the end moderate or rough , decreasing to slight in N showers until night locally regular or poor |
| Cantábrico | N o NW 5 o 6, arreciando localmente a W 6 o 7 en el extremo sur, cerca de la costa fuerte marejada o gruesa aguaceros, tormentas ocasionales en el sur localmente regular o mala | N or NW 5 or 6 , increasing locally to W 6 or 7 in S , cerca la costa moderate or rough showers , thunderstorms occasionally in S locally regular or poor |
| Azores | SE 4 o 5 en el oeste, E o NE 3 a 5 en el este marejada, aumentando a fuerte marejada en el oeste y extremo sureste al final aguaceros ocasionales en el extremo suroeste | SE 4 or 5 in W , E or NE 3 to 5 in E slight , increasing to moderate in W and extremo SE at the end ocasionally showers in SW |
| Josephine | N o NE 4 o 5, arreciando a 6 en el este marejada o fuerte marejada aguaceros dispersos localmente regular o mala | N or NE 4 or 5 , increasing to 6 in E slight or moderate showers dispersos locally regular or poor |
| Porto | N 4 o 5, arreciando a 5 o 6 por la tarde, ocasionalmente 7 marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa aguaceros hasta la noche localmente regular | N 4 or 5 , increasing to 5 or 6 by afternoon , occasionally 7 slight , increasing to moderate or rough showers until night locally regular |
| Sao Vicente | N o NW 3 a 5, arreciando a N o NE 5 o 6. desde el norte, a partir de la tarde marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada o gruesa en el norte aguaceros ocasionales localmente regular | N or NW 3 to 5 , increasing to N or NE 5 or 6 from el N , by afternoon smooth or slight , increasing to moderate or rough in N ocasionally showers locally regular |
| Cádiz | principalmente W o NW 2 a 4, rolando a N o NE a partir de la madrugada, y amainando a variable 1 a 3 en el sur al final marejadilla localmente regular o mala en el este de madrugada | mainly W or NW 2 to 4 , veering to N or NE by early morning , and decreasing to variable 1 to 3 in S at the end smooth locally regular or poor in E by early morning |
| Estrecho | W 3 o 4, amainando a variable 1 a 3 de madrugada marejadilla aguaceros ocasionales localmente regular o mala de madrugada | W 3 or 4 , decreasing to variable 1 to 3 by early morning smooth ocasionally showers locally regular or poor by early morning |
| Madeira | N o NE 4 o 5, localmente 6 en torno a las islas por la tarde marejada, localmente fuerte marejada aguaceros, tormentas ocasionales en el este de madrugada | N or NE 4 or 5 , locally 6 en torno to las islas by afternoon slight , locally moderate showers , thunderstorms occasionally in E by early morning |
| Casablanca | N o NW 3 o 4, arreciando a N o NE 3 a 5 a partir de la tarde marejadilla o marejada aguaceros, tormentas ocasionales a partir de la tarde | N or NW 3 or 4 , increasing to N or NE 3 to 5 by afternoon smooth or slight showers , thunderstorms occasionally by afternoon |
| Agadir | N 3 o 4, localmente 5 en el extremo este, rolando a N o NE de madrugada marejadilla o marejada aguaceros en el extremo norte al final | N 3 or 4 , locally 5 in E , veering to N or NE by early morning smooth or slight showers in N at the end |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-07T12:00:00 hasta 2026-10-08T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | W o NW 2 a 4, arreciando a N 4 a 6 a partir de la tarde, y amainando a NE 3 a 5. desde medianoche marejadilla o marejada aumentando temporalmente a marejada o fuerte marejada mar de fondo del N o NW de 2 a 3 m aguaceros y tormentas temporalmente regular | W or NW 2 to 4 , increasing to N 4 to 6 by afternoon , and decreasing to NE 3 to 5 from midnight smooth or slight increasing temporary to slight or moderate swell N or NW 2 to 3 m showers and thunderstorms temporary regular |
| Aguas costeras de A Coruña | N 3 o 4, arreciando a N o NE 5 o 6. desde la tarde y amainando a NE 4 o 5. desde medianoche marejadilla o marejada, aumentando a marejada o fuerte marejada mar de fondo del N o NW de 1 a 2 m aumentando a 2 o 3 m aguaceros hasta la madrugada temporalmente regular | N 3 or 4 , increasing to N or NE 5 or 6 from afternoon and decreasing to NE 4 or 5 from midnight smooth or slight , increasing to slight or moderate swell N or NW 1 to 2 m increasing to 2 or 3 m showers until early morning temporary regular |
| Aguas costeras de Pontevedra | N 3 o 4 arreciando a componente N 4 o 5 a mediodía, locamente 6 mar adentro marejadilla o marejada, fuerte marejada mar adentro mar de fondo del NW de 1 a 2 m a partir de la noche aguaceros hasta la noche temporalmente regular | N 3 or 4 increasing to northerly4 or 5 to midday , locamente 6 in high sea smooth or slight , moderate in high sea swell NW 1 to 2 m by night showers until night temporary regular |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-07T12:00:00 hasta 2026-10-08T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | W o NW 4 a 6, amainando a N o NE 3 a 5. desde medianoche y a 2 a 4 al final marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada al final mar de fondo del N o NW de 2 m aumentando de 2 a 4 m aguaceros, tormentas ocasionales temporalmente regular | W or NW 4 to 6 , decreasing to N or NE 3 to 5 from midnight and to 2 to 4 at the end slight or moderate decreasing to smooth or slight at the end swell N or NW 2 m increasing 2 to 4 m showers , thunderstorms occasionally temporary regular |
| Aguas costeras de Cantabria | W o NW 5 a 7, amainando a NW 5 o 6. desde la tarde y a N 4 o 5 al final fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando a 2 o 3 m aguaceros, tormentas ocasionales temporalmente regular | W or NW 5 to 7 , decreasing to NW 5 or 6 from afternoon and to N 4 or 5 at the end moderate or rough decreasing to smooth or slight swell NW 1 to 2 m increasing to 2 or 3 m showers , thunderstorms occasionally temporary regular |
| Aguas costeras de Bizkaia | W o NW 5 o 6, ocasionalmente 7 al principio, amainando a N 4 o 5 al final fuerte marejada o gruesa mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando a 2 o 3 m aguaceros, tormentas ocasionales temporalmente regular | W or NW 5 or 6 , occasionally 7 at begin , decreasing to N 4 or 5 at the end moderate or rough swell NW 1 to 2 m increasing to 2 or 3 m showers , thunderstorms occasionally temporary regular |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | W o NW 5 o 6, ocasionalmente 7 por la tarde, amainando a N 4 o 5 al final fuerte marejada o gruesa mar de fondo del NW de 1 a 2 m aumentando a 2 o 3 m aguaceros, tormentas ocasionales temporalmente regular | W or NW 5 or 6 , occasionally 7 by afternoon , decreasing to N 4 or 5 at the end moderate or rough swell NW 1 to 2 m increasing to 2 or 3 m showers , thunderstorms occasionally temporary regular |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-07T12:00:00 hasta 2026-10-08T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | componente W 2 o 3 arreciando a 3 o 4. desde la tarde, rolando a N o NE. desde la madrugada marejadilla, temporalmente marejada | westerly 2 or 3 increasing to 3 or 4 from afternoon , veering to N or NE from early morning smooth , temporary slight |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | componente W 2 o 3 arreciando a 3 o 4. desde la tarde y amainando N o NE 1 a 3. desde la madrugada marejadilla regular por nieblas al final | westerly 2 or 3 increasing to 3 or 4 from afternoon and decreasing N or NE 1 to 3 from early morning smooth regular por nieblas at the end |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | W o NW 2 o 3 amainando a variable 1 a 3. desde la madrugada marejadilla aguaceros al principio regular por nieblas al final | W or NW 2 or 3 decreasing to variable 1 to 3 from early morning smooth showers at begin regular por nieblas at the end |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | componente W 2 a 4 amainando a 1 a 3. desde la madrugada marejadilla, temporalmente marejada en el este aguaceros al principio en el oeste regular por nieblas al final | westerly 2 to 4 decreasing to 1 to 3 from early morning smooth , temporary slight in E showers at begin in W regular por nieblas at the end |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | componente W 3 a 5 amainando a 2 a 4. desde la madrugada y a 1 a 3 al final marejadilla o marejada disminuyendo a rizada o marejadilla regular por nieblas al final | westerly 3 to 5 decreasing to 2 to 4 from early morning and to 1 to 3 at the end smooth or slight decreasing to rippled or smooth regular por nieblas at the end |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-07T12:00:00 hasta 2026-10-08T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | NE 4 o 5, localmente 3 o 4 en el nordeste marejada en la costa oeste, variable 1 a 3 rizada mar de fondo del N de 1 m lluvia ocasional en el norte y este | NE 4 or 5 , locally 3 or 4 in NE slight en la costa W , variable 1 to 3 rippled swell N 1 m rain ocasional in N and E |
| Aguas costeras de El Hierro | NE 4 o 5 marejada en el sur, variable 2 o 3, principalmente NE marejadilla lluvia ocasional en el norte | NE 4 or 5 slight in S , variable 2 or 3 , mainly NE smooth rain ocasional in N |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | tenerife: NE 4 o 5, localmente 3 o 4 en el norte y nordeste marejada, disminuyendo a marejadilla en el norte y nordeste en el suroeste, variable 1 a 3 rizada la gomera: N o NE 3 a 5 marejada en el sur, variable 1 a 3 marejadilla al norte de ambas islas: mar de fondo del N de 1 m lluvia ocasional | tenerife: NE 4 or 5 , locally 3 or 4 in N and NE slight , decreasing to smooth in N and NE in SW , variable 1 to 3 rippled la gomera: N or NE 3 to 5 slight in S , variable 1 to 3 smooth at N ambas islas: swell N 1 m rain ocasional |
| Canal Anaga-Agaete | NE 4 o 5 marejada | NE 4 or 5 slight |
| Aguas costeras de Gran Canaria | NE 4 o 5, localmente 3 o 4 en el norte marejada, disminuyendo a marejadilla en el norte en la costa sur y suroeste, variable 1 a 3, brisas rizada lluvia ocasional al final mar de fondo del N de 1 m | NE 4 or 5 , locally 3 or 4 in N slight , decreasing to smooth in N en la costa S and SW , variable 1 to 3 , brisas rippled rain ocasional at the end swell N 1 m |
| Canal de Jandía-La Isleta | NE 4 o 5 marejadilla o marejada mar de fondo del N de 1 m | NE 4 or 5 smooth or slight swell N 1 m |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | NE 3 o 4, temporalmente 5 por la tarde en el oeste de ambas islas marejadilla o marejada mar de fondo del N de 1 m | NE 3 or 4 , temporary 5 by afternoon in W ambas islas smooth or slight swell N 1 m |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-07T12:00:00 hasta 2026-10-08T12:00:00 | ||
| Norte de Menorca | W y SW 4 a 5 rolando a N al final marejada con áreas de fuerte marejada algún aguacero o tormenta | W and SW 4 to 5 veering to N at the end slight con áreas moderate some showers or tormenta |
| Sur de Menorca | W y SW 4 a 5 rolando a N al final marejada con áreas de fuerte marejada algún aguacero o tormenta | W and SW 4 to 5 veering to N at the end slight con áreas moderate some showers or tormenta |
| Canal de Menorca | W y SW 4 a 5 rolando a NW al final marejada con áreas de fuerte marejada algún aguacero o tormenta | W and SW 4 to 5 veering to NW at the end slight con áreas moderate some showers or tormenta |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | W y SW 4 arreciando a NW 4 a 6 de madrugada marejada aumentando a fuerte marejada algún aguacero o tormenta | W and SW 4 increasing to NW 4 to 6 by early morning slight increasing to moderate some showers or tormenta |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | W y SW 3 a 5 rolando a NW de madrugada marejadilla o marejada algún aguacero o tormenta | W and SW 3 to 5 veering to NW by early morning smooth or slight some showers or tormenta |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | W y SW 3 a 4 rolando a NW de madrugada marejadilla o marejada mar de fondo del SW de 1 m de medianoche algún aguacero o tormenta | W and SW 3 to 4 veering to NW by early morning smooth or slight swell SW 1 m midnight some showers or tormenta |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | W y SW 3 a 4 arreciando a NW 4 a 6 de madrugada marejadilla o marejada aumentando a fuerte marejada mar adentro mar de fondo del sector W de 1 m algún aguacero o tormenta | W and SW 3 to 4 increasing to NW 4 to 6 by early morning smooth or slight increasing to moderate in high sea swell sector W 1 m some showers or tormenta |
| Aguas costeras de Cabrera | W y SW 3 a 4 arreciando a NW 4 a 5 de madrugada marejadilla o marejada con mar de fondo del sector W de 1 m algún aguacero o tormenta | W and SW 3 to 4 increasing to NW 4 to 5 by early morning smooth or slight con swell sector W 1 m some showers or tormenta |
| Canal de Mallorca | W y SW 3 a 5 rolando a N 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada con áreas de fuerte marejada algún aguacero o tormenta | W and SW 3 to 5 veering to N 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight con áreas moderate some showers or tormenta |
| Aguas costeras de Ibiza | W y SW 3 a 5 rolando a N 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada con áreas de fuerte marejada algún aguacero o tormenta | W and SW 3 to 5 veering to N 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight con áreas moderate some showers or tormenta |
| Aguas costeras de Formentera | W y SW 3 a 5 rolando a N 4 a 5 de madrugada marejadilla aumentando a marejada algún aguacero o tormenta | W and SW 3 to 5 veering to N 4 to 5 by early morning smooth increasing to slight some showers or tormenta |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-07T12:00:00 hasta 2026-10-08T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | componente W 3 a 5, arreciando en ampurdán a N 7 a 8 marejada o marejadilla con mar de fondo del S de 1 m aguaceros y tormentas | westerly 3 to 5 , increasing en ampurdán to N 7 to 8 slight or smooth con swell S 1 m showers and thunderstorms |
| Aguas costeras de Barcelona | W y SW 3 a 5 rolando a componente N marejada o marejadilla aguaceros y tormentas | W and SW 3 to 5 veering to northerly slight or smooth showers and thunderstorms |
| Aguas costeras de Tarragona | SW 3 arreciando al final de la tarde W y SW 4 a 5 y por la mañana a NW 4 a 6 localmente 7 en el sur marejadilla con mar de fondo del S de 1 m, aumentando a marejada o fuerte marejada algún aguacero o tormenta | SW 3 increasing at the end afternoon W and SW 4 to 5 and by morning to NW 4 to 6 locally 7 in S smooth con swell S 1 m , increasing to slight or moderate some showers or tormenta |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-07T12:00:00 hasta 2026-10-08T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | variable 2 a 3 arreciando NW 3 a 5 marejadilla, localmente marejada al final algún aguacero o tormenta | variable 2 to 3 increasing NW 3 to 5 smooth , locally slight at the end some showers or tormenta |
| Aguas costeras de Valencia | componente W 3 a 5, temporalmente S 4 a 5 al final de la tarde marejadilla a marejada | westerly 3 to 5 , temporary S 4 to 5 at the end afternoon smooth to slight |
| Aguas costeras de Alicante | S y SW 3 a 5 rolando a NW marejadilla a marejada temporalmente mar de fondo del S de 1 m | S and SW 3 to 5 veering to NW smooth to slight temporary swell S 1 m |
| Aguas costeras de Murcia | S y SW 3 a 4 rolando a NW marejadilla, ocasionalmente marejada mar de fondo del SW de 1 m disminuyendo | S and SW 3 to 4 veering to NW smooth , occasionally slight swell SW 1 m decreasing |
| Aguas costeras del Mar Menor | SW 3 a 4 rolando a NW rizada a marejadilla | SW 3 to 4 veering to NW rippled to smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-07T12:00:00 hasta 2026-10-08T12:00:00 | ||
| Aguas costeras de Málaga | SW 4 a 5 amainando a componente W 3 marejada disminuyendo a marejadilla | SW 4 to 5 decreasing to westerly 3 slight decreasing to smooth |
| Aguas costeras de Granada | W 4 a 6 amainando a variable 3 marejada a fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla | W 4 to 6 decreasing to variable 3 slight to moderate , decreasing to smooth |
| Costa Oriental de Almería | SW 3 a 5 amainando a NW 3 marejada a fuerte marejada algún aguacero por la mañana | SW 3 to 5 decreasing to NW 3 slight to moderate some showers by morning |
| Costa Sur de Almería | W y SW 4 a 6 tendiendo a variable 3 marejada a fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del SE de 1 m algún aguacero por la mañana | W and SW 4 to 6 becoming variable 3 slight to moderate , decreasing to smooth con swell SE 1 m some showers by morning |
| Aguas costeras de Melilla | poniente 3 a 5 marejada disminuyendo a marejadilla algún aguacero o tormenta | poniente 3 to 5 slight decreasing to smooth some showers or tormenta |
| Aguas costeras de la isla de Alborán | W 5 a 6 amainando a 4 fuerte marejada disminuyendo a marejada algún aguacero o tormenta | W 5 to 6 decreasing to 4 moderate decreasing to slight some showers or tormenta |
| Fin del mensaje El proximo boletin se emitira a las xx:xx |
End of message Next bulletin will be broadcast at xx:xx |
|