|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-07-29T20:00:00 hasta 2026-07-30T20:00:00 | ||
| Estrecho | E o NE 4 o 5 marejadilla o marejada | E or NE 4 or 5 smooth or slight |
| Alborán | variable 2 a 4 predominando E rizada a marejadilla regular a buena | variable 2 to 4 predominando E rippled to smooth moderate to good |
| Palos | E y NE 3 a 5 marejadilla a marejada regular a buena | E and NE 3 to 5 smooth to slight moderate to good |
| Argelia | E 4 a 5 marejada temporalmente fuerte marejada en el oeste | E 4 to 5 slight temporary moderate in W |
| Cabrera | componente E 2 a 4 marejadilla localmente marejada en el sur | easterly 2 to 4 smooth locally slight in S |
| Baleares | S y SW 2 a 4 temporalmente SE 4 a 5 en el suroeste marejadilla a marejada | S and SW 2 to 4 temporary SE 4 to 5 in SW smooth to slight |
| Menorca | variable 1 a 3 tendiendo a s, localmente SW 4 a 5 en el noroeste rizada a marejada | variable 1 to 3 becoming s , locally SW 4 to 5 in NW rippled to slight |
| León | S 3 a 5 pero variable 2 a 4 en el noroeste marejadilla a marejada regular a buena | S 3 to 5 pero variable 2 to 4 in NW smooth to slight moderate to good |
| Provenza | variable 1 a 4 predominando S en el oeste y W en el resto marejadilla ocasionalmente marejada en el nordeste regular a buena | variable 1 to 4 predominando S in W and W in other areas smooth occasionally slight in NE moderate to good |
| Liguria | componente W 2 a 4 marejadilla | westerly 2 to 4 smooth |
| Córcega | componente N 2 a 4 localmente W en el norte marejadilla | northerly2 to 4 locally W in N smooth |
| Cerdeña | N y NE 3 a 4 localmente variable 2 marejadilla | N and NE 3 to 4 locally variable 2 smooth |
| Annaba | E y NE 3 a 4 temporalmente variable 2 en el nordeste marejadilla localmente marejada en el extremo oeste | E and NE 3 to 4 temporary variable 2 in NE smooth locally slight in W |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-07-29T20:00:00 hasta 2026-07-30T20:00:00 | ||
| Madeira | NE 3 a 5, localmente S 3 o 4 en el extremo noroeste marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo sureste aguaceros dispersos | NE 3 to 5 , locally S 3 or 4 in NW smooth or slight , locally moderate in SE showers dispersos |
| Casablanca | N o NE 4 o 5, localmente 6 en el extremo sur, salvo N o NW 3 o 4 en el extremo noreste marejada o fuerte marejada, localmente marejadilla en el extremo noreste | N or NE 4 or 5 , locally 6 in S , salvo N or NW 3 or 4 in noreste slight or moderate , locally smooth in noreste |
| Agadir | N o NE 5 o 6, localmente 7 cerca de la costa al principio fuerte marejada | N or NE 5 or 6 , locally 7 cerca la costa at begin moderate |
| Canarias | NE 5 o 6, localmente 7 entre islas marejada o fuerte marejada | NE 5 or 6 , locally 7 entre islas slight or moderate |
| Tarfaya | NE 4 o 5, localmente 6 en el extremo norte marejada o fuerte marejada | NE 4 or 5 , locally 6 in N slight or moderate |
| Cap Blanc | N o NE 5 o 6 fuerte marejada o gruesa | N or NE 5 or 6 moderate or rough |
| Cap Timiris | N o NW 5 o 6, amainando a SW 4 o 5 por la tarde en el este marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el noreste | N or NW 5 or 6 , decreasing to SW 4 or 5 by afternoon in E slight or moderate , locally rough in noreste |
| Sierra Leone | N o NE 4 o 5 en el noroeste, N o NW 3 o 4 amainando a variable 1 a 3 en el suroeste, SW 4 o 5 en el sureste, o W o NW 4 o 5 en el noreste marejadilla o marejada aguaceros y tormentas localmente regular o mala | N or NE 4 or 5 in NW , N or NW 3 or 4 decreasing to variable 1 to 3 in SW , SW 4 or 5 in SE , or W or NW 4 or 5 in noreste smooth or slight showers and thunderstorms locally regular or poor |
| Gulf of Guinea | S o SW 4 o 5, amainando a SW 3 o 4 en el extremo este marejadilla o marejada aguaceros y tormentas en el norte localmente regular o mala | S or SW 4 or 5 , decreasing to SW 3 or 4 in E smooth or slight showers and thunderstorms in N locally regular or poor |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-07-29T20:00:00 hasta 2026-07-30T20:00:00 | ||
| Gran Sol | NW 3 a 5, salvo W en el este al principio marejadilla o marejada aguaceros dispersos hasta mediodía | NW 3 to 5 , salvo W in E at begin smooth or slight showers dispersos until midday |
| Pazenn | N o NW 2 a 4 marejadilla, localmente marejada en el noroeste aguaceros dispersos | N or NW 2 to 4 smooth , locally slight in NW showers dispersos |
| Iroise | NW 2 a 4, localmente 5 en el extremo sureste por la tarde marejadilla | NW 2 to 4 , locally 5 in SE by afternoon smooth |
| Yeu | N o NW 3 o 4, localmente 5 en el noreste por la tarde marejadilla, localmente marejada en el este al final aguaceros y tormentas en el sureste por la mañana | N or NW 3 or 4 , locally 5 in noreste by afternoon smooth , locally slight in E at the end showers and thunderstorms in SE by morning |
| Rochebonne | N o NW 2 a 4 marejadilla, localmente marejada en el extremo noreste al final aguaceros y tormentas en el este por la mañana de madrugada localmente regular o mala en el este de madrugada | N or NW 2 to 4 smooth , locally slight in noreste at the end showers and thunderstorms in E by morning by early morning locally regular or poor in E by early morning |
| Altair | en el oeste, N 3 o 4 arreciando a S o SW 4 o 5 en el este, E o SE 4 a 6 amainando a 3 a 5 marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el sureste aguaceros localmente regular o mala | in W , N 3 or 4 increasing to S or SW 4 or 5 in E , E or SE 4 to 6 decreasing to 3 to 5 smooth or slight , locally moderate in SE showers locally regular or poor |
| Charcot | variable 1 a 3, localmente S o SE 3 a 5 en el extremo oeste, arreciando al final a N 3 o 4 en el extremo sureste marejadilla, aumentando a marejada en el extremo oeste aguaceros dispersos localmente regular | variable 1 to 3 , locally S or SE 3 to 5 in W , increasing at the end to N 3 or 4 in SE smooth , increasing to slight in W showers dispersos locally regular |
| Finisterre | N 2 o 3, arreciando a N o NW 3 o 4 al final en el sur marejadilla aguaceros dispersos | N 2 or 3 , increasing to N or NW 3 or 4 at the end in S smooth showers dispersos |
| Cantábrico | W o NW 2 a 4, rolando a N por la tarde marejadilla, localmente marejada en el sureste al principio aguaceros dispersos hasta la mañana | W or NW 2 to 4 , veering to N by afternoon smooth , locally slight in SE at begin showers dispersos until morning |
| Azores | variable ciclónico 4 a 6 amainando a 3 a 5 marejada o fuerte marejada lluvias, aguaceros y tormentas en el este localmente regular o mala | variable ciclónico 4 to 6 decreasing to 3 to 5 slight or moderate rains , showers and thunderstorms in E locally regular or poor |
| Josephine | en el oeste, S 3 a 5 en el este, N o NW 2 a 4 rolando a N o NE marejadilla, localmente marejada en el extremo oeste lluvias y aguaceros en el extremo oeste | in W , S 3 to 5 in E , N or NW 2 to 4 veering to N or NE smooth , locally slight in W rains and showers in W |
| Porto | N o NW 3 o 4 marejada | N or NW 3 or 4 slight |
| Sao Vicente | N o NW 4 o 5, localmente N o NE 3 a 5 en el extremo oeste principalmente marejada, localmente marejadilla en el sureste y noroeste, o temporalmente fuerte marejada por la tarde en el sur | N or NW 4 or 5 , locally N or NE 3 to 5 in W mainly slight , locally smooth in SE and NW , or temporary moderate by afternoon in S |
| Cádiz | E o NE 4 o 5, localmente 6 por la tarde, a las salida del estrecho, componente N 2 o 3 arreciando a W o NW 3 o 4 en el norte, N 3 o 4 arreciando al final a 4 o 5 en el sur marejadilla o marejada | E or NE 4 or 5 , locally 6 by afternoon , to las salida of estrecho , northerly2 or 3 increasing to W or NW 3 or 4 in N , N 3 or 4 increasing at the end to 4 or 5 in S smooth or slight |
| Estrecho | E o NE 4 o 5 marejadilla o marejada | E or NE 4 or 5 smooth or slight |
| Madeira | NE 3 a 5, localmente S 3 o 4 en el extremo noroeste marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo sureste aguaceros dispersos | NE 3 to 5 , locally S 3 or 4 in NW smooth or slight , locally moderate in SE showers dispersos |
| Casablanca | N o NE 4 o 5, localmente 6 en el extremo sur, salvo N o NW 3 o 4 en el extremo noreste marejada o fuerte marejada, localmente marejadilla en el extremo noreste | N or NE 4 or 5 , locally 6 in S , salvo N or NW 3 or 4 in noreste slight or moderate , locally smooth in noreste |
| Agadir | N o NE 5 o 6, localmente 7 cerca de la costa al principio fuerte marejada | N or NE 5 or 6 , locally 7 cerca la costa at begin moderate |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T20:00:00 hasta 2026-07-30T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | W o NW 2 o 3, rolando a N por la tarde rizada o marejadilla | W or NW 2 or 3 , veering to N by afternoon rippled or smooth |
| Aguas costeras de A Coruña | al norte de fisterra, SW 2 arreciando a N 2 o 3 al sur de fisterra, variable 1 o 2 arreciando a N o NW 3 o 4 por la tarde rizada o marejadilla | at N fisterra , SW 2 increasing to N 2 or 3 at S fisterra , variable 1 or 2 increasing to N or NW 3 or 4 by afternoon rippled or smooth |
| Aguas costeras de Pontevedra | variable 1 o 2, arreciando a N o NW 3 o 4 por la tarde rizada o marejadilla | variable 1 or 2 , increasing to N or NW 3 or 4 by afternoon rippled or smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T20:00:00 hasta 2026-07-30T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | W o NW 2 a 4, amainando a N 2 o 3 por la tarde marejadilla disminuyendo a rizada o marejadilla aguaceros dispersos por la mañana | W or NW 2 to 4 , decreasing to N 2 or 3 by afternoon smooth decreasing to rippled or smooth showers dispersos by morning |
| Aguas costeras de Cantabria | W o NW 2 a 4, amainando a N 2 o 3 por la tarde marejadilla disminuyendo a rizada o marejadilla | W or NW 2 to 4 , decreasing to N 2 or 3 by afternoon smooth decreasing to rippled or smooth |
| Aguas costeras de Bizkaia | W o NW 3 o 4 amainando a 2 o 3, rolando a N por la tarde marejadilla, temporalmente marejada al principio | W or NW 3 or 4 decreasing to 2 or 3 , veering to N by afternoon smooth , temporary slight at begin |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | W o NW 3 o 4, rolando a N por la tarde marejadilla, temporalmente marejada al principio | W or NW 3 or 4 , veering to N by afternoon smooth , temporary slight at begin |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T20:00:00 hasta 2026-07-30T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | W o SW 2 o 3 rolando pronto a componente n, y arreciando a W 3 o 4 por la tarde rizada o marejadilla | W or SW 2 or 3 veering quickly to componente n , and increasing to W 3 or 4 by afternoon rippled or smooth |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | componente N 2 o 3, arreciando a NW 3 o 4 por la tarde rizada o marejadilla | northerly2 or 3 , increasing to NW 3 or 4 by afternoon rippled or smooth |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | componente N 2 o 3, temporalmente E 4 o 5 mar adentro a mediodía marejadilla o marejada | northerly2 or 3 , temporary E 4 or 5 in high sea to midday smooth or slight |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | E 3 o 4, localmente 6 por la tarde marejadilla o marejada | E 3 or 4 , locally 6 by afternoon smooth or slight |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | E o NE 2 a 4 rizada o marejadilla | E or NE 2 to 4 rippled or smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T20:00:00 hasta 2026-07-30T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | NE 4 a 6 marejada o fuerte marejada en la costa oeste, variable 1 a 3 y rizada | NE 4 to 6 slight or moderate en la costa W , variable 1 to 3 and rippled |
| Aguas costeras de El Hierro | N o NE 4 a 6 marejada o fuerte marejada en la costa sur, variable 1 a 3 y rizada | N or NE 4 to 6 slight or moderate en la costa S , variable 1 to 3 and rippled |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | NE 4 o 6, localmente 7 al sureste de tenerife mar adentro marejada o fuerte marejada mar de fondo del NE de en torno a 1 m en la costa sur de la gomera y oeste de tenerife, variable 1 a 3 y rizada | NE 4 or 6 , locally 7 at SE tenerife in high sea slight or moderate swell NE en torno to 1 m en la costa S la gomera and W tenerife , variable 1 to 3 and rippled |
| Canal Anaga-Agaete | NE 5 o 6 localmente 7 fuerte marejada | NE 5 or 6 locally 7 moderate |
| Aguas costeras de Gran Canaria | N o NE 4 a 6, localmente 3 en la costa norte, y localmente 7 al oeste y sureste mar adentro marejada o fuerte marejada mar de fondo del NE de en torno a 1 m en la costa sur o suroeste, variable 1 a 3 y rizada | N or NE 4 to 6 , locally 3 en la costa N , and locally 7 at W and SE in high sea slight or moderate swell NE en torno to 1 m en la costa S or SW , variable 1 to 3 and rippled |
| Canal de Jandía-La Isleta | N o NE 5 o 6, localmente 7 en el suroeste fuerte marejada | N or NE 5 or 6 , locally 7 in SW moderate |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | NE 5 o 6 fuerte marejada | NE 5 or 6 moderate |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T20:00:00 hasta 2026-07-30T20:00:00 | ||
| Norte de Menorca | componente E 2 a 4 temporalmente variable 2 entre la madrugada y la mañana rizada a marejadilla | easterly 2 to 4 temporary variable 2 entre early morning and morning rippled to smooth |
| Sur de Menorca | variable 1 a 3 predominando S y SE rizada a marejadilla | variable 1 to 3 predominando S and SE rippled to smooth |
| Canal de Menorca | SE 2 a 4 temporalmente S de madrugada marejadilla | SE 2 to 4 temporary S by early morning smooth |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | variable 2 a 3 temporalmente componente E 3 a 4 en los extremos rizada a marejadilla | variable 2 to 3 temporary easterly 3 to 4 en los extremos rippled to smooth |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | componente E 3 a 4 temporalmente componente S 2 a 3 entre medianoche y mediodía marejadilla | easterly 3 to 4 temporary southerly2 to 3 entre midnight and midday smooth |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | componente E 2 a 3 marejadilla | easterly 2 to 3 smooth |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | componente E 2 a 3 localmente S y SW 3 a 4 por la tarde marejadilla | easterly 2 to 3 locally S and SW 3 to 4 by afternoon smooth |
| Aguas costeras de Cabrera | componente E 2 a 3 marejadilla | easterly 2 to 3 smooth |
| Canal de Mallorca | E y SE 2 a 3 marejadilla | E and SE 2 to 3 smooth |
| Aguas costeras de Ibiza | SE 2 a 4 localmente variable 2 en la costa noroeste marejadilla | SE 2 to 4 locally variable 2 en la costa NW smooth |
| Aguas costeras de Formentera | E y SE 3 marejadilla | E and SE 3 smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T20:00:00 hasta 2026-07-30T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | S y SW 4 a 5 temporalmente variable 2 en el extremo norte marejadilla a marejada regular a buena | S and SW 4 to 5 temporary variable 2 in N smooth to slight moderate to good |
| Aguas costeras de Barcelona | SW 3 a 5 marejada en el nordeste y marejadilla en el resto | SW 3 to 5 slight in NE and smooth in other areas |
| Aguas costeras de Tarragona | componente S 2 a 4 marejadilla | southerly2 to 4 smooth |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T20:00:00 hasta 2026-07-30T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | componente S 2 a 4 marejadilla ocasionalmente marejada en el norte | southerly2 to 4 smooth occasionally slight in N |
| Aguas costeras de Valencia | E y SE 3 a 5 temporalmente variable 2 a 4 entre medianoche y mediodía marejadilla a marejada | E and SE 3 to 5 temporary variable 2 to 4 entre midnight and midday smooth to slight |
| Aguas costeras de Alicante | variable 1 a 3 predominando componente e, localmente S y SE 4 a 5 en el norte hasta medianoche y. desde mediodía rizada a marejadilla temporalmente marejada en el norte mar de fondo del SE de 1 m al principio | variable 1 to 3 predominando componente e , locally S and SE 4 to 5 in N until midnight and from midday rippled to smooth temporary slight in N swell SE 1 m at begin |
| Aguas costeras de Murcia | componente E 2 a 4 marejadilla mar de fondo del E de 1 m disminuyendo | easterly 2 to 4 smooth swell E 1 m decreasing |
| Aguas costeras del Mar Menor | E y NE 2 a 3 rizada a marejadilla regular a buena | E and NE 2 to 3 rippled to smooth moderate to good |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-07-29T20:00:00 hasta 2026-07-30T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Málaga | variable 1 a 3 predominando E y NE rizada a marejadilla regular a buena | variable 1 to 3 predominando E and NE rippled to smooth moderate to good |
| Aguas costeras de Granada | variable 1 a 3 rizada a marejadilla regular a buena | variable 1 to 3 rippled to smooth moderate to good |
| Costa Oriental de Almería | N y NE 2 a 4 marejadilla mar de fondo del E de 1 m al principio | N and NE 2 to 4 smooth swell E 1 m at begin |
| Costa Sur de Almería | variable 2 a 4 predominando componente E rizada a marejadilla mar de fondo del E de 1 m al principio regular a buena | variable 2 to 4 predominando easterly rippled to smooth swell E 1 m at begin moderate to good |
| Aguas costeras de Melilla | variable 2 a 3 predominando levante rizada a marejadilla regular a buena | variable 2 to 3 predominando levante rippled to smooth moderate to good |
| Aguas costeras de la isla de Alborán | E y NE 2 a 3 marejadilla mar de fondo del E de 1 m al principio regular a buena | E and NE 2 to 3 smooth swell E 1 m at begin moderate to good |
| Fin del mensaje El proximo boletin se emitira a las xx:xx |
End of message Next bulletin will be broadcast at xx:xx |
|