|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Alborán | E y NE 7, ocasionalmente 8 en el nordeste,. desde el día 02 a las 02:00 utc hasta el día 03 a las 20:00 utc al menos | E and NE 7 , occasionally 8 in NE , from day 02 at 02:00 utc until day 03 at 20:00 utc at least |
| Palos | NE 7. desde el día 02 a las 03:00 utc hasta el día 03 a las 20:00 utc al menos | NE 7 from day 02 at 03:00 utc until day 03 at 20:00 utc at least |
| Cabrera | localmente E y NE 7. desde el día 02 a las 18:00 utc hasta el día 03 a las 20:00 utc al menos | locally E and NE 7 from day 02 at 18:00 utc until day 03 at 20:00 utc at least |
| Baleares | NE 7. desde el día 03 a las 06:00 utc hasta el día 03 a las 20:00 utc al menos | NE 7 from day 03 at 06:00 utc until day 03 at 20:00 utc at least |
| Córcega | en el extremo sur, E 7. desde el día 03 a las 08:00 utc hasta el día 03 a las 20:00 utc al menos | in S , E 7 from day 03 at 08:00 utc until day 03 at 20:00 utc at least |
| Cerdeña | en el sur, localmente E y SE 7. desde el día 03 a las 06:00 utc hasta el día 03 a las 20:00 utc al menos | in S , locally E and SE 7 from day 03 at 06:00 utc until day 03 at 20:00 utc at least |
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Madeira | localmente N o NW 8 en el noreste. desde el día 03 a las 03:00 utc hasta el día 03 a las 20:00 utc, al menos | locally N or NW 8 in noreste from day 03 at 03:00 utc until day 03 at 20:00 utc , at least |
| Agadir | localmente W o NW 8 en el oeste. desde el día 03 a las 15:00 utc hasta el día 03 a las 20:00 utc, al menos | locally W or NW 8 in W from day 03 at 15:00 utc until day 03 at 20:00 utc , at least |
| Aviso de temporal / Gale Warning ( xml) | ||
| Gran Sol | localmente S 8 en el este. desde el día 01 a las 20:00 utc hasta el día 02 a las 00:00 utc | locally S 8 in E from day 01 at 20:00 utc until day 02 at 00:00 utc |
| Charcot | localmente N o NW 8 en el oeste. desde el día 02 a las 02:00 utc hasta el día 02 a las 12:00 utc | locally N or NW 8 in W from day 02 at 02:00 utc until day 02 at 12:00 utc |
| Josephine | N 8 en el sureste. desde el día 03 a las 06:00 utc hasta el día 03 a las 20:00 utc | N 8 in SE from day 03 at 06:00 utc until day 03 at 20:00 utc |
| Madeira | localmente N o NW 8 en el noreste. desde el día 03 a las 03:00 utc hasta el día 03 a las 20:00 utc, al menos | locally N or NW 8 in noreste from day 03 at 03:00 utc until day 03 at 20:00 utc , at least |
| Agadir | localmente W o NW 8 en el oeste. desde el día 03 a las 15:00 utc hasta el día 03 a las 20:00 utc, al menos | locally W or NW 8 in W from day 03 at 15:00 utc until day 03 at 20:00 utc , at least |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-03-01T20:00:00 hasta 2026-03-02T20:00:00 | ||
| Estrecho | E o SE 5 a 7 marejada o fuerte marejada aguaceros en el este | E or SE 5 to 7 slight or moderate showers in E |
| Alborán | E 5 a 6 arreciando a 7 en el este de madrugada fuerte marejada a gruesa regular a buena | E 5 to 6 increasing to 7 in E by early morning moderate to rough moderate to good |
| Palos | NE 4 a 6 arreciando a 7 en el extremo oeste de madrugada fuerte marejada regular a buena | NE 4 to 6 increasing to 7 in W by early morning moderate moderate to good |
| Argelia | E 4 a 5 arreciando a 6 por la tarde marejada aumentando a fuerte marejada regular a buena | E 4 to 5 increasing to 6 by afternoon slight increasing to moderate moderate to good |
| Cabrera | E y NE 3 a 5 arreciando a 5 a 7 por la tarde marejada aumentando a fuerte marejada en el suroeste | E and NE 3 to 5 increasing to 5 to 7 by afternoon slight increasing to moderate in SW |
| Baleares | componente E 3 a 4 temporalmente variable 2, arreciando a E y NE 4 a 5 por la tarde rizada a marejadilla aumentando a marejada | easterly 3 to 4 temporary variable 2 , increasing to E and NE 4 to 5 by afternoon rippled to smooth increasing to slight |
| Menorca | E y SE 2 a 4 arreciando a 4 a 5 por la tarde marejadilla aumentando a marejada | E and SE 2 to 4 increasing to 4 to 5 by afternoon smooth increasing to slight |
| León | S y SE 3 a 5 marejadilla a marejada | S and SE 3 to 5 smooth to slight |
| Provenza | E y SE 3 a 5 ocasionalmente 6 en el extremo norte marejadilla aumentando a marejada en el norte | E and SE 3 to 5 occasionally 6 in N smooth increasing to slight in N |
| Liguria | E y NE 2 a 4 arreciando a 4 a 6 por la tarde marejadilla aumentando a marejada | E and NE 2 to 4 increasing to 4 to 6 by afternoon smooth increasing to slight |
| Córcega | E y NE 3 a 5 temporalmente variable 2 a 3 en el norte marejadilla a marejada | E and NE 3 to 5 temporary variable 2 to 3 in N smooth to slight |
| Cerdeña | E y SE 2 a 4 arreciando a 4 a 5 en el sur por la tarde rizada a marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada en el sur | E and SE 2 to 4 increasing to 4 to 5 in S by afternoon rippled to smooth increasing to slight or moderate in S |
| Annaba | E 3 a 4 arreciando a 4 a 5 por la tarde marejada | E 3 to 4 increasing to 4 to 5 by afternoon slight |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-03-01T20:00:00 hasta 2026-03-02T20:00:00 | ||
| Madeira | N o NW 4 o 5 arreciando a 6 o 7 marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa, localmente muy gruesa al final en el extremo norte mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el oeste por la tarde lluvias y aguaceros localmente regular o mala | N or NW 4 or 5 increasing to 6 or 7 slight or moderate increasing to rough , locally very rough at the end in N swell NW 3 to 4 m in W by afternoon rains and showers locally regular or poor |
| Casablanca | N o NE 3 a 5 arreciando a N o NW 6 o 7, salvo variable ciclónico 2 a 4 en el noreste, arreciando a W o SW 4 o 5 marejada o fuerte marejada aumentando a fuerte marejada gruesa, salvo marejadilla en el noreste lluvias y aguaceros de oeste a este. desde la mañana localmente regular o mala | N or NE 3 to 5 increasing to N or NW 6 or 7 , salvo variable ciclónico 2 to 4 in noreste , increasing to W or SW 4 or 5 slight or moderate increasing to moderate rough , salvo smooth in noreste rains and showers W to E from morning locally regular or poor |
| Agadir | N 5 o 6 amainando a NW 4, y arreciando a N o NW 6 o 7 al final en el oeste marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa al final en el oeste lluvias y aguaceros entrando por el norte. desde la mañana localmente regular o mala | N 5 or 6 decreasing to NW 4 , and increasing to N or NW 6 or 7 at the end in W slight or moderate , increasing to rough at the end in W rains and showers entrando por el N from morning locally regular or poor |
| Canarias | N o NE 4 a 6, arreciando a N 6 o 7 al final en el norte marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa al final en el norte lluvias y aguaceros al final localmente regular o mala | N or NE 4 to 6 , increasing to N 6 or 7 at the end in N slight or moderate , increasing to rough at the end in N rains and showers at the end locally regular or poor |
| Tarfaya | N 4 o 5, rolando a NW por la tarde marejada o fuerte marejada lluvias y aguaceros. desde la tarde localmente regular o mala | N 4 or 5 , veering to NW by afternoon slight or moderate rains and showers from afternoon locally regular or poor |
| Cap Blanc | NE 5 o 6, amainando a 4 o 5 por la tarde marejada o fuerte marejada | NE 5 or 6 , decreasing to 4 or 5 by afternoon slight or moderate |
| Cap Timiris | N o NE 5 o 6 fuerte marejada, localmente gruesa | N or NE 5 or 6 moderate , locally rough |
| Sierra Leone | NE 5 o 6, localmente variable 2 o 3 en el extremo sureste fuerte marejada o gruesa, localmente marejadilla en el extremo sureste | NE 5 or 6 , locally variable 2 or 3 in SE moderate or rough , locally smooth in SE |
| Gulf of Guinea | variable 1 a 3 en el oeste, SW 2 a 4 en el este marejadilla o marejada aguaceros y tormentas localmente regular o mala | variable 1 to 3 in W , SW 2 to 4 in E smooth or slight showers and thunderstorms locally regular or poor |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-03-01T20:00:00 hasta 2026-03-02T20:00:00 | ||
| Gran Sol | al principio, W 5 arreciando a SW 5 a 7 en el oeste y S 7 localmente 8 en el este, tendiendo a N 5 o 6 en el noreste, N o NE 3 a 5 en el sureste o W o SW 3 a 5 en el noreste gruesa o muy gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del W de 3 a 4 m, aumentando a NW de 4 a 6 m al final en el noroeste lluvias y aguaceros, remitiendo en el oeste localmente regular o mala | at begin , W 5 increasing to SW 5 to 7 in W and S 7 locally 8 in E , becoming N 5 or 6 in noreste , N or NE 3 to 5 in SE or W or SW 3 to 5 in noreste rough or very rough decreasing to slight or moderate swell W 3 to 4 m , increasing to NW 4 to 6 m at the end in NW rains and showers , remitiendo in W locally regular or poor |
| Pazenn | S o SW 6 o 7 amainando a N o NE 4 a 6, o a variable 1 a 3 al final en el extremo sureste fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del W o NW de 3 a 4 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | S or SW 6 or 7 decreasing to N or NE 4 to 6 , or to variable 1 to 3 at the end in SE moderate or rough decreasing to slight or moderate swell W or NW 3 to 4 m rains and showers locally regular or poor |
| Iroise | S 5 o 6, amainando a E o SE 3 o 4 por la tarde fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejadilla mar de fondo del W de 3 a 4 m, disminuyendo | S 5 or 6 , decreasing to E or SE 3 or 4 by afternoon moderate or rough decreasing to smooth swell W 3 to 4 m , decreasing |
| Yeu | S 5 o 6, amainando a SE 3 o 4 por la tarde marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada mar de fondo del W o NW de 3 a 4 m en el oeste, disminuyendo | S 5 or 6 , decreasing to SE 3 or 4 by afternoon slight or moderate decreasing to smooth or slight swell W or NW 3 to 4 m in W , decreasing |
| Rochebonne | S o SE 4 o 5 amainando a 3 o 4 marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla o marejada | S or SE 4 or 5 decreasing to 3 or 4 slight or moderate decreasing to smooth or slight |
| Altair | N o NW 6 o 7, localmente variable anticiclónico 2 a 4 en el oeste al principio, arreciando a SW 5 a 7 de oeste a este gruesa o muy gruesa disminuyendo a fuerte marejada o gruesa mar de fondo del NW de 3 a 5 m, aumentando a 5 a 6 m en el noreste aguaceros en el este al principio, lluvias y aguaceros en el noroeste. desde mediodía localmente regular o mala | N or NW 6 or 7 , locally variable anticiclónico 2 to 4 in W at begin , increasing to SW 5 to 7 W to E rough or very rough decreasing to moderate or rough swell NW 3 to 5 m , increasing to 5 to 6 m in noreste showers in E at begin , rains and showers in NW from midday locally regular or poor |
| Charcot | N o NW 6 o 7, localmente 8 en el oeste por la mañana gruesa o muy gruesa mar de fondo del W o NW de 3 a 4 m, aumentando a NW de 4 a 6 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | N or NW 6 or 7 , locally 8 in W by morning rough or very rough swell W or NW 3 to 4 m , increasing to NW 4 to 6 m rains and showers locally regular or poor |
| Finisterre | S o SW 6 o 7, rolando a N o NE en el oeste o amainando a componente N 2 a 4 en el noreste fuerte marejada o gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada mar de fondo del W o NW de 3 a 4 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | S or SW 6 or 7 , veering to N or NE in W or decreasing to northerly2 to 4 in noreste moderate or rough decreasing to slight or moderate swell W or NW 3 to 4 m rains and showers locally regular or poor |
| Cantábrico | en el oeste, S o SE 3 a 5, rolando a E o NE al final en el oeste, S 4 a 6 amainando a S o SE 3 a 5 marejadilla o marejada, temporalmente fuerte marejada en el noreste por la mañana | in W , S or SE 3 to 5 , veering to E or NE at the end in W , S 4 to 6 decreasing to S or SE 3 to 5 smooth or slight , temporary moderate in noreste by morning |
| Azores | N o NW 6 o 7, amainando a variable anticiclónico 2 a 5 de oeste a este gruesa o muy gruesa disminuyendo a marejada o fuerte marejada, localmente marejadilla en el suroeste mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el este | N or NW 6 or 7 , decreasing to variable anticiclónico 2 to 5 W to E rough or very rough decreasing to slight or moderate , locally smooth in SW swell NW 3 to 4 m in E |
| Josephine | N o NW 6 o 7 gruesa o muy gruesa mar de fondo del NW aumentando a 3 a 4 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | N or NW 6 or 7 rough or very rough swell NW increasing to 3 to 4 m rains and showers locally regular or poor |
| Porto | SW 5 o 6 rolando a N o NE de oeste a este marejada o fuerte marejada mar de fondo del NW aumentando a 3 a 4 m lluvias y aguaceros localmente regular o mala | SW 5 or 6 veering to N or NE W to E slight or moderate swell NW increasing to 3 to 4 m rains and showers locally regular or poor |
| Sao Vicente | al principio, SW 3 a 5 en el norte o E o NE 4 a 5 en el sureste, tendiendo a N o NW 4 a 6 localmente 7 marejada o fuerte marejada, localmente gruesa al final en el extremo oeste mar de fondo del NW de 3 a 4 m al final lluvias y aguaceros de oeste a este localmente regular o mala | at begin , SW 3 to 5 in N or E or NE 4 to 5 in SE , becoming N or NW 4 to 6 locally 7 slight or moderate , locally rough at the end in W swell NW 3 to 4 m at the end rains and showers W to E locally regular or poor |
| Cádiz | E 5 a 7 rolando a se, salvo E o SE 3 o 4 rolando a SW en el sur marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla en el sur | E 5 to 7 veering to se , salvo E or SE 3 or 4 veering to SW in S slight or moderate , decreasing to smooth in S |
| Estrecho | E o SE 5 a 7 marejada o fuerte marejada aguaceros en el este | E or SE 5 to 7 slight or moderate showers in E |
| Madeira | N o NW 4 o 5 arreciando a 6 o 7 marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa, localmente muy gruesa al final en el extremo norte mar de fondo del NW de 3 a 4 m en el oeste por la tarde lluvias y aguaceros localmente regular o mala | N or NW 4 or 5 increasing to 6 or 7 slight or moderate increasing to rough , locally very rough at the end in N swell NW 3 to 4 m in W by afternoon rains and showers locally regular or poor |
| Casablanca | N o NE 3 a 5 arreciando a N o NW 6 o 7, salvo variable ciclónico 2 a 4 en el noreste, arreciando a W o SW 4 o 5 marejada o fuerte marejada aumentando a fuerte marejada gruesa, salvo marejadilla en el noreste lluvias y aguaceros de oeste a este. desde la mañana localmente regular o mala | N or NE 3 to 5 increasing to N or NW 6 or 7 , salvo variable ciclónico 2 to 4 in noreste , increasing to W or SW 4 or 5 slight or moderate increasing to moderate rough , salvo smooth in noreste rains and showers W to E from morning locally regular or poor |
| Agadir | N 5 o 6 amainando a NW 4, y arreciando a N o NW 6 o 7 al final en el oeste marejada o fuerte marejada, aumentando a gruesa al final en el oeste lluvias y aguaceros entrando por el norte. desde la mañana localmente regular o mala | N 5 or 6 decreasing to NW 4 , and increasing to N or NW 6 or 7 at the end in W slight or moderate , increasing to rough at the end in W rains and showers entrando por el N from morning locally regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-01T20:00:00 hasta 2026-03-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | variable 2 a 4 tendiendo a W o nw, localmente W 5 en el noroeste a mediodía marejadilla, temporalmente marejada en horas centrales del día mar de fondo del NW de 2 a 3 m | variable 2 to 4 becoming W or nw , locally W 5 in NW to midday smooth , temporary slight en horas centrales of día swell NW 2 to 3 m |
| Aguas costeras de A Coruña | al sur de fisterra, S 5 o 6 arreciando a 6 o 7, amainando a NW 2 a 4 por la mañana, rolando a SE al final al norte de fisterra, S o SW 5 o 6, ocasionalmente 7 entre a vilán y fisterra, amainando a SW 3 o 4 a mediodía y a variable 1 a 3 por la tarde marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla. desde la mañana mar de fondo del NW de 2 a 3 m lluvias y aguaceros llegando en la madrugada localmente regular o mala | at S fisterra , S 5 or 6 increasing to 6 or 7 , decreasing to NW 2 to 4 by morning , veering to SE at the end at N fisterra , S or SW 5 or 6 , occasionally 7 entre to vilán and fisterra , decreasing to SW 3 or 4 to midday and to variable 1 to 3 by afternoon slight or moderate decreasing to smooth from morning swell NW 2 to 3 m rains and showers llegando en early morning locally regular or poor |
| Aguas costeras de Pontevedra | S 5 o 6 rolando a S o se, amainando a N 2 a 4. desde mediodía marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla. desde mediodía mar de fondo del NW de 2 a 3 m lluvias y aguaceros. desde la mañana localmente regular o mala | S 5 or 6 veering to S or se , decreasing to N 2 to 4 from midday slight or moderate decreasing to smooth from midday swell NW 2 to 3 m rains and showers from morning locally regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-01T20:00:00 hasta 2026-03-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | S o SE 2 a 4, localmente 5 en torno a peñas mar adentro por la mañana, arreciando a E 3 o 4 por la tarde y rolando a NW al final en el oeste marejadilla mar de fondo del NW de 1 a 2 m, aumentando a 2 a 3 m mar adentro | S or SE 2 to 4 , locally 5 en torno to peñas in high sea by morning , increasing to E 3 or 4 by afternoon and veering to NW at the end in W smooth swell NW 1 to 2 m , increasing to 2 to 3 m in high sea |
| Aguas costeras de Cantabria | S o SE 3 a 5 marejadilla o marejada mar de fondo del NW de 1 a 2 m, aumentando a 2 a 3 m mar adentro | S or SE 3 to 5 smooth or slight swell NW 1 to 2 m , increasing to 2 to 3 m in high sea |
| Aguas costeras de Bizkaia | S 4 a 6, amainando a SE 3 o 4. desde mediodía marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NW de 1 a 2 m, aumentando a 2 a 3 m mar adentro | S 4 to 6 , decreasing to SE 3 or 4 from midday smooth or slight decreasing to smooth swell NW 1 to 2 m , increasing to 2 to 3 m in high sea |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | S 4 a 6, amainando a S o SE 3 o 4 por la tarde marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del NW de 1 a 2 m, aumentando a 2 a 3 m mar adentro | S 4 to 6 , decreasing to S or SE 3 or 4 by afternoon smooth or slight decreasing to smooth swell NW 1 to 2 m , increasing to 2 to 3 m in high sea |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-01T20:00:00 hasta 2026-03-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | E o SE 3 a 5 arreciando a S o SE 5 o 6 por la tarde marejadilla, localmente marejada mar adentro, aumentando a marejada o fuerte marejada por la tarde aguaceros al final en el extremo oeste | E or SE 3 to 5 increasing to S or SE 5 or 6 by afternoon smooth , locally slight in high sea , increasing to slight or moderate by afternoon showers at the end in W |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | E 4 o 5 arreciando a SE 5 o 6 marejada, localmente fuerte marejada mar adentro | E 4 or 5 increasing to SE 5 or 6 slight , locally moderate in high sea |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | SE 5 o 6, localmente 7 en el sur mar adentro marejada o fuerte marejada | SE 5 or 6 , locally 7 in S in high sea slight or moderate |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | E 6 o 7, amainando a E o SE 5 o 6 por la tarde marejada o fuerte marejada | E 6 or 7 , decreasing to E or SE 5 or 6 by afternoon slight or moderate |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | E 5, amainando a 4 al final fuerte marejada, disminuyendo a marejada por la tarde mar de fondo del E de 1 a 2 m. desde mediodía aguaceros en las costas | E 5 , decreasing to 4 at the end moderate , decreasing to slight by afternoon swell E 1 to 2 m from midday showers en las costas |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-01T20:00:00 hasta 2026-03-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | N o NE 4 a 6, amainando a componente N 3 o 4, arreciando a 5 o 6 al final marejada o fuerte marejada en el suroeste hasta la madrugada, y sur a partir de la mañana, variable 2 a 4 marejadilla mar de fondo del N de 2 a 3 m disminuyendo a 1 a 2 m | N or NE 4 to 6 , decreasing to northerly3 or 4 , increasing to 5 or 6 at the end slight or moderate in SW until early morning , and S by morning , variable 2 to 4 smooth swell N 2 to 3 m decreasing to 1 to 2 m |
| Aguas costeras de El Hierro | N o NE 5 o 6, amainando a componente N 4 o 5 fuerte marejada, disminuyendo a marejada en el sur, N 2 a 4, temporalmente variable marejadilla o marejada mar de fondo del N de 2 a 3 m disminuyendo a 1 a 2 m | N or NE 5 or 6 , decreasing to northerly4 or 5 moderate , decreasing to slight in S , N 2 to 4 , temporary variable smooth or slight swell N 2 to 3 m decreasing to 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | tenerife: N o NE 4 a 6, ocasionalmente 7 en el sureste al principio, amainando a N o NW 4 o 5 marejada o fuerte marejada en el suroeste y norte hasta mediodía, y sureste por la tarde, variable 1 a 3 marejadilla la gomera: N o NE 5 o 6, amainando a N o NW 4 a 6 marejada o fuerte marejada en el sur hasta mediodía, variable 1 a 3 marejadilla ambas zonas: mar de fondo del N de 2 a 3 m disminuyendo a 1 a 2 m | tenerife: N or NE 4 to 6 , occasionally 7 in SE at begin , decreasing to N or NW 4 or 5 slight or moderate in SW and N until midday , and SE by afternoon , variable 1 to 3 smooth la gomera: N or NE 5 or 6 , decreasing to N or NW 4 to 6 slight or moderate in S until midday , variable 1 to 3 smooth both zones: swell N 2 to 3 m decreasing to 1 to 2 m |
| Canal Anaga-Agaete | N o NE 5 o 6, localmente 7 en el sur al principio, amainando a N o NW 3 a 5, localmente variable 2 a 4 en el sur del canal marejada o fuerte marejada mar de fondo del N de 2 a 3 m disminuyendo a 1 a 2 m | N or NE 5 or 6 , locally 7 in S at begin , decreasing to N or NW 3 to 5 , locally variable 2 to 4 in S of canal slight or moderate swell N 2 to 3 m decreasing to 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Gran Canaria | N o NE 5 o 6, ocasionalmente 7 en el oeste al principio, amainando a N o NW 4 o 5 fuerte marejada, disminuyendo a marejada con áreas de fuerte marejada en el suroeste hasta mediodía, y sureste y noroeste por la tarde, variable 2 a 4 marejadilla mar de fondo del N de 2 a 3 m disminuyendo a 1 a 2 m | N or NE 5 or 6 , occasionally 7 in W at begin , decreasing to N or NW 4 or 5 moderate , decreasing to slight con áreas moderate in SW until midday , and SE and NW by afternoon , variable 2 to 4 smooth swell N 2 to 3 m decreasing to 1 to 2 m |
| Canal de Jandía-La Isleta | N 5 o 6, amainando a N o NW 4 o 5 fuerte marejada, disminuyendo a marejada mar de fondo del N de 2 a 3 m disminuyendo a 1 a 2 m | N 5 or 6 , decreasing to N or NW 4 or 5 moderate , decreasing to slight swell N 2 to 3 m decreasing to 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | NE 4 o 5, rolando a N o NW a partir de madrugada, arreciando a 5 o 6 al final marejada o fuerte marejada mar de fondo del N de 2 a 3 m, disminuyendo a 1 a 2 m | NE 4 or 5 , veering to N or NW by early morning , increasing to 5 or 6 at the end slight or moderate swell N 2 to 3 m , decreasing to 1 to 2 m |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-01T20:00:00 hasta 2026-03-02T20:00:00 | ||
| Norte de Menorca | E y SE 2 a 3 arreciando a 4 al mediodía rizada o marejadilla aumentando a marejada | E and SE 2 to 3 increasing to 4 at midday rippled or smooth increasing to slight |
| Sur de Menorca | E y SE 2 a 3 arreciando a 3 a 4 de madrugada rizada o marejadilla aumentando a marejada | E and SE 2 to 3 increasing to 3 to 4 by early morning rippled or smooth increasing to slight |
| Canal de Menorca | E y SE 2 a 3 arreciando a 4 por la mañana rizada o marejadilla aumentando a marejada | E and SE 2 to 3 increasing to 4 by morning rippled or smooth increasing to slight |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | NE 3 a 4 temporalmente variable o SE 2 de madrugada arreciando a NE 4 a 5 por la tarde marejadilla aumentando a marejada | NE 3 to 4 temporary variable or SE 2 by early morning increasing to NE 4 to 5 by afternoon smooth increasing to slight |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | E y SE 2 a 3 rolando temporalmente a SW 2 a 3 de madrugada y arreciando a E y SE 4 por la mañana rizada o marejadilla aumentando a marejada | E and SE 2 to 3 veering temporary to SW 2 to 3 by early morning and increasing to E and SE 4 by morning rippled or smooth increasing to slight |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | componente E 2 a 3 arreciando a 4 a 5 al mediodía marejadilla aumentando a marejada | easterly 2 to 3 increasing to 4 to 5 at midday smooth increasing to slight |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | componente E 3 a 4 arreciando a 4 a 6 por la tarde marejadilla aumentando a marejada con áreas de fuerte marejada en el sur mar adentro | easterly 3 to 4 increasing to 4 to 6 by afternoon smooth increasing to slight con áreas moderate in S in high sea |
| Aguas costeras de Cabrera | E 3 a 4 arreciando a 5 a 6 por la tarde marejadilla a marejada aumentando a fuerte marejada al final | E 3 to 4 increasing to 5 to 6 by afternoon smooth to slight increasing to moderate at the end |
| Canal de Mallorca | componente E 3 a 4 arreciando a 5 a 6 por la tarde marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada | easterly 3 to 4 increasing to 5 to 6 by afternoon smooth increasing to slight or moderate |
| Aguas costeras de Ibiza | E y NE 2 a 3 arreciando a 4 por la mañana y a 5 a 6 por la tarde marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada | E and NE 2 to 3 increasing to 4 by morning and to 5 to 6 by afternoon smooth increasing to slight or moderate |
| Aguas costeras de Formentera | E y NE 2 a 3 arreciando a 4 por la mañana y a 5 a 6 por la tarde marejadilla aumentando a marejada o fuerte marejada | E and NE 2 to 3 increasing to 4 by morning and to 5 to 6 by afternoon smooth increasing to slight or moderate |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-01T20:00:00 hasta 2026-03-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | componente S 3 a 5 temporalmente variable 2 a 3 marejadilla a marejada | southerly3 to 5 temporary variable 2 to 3 smooth to slight |
| Aguas costeras de Barcelona | W y SW 2 a 4 rolando a componente N de madrugada y a componente E por la mañana marejadilla | W and SW 2 to 4 veering to northerlyde early morning and to easterly by morning smooth |
| Aguas costeras de Tarragona | componente S 2 a 3 rolando a componente E 2 a 4 de madrugada y tendiendo a E y NE 4 por la tarde marejadilla o rizada aumentando a marejada | southerly2 to 3 veering to easterly 2 to 4 by early morning and becoming E and NE 4 by afternoon smooth or rippled increasing to slight |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-01T20:00:00 hasta 2026-03-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | componente E 2 a 3 rolando a W y NW a medianoche y a NE 2 a 4 por la mañana marejadilla o rizada | easterly 2 to 3 veering to W and NW to midnight and to NE 2 to 4 by morning smooth or rippled |
| Aguas costeras de Valencia | entre N y E 2 a 3 rolando temporalmente a W de madrugada y arreciando a NE 3 a 4 al mediodía marejadilla o rizada aumentando a marejada | entre N and E 2 to 3 veering temporary to W by early morning and increasing to NE 3 to 4 at midday smooth or rippled increasing to slight |
| Aguas costeras de Alicante | N y NE 3 a 4 arreciando en el sur a 5 por la mañana y a 6 a 7 por la tarde marejadilla a marejada en el norte y marejada aumentando a fuerte marejada o gruesa en el sur | N and NE 3 to 4 increasing in S to 5 by morning and to 6 to 7 by afternoon smooth to slight in N and slight increasing to moderate or rough in S |
| Aguas costeras de Murcia | E y NE 4 a 5 arreciando a 5 a 7 por la tarde marejada aumentando a fuerte marejada | E and NE 4 to 5 increasing to 5 to 7 by afternoon slight increasing to moderate |
| Aguas costeras del Mar Menor | N y NE 4 a 5 arreciando a 6 a 7 por la tarde marejadilla a marejada | N and NE 4 to 5 increasing to 6 to 7 by afternoon smooth to slight |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-03-01T20:00:00 hasta 2026-03-02T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Málaga | E 4 a 6 amainando temporalmente a variable 2 a 4 en la axarquía y en toda la zona a partir de la tarde marejada a fuerte marejada mar de fondo del E de 1 a 2 m | E 4 to 6 decreasing temporary to variable 2 to 4 en la axarquía and en toda la zona by afternoon slight to moderate swell E 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Granada | E 5 a 7 amainando temporalmente, cerca de la costa y entre medianoche y mediodía, a variable 2 a 4 fuerte marejada con mar de fondo del E de 1 a 2 m | E 5 to 7 decreasing temporary , cerca la costa and entre midnight and midday , to variable 2 to 4 moderate con swell E 1 to 2 m |
