|
All ships x3 This is MRCC XX x3 Weather information on channel XX |
Llamada general x3 Aqui Salvamento maritimo XX x3 Informacion meteorologica en el canal XX |
|---|---|---|
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-10-03T20:00:00 hasta 2026-10-04T20:00:00 | ||
| Estrecho | E o NE 2 a 4, arreciando a 4 o 5 en el oeste. desde la mañana y a 5 o 6 en el oeste al final principalmente marejada, áreas de marejadilla al este aguaceros regular | E or NE 2 to 4 , increasing to 4 or 5 in W from morning and to 5 or 6 in W at the end mainly slight , áreas smooth at E showers regular |
| Alborán | E 3 a 5 marejada, localmente fuerte marejada hasta la madrugada temporalmente regular algún aguacero | E 3 to 5 slight , locally moderate until early morning temporary regular some showers |
| Palos | NE 4 a 5 amainando a 3 marejada disminuyendo a marejadilla algún aguacero temporalmente regular | NE 4 to 5 decreasing to 3 slight decreasing to smooth some showers temporary regular |
| Argelia | S 3 a 5 marejadilla o marejada algún aguacero o tormenta | S 3 to 5 smooth or slight some showers or tormenta |
| Cabrera | en el oeste: N 4 a 5 amainando a 3 marejada disminuyendo a marejadilla en el este: SE 4 a 5, localmente 6 al principio marejada a fuerte marejada algún aguacero | in oeste: N 4 to 5 decreasing to 3 slight decreasing to smooth in este: SE 4 to 5 , locally 6 at begin slight to moderate some showers |
| Baleares | E y NE 3 a 5, amainando a N 3 en el sur marejada a fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla en el sur aguaceros y tormentas | E and NE 3 to 5 , decreasing to N 3 in S slight to moderate , decreasing to smooth in S showers and thunderstorms |
| Menorca | SE 4 a 6 fuerte marejada disminuyendo a marejada aguaceros y tormentas | SE 4 to 6 moderate decreasing to slight showers and thunderstorms |
| León | SE 3 a 5 marejada aguaceros y tormentas en el oeste | SE 3 to 5 slight showers and thunderstorms in W |
| Provenza | E y SE 4 a 6 marejada, temporalmente fuerte marejada en el noroeste algún aguacero o tormenta | E and SE 4 to 6 slight , temporary moderate in NW some showers or tormenta |
| Liguria | E y NE 3 a 5 marejadilla o marejada | E and NE 3 to 5 smooth or slight |
| Córcega | componente E 3 a 5 marejadilla a marejada | easterly 3 to 5 smooth to slight |
| Cerdeña | E y SE 4 a 6 marejada a fuerte marejada algún aguacero o tormenta | E and SE 4 to 6 slight to moderate some showers or tormenta |
| Annaba | E y SE 3 a 5, pero E 6 en el nordeste hasta la madrugada marejada a fuerte marejada | E and SE 3 to 5 , pero E 6 in NE until early morning slight to moderate |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-10-03T20:00:00 hasta 2026-10-04T20:00:00 | ||
| Madeira | N o NE 3 o 4, localmente 5 en el sureste y el noroeste marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada aguaceros en el norte | N or NE 3 or 4 , locally 5 in SE and el NW smooth or slight , locally moderate showers in N |
| Casablanca | componente N 2 a 4, amainando temporalmente variable 1 a 3 principalmente marejadilla | northerly2 to 4 , decreasing temporary variable 1 to 3 mainly smooth |
| Agadir | N o NE 4 o 5 amainando pronto a 3 o 4 por la noche marejadilla o marejada | N or NE 4 or 5 decreasing quickly to 3 or 4 by night smooth or slight |
| Canarias | NE 4 o 5, arreciando a 6 entre islas y en el sureste marejada o fuerte marejada | NE 4 or 5 , increasing to 6 entre islas and in SE slight or moderate |
| Tarfaya | N o NE 4 o 5 amainando pronto a 3 o 4 marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada en el extremo oeste | N or NE 4 or 5 decreasing quickly to 3 or 4 smooth or slight , locally moderate in W |
| Cap Blanc | N o NE 4 o 5, localmente 6 al principio en el norte, salvo variable 1 a 3 en el extremo sureste marejada o fuerte marejada, marejadilla en el sureste | N or NE 4 or 5 , locally 6 at begin in N , salvo variable 1 to 3 in SE slight or moderate , smooth in sureste |
| Cap Timiris | variable 1 a 3, salvo NE 3 o 4 en el extremo noroeste rizada o marejadilla, salvo marejada en el noroeste aguaceros y tormentas en la mitad sur Áreas de regular o mala en el sur | variable 1 to 3 , salvo NE 3 or 4 in NW rippled or smooth , salvo slight in NW showers and thunderstorms en la mitad S Áreas regular or poor in S |
| Sierra Leone | variable ciclónico 1 a 3, salvo S o SW 3 o 4 en el extremo sureste y E o NE 3 o 4 en el noroeste marejadilla o marejada aguaceros y tormentas localmente regular | variable ciclónico 1 to 3 , salvo S or SW 3 or 4 in SE and E or NE 3 or 4 in NW smooth or slight showers and thunderstorms locally regular |
| Gulf of Guinea | componente S 2 a 4, localmente SE 4 o 5 en el oeste hasta la mañana marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla tormentas y aguaceros en el noroeste y cerca de la costa localmente regular o mala | southerly2 to 4 , locally SE 4 or 5 in W until morning smooth or slight decreasing to smooth thunderstorms and showers in NW and cerca la costa locally regular or poor |
| Alta Mar / High Seas ( xml ) 2026-10-03T20:00:00 hasta 2026-10-04T20:00:00 | ||
| Gran Sol | anticiclónico 1 a 4, salvo SW 3 o 4 en el noroeste rizada o marejadilla, marejada en el noroeste regular en costas | anticiclónico 1 to 4 , salvo SW 3 or 4 in NW rippled or smooth , slight in NW regular en costas |
| Pazenn | NE 3 a 5, localmente 6 en el sur, salvo anticiclónico 1 a 3 en el noroeste marejadilla o marejada, fuerte marejada en el sur aguaceros en el sureste | NE 3 to 5 , locally 6 in S , salvo anticiclónico 1 to 3 in NW smooth or slight , moderate in S showers in SE |
| Iroise | N o NE 3 a 5 marejadilla o marejada | N or NE 3 to 5 smooth or slight |
| Yeu | NE 4 o 5 marejadilla o marejada | NE 4 or 5 smooth or slight |
| Rochebonne | NE 4 o 5, ocasionalmente 6 en el suroeste y localmente 3 en el este marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en el suroeste aguaceros y tormentas en el sur Áreas de regular o mala | NE 4 or 5 , occasionally 6 in SW and locally 3 in E smooth or slight , increasing to moderate in SW showers and thunderstorms in S Áreas regular or poor |
| Altair | componente E 2 a 4, arreciando a E o SE 4 o 5 en el sur marejadilla o marejada, fuerte marejada en el sur aguaceros Áreas de regular | easterly 2 to 4 , increasing to E or SE 4 or 5 in S smooth or slight , moderate in S showers Áreas regular |
| Charcot | NE 4 a 6, salvo anticiclónico 1 a 3 en el noroeste marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el sureste y marejadilla en el noroeste | NE 4 to 6 , salvo anticiclónico 1 to 3 in NW slight or moderate , locally rough in SE and smooth in NW |
| Finisterre | N o NE 5 o 6 marejada o fuerte marejada, localmente gruesa en el suroeste aguaceros y tormentas en el noreste regular o mala en el noreste | N or NE 5 or 6 slight or moderate , locally rough in SW showers and thunderstorms in noreste regular or poor in noreste |
| Cantábrico | E o NE 2 a 4 en el este y E o NE 4 a 6 en el oeste, temporalmente variable 1 a 3 en costas marejadilla o marejada, aumentando a fuerte marejada en el oeste aguaceros y tormentas regular a mala | E or NE 2 to 4 in E and E or NE 4 to 6 in W , temporary variable 1 to 3 en costas smooth or slight , increasing to moderate in W showers and thunderstorms regular to poor |
| Azores | ciclónico 3 a 5, localmente 6 en el este marejadilla o marejada, fuerte marejada en el este aguaceros y tormentas regular o mala | ciclónico 3 to 5 , locally 6 in E smooth or slight , moderate in E showers and thunderstorms regular or poor |
| Josephine | NE 4 a 6 marejada o fuerte marejada lluvias | NE 4 to 6 slight or moderate rains |
| Porto | este: N o NE 2 a 4, localmente variable 1 a 3 cerca de la costa marejadilla o marejada regular o mala en la costa oeste: NE 4 a 6 marejada o fuerte marejada aumentando a gruesa en el noroeste | este: N or NE 2 to 4 , locally variable 1 to 3 cerca la costa smooth or slight regular or poor en la costa oeste: NE 4 to 6 slight or moderate increasing to rough in NW |
| Sao Vicente | sureste: ciclónico 1 a 3 rizada en el resto: componente N 3 a 5, amainando a 2 a 4. desde la mañana marejadilla o marejada, disminuyendo a rizada o marejadilla en toda el área: aguaceros en la costa regular o mala | sureste: ciclónico 1 to 3 rippled in other areas: northerly3 to 5 , decreasing to 2 to 4 from morning smooth or slight , decreasing to rippled or smooth en toda el área: showers en la costa regular or poor |
| Cádiz | variable o componente E 1 a 3, arreciando a E 4 o 5 al oeste del estrecho. desde la madrugada y a 5 o 6 al final rizada o marejadilla, localmente marejada al oeste del estrecho aguaceros regular | variable or easterly 1 to 3 , increasing to E 4 or 5 at W of estrecho from early morning and to 5 or 6 at the end rippled or smooth , locally slight at W of estrecho showers regular |
| Estrecho | E o NE 2 a 4, arreciando a 4 o 5 en el oeste. desde la mañana y a 5 o 6 en el oeste al final principalmente marejada, áreas de marejadilla al este aguaceros regular | E or NE 2 to 4 , increasing to 4 or 5 in W from morning and to 5 or 6 in W at the end mainly slight , áreas smooth at E showers regular |
| Madeira | N o NE 3 o 4, localmente 5 en el sureste y el noroeste marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada aguaceros en el norte | N or NE 3 or 4 , locally 5 in SE and el NW smooth or slight , locally moderate showers in N |
| Casablanca | componente N 2 a 4, amainando temporalmente variable 1 a 3 principalmente marejadilla | northerly2 to 4 , decreasing temporary variable 1 to 3 mainly smooth |
| Agadir | N o NE 4 o 5 amainando pronto a 3 o 4 por la noche marejadilla o marejada | N or NE 4 or 5 decreasing quickly to 3 or 4 by night smooth or slight |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-03T20:00:00 hasta 2026-10-04T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Lugo | E o NE 4 o 5, salvo áreas de 2 o 3 cerca de la costa marejadilla o marejada, localmente fuerte marejada mar adentro en torno a bares mar de fondo N o NW de 1 a 2 m aguaceros y tormentas regular, localmente mala | E or NE 4 or 5 , salvo áreas 2 or 3 cerca la costa smooth or slight , locally moderate in high sea en torno to bares swell N or NW 1 to 2 m showers and thunderstorms regular , locally poor |
| Aguas costeras de A Coruña | N o NE 4 o 5, salvo 5 o 6 entre fisterra y vilán y localmente mar adentro marejada o fuerte marejada mar de fondo NW de 1 a 2 m aguaceros en torno a bares localmente regular en torno a bares | N or NE 4 or 5 , salvo 5 or 6 entre fisterra and vilán and locally in high sea slight or moderate swell NW 1 to 2 m showers en torno to bares locally regular en torno to bares |
| Aguas costeras de Pontevedra | N o NE 3 a 5 marejadilla o marejada mar de fondo NW de 1 a 2 m localmente regular en la costa | N or NE 3 to 5 smooth or slight swell NW 1 to 2 m locally regular en la costa |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-03T20:00:00 hasta 2026-10-04T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Asturias | E o NE 2 a 4, localmente 5 mar adentro, amainando temporalmente a variable 1 a 3 durante la mañana marejadilla o marejada mar de fondo N o NW de 1 a 2 m disminuyendo en torno a 1 m aguaceros y tormentas regular o mala | E or NE 2 to 4 , locally 5 in high sea , decreasing temporary to variable 1 to 3 during morning smooth or slight swell N or NW 1 to 2 m decreasing en torno to 1 m showers and thunderstorms regular or poor |
| Aguas costeras de Cantabria | E o NE 2 a 4 marejadilla o marejada mar de fondo NW de 1 a 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros y tormentas regular o mala | E or NE 2 to 4 smooth or slight swell NW 1 to 2 m decreasing to 1 m showers and thunderstorms regular or poor |
| Aguas costeras de Bizkaia | E o NE 2 a 4 marejadilla mar de fondo NW de 1 a 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros y tormentas regular o mala | E or NE 2 to 4 smooth swell NW 1 to 2 m decreasing to 1 m showers and thunderstorms regular or poor |
| Aguas costeras de Gipuzkoa | variable 1 a 3 rolando a E o NE. desde la mañana marejadilla mar de fondo NW de 1 a 2 m disminuyendo a 1 m aguaceros y tormentas regular o mala | variable 1 to 3 veering to E or NE from morning smooth swell NW 1 to 2 m decreasing to 1 m showers and thunderstorms regular or poor |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-03T20:00:00 hasta 2026-10-04T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Huelva | variable 1 a 3 arreciando pronto a E o SE 2 a 4, ocasionalmente 5, amainando S 2 o 3. desde la mañana marejadilla o marejada disminuyendo a marejadilla aguaceros localmente regular | variable 1 to 3 increasing quickly to E or SE 2 to 4 , occasionally 5 , decreasing S 2 or 3 from morning smooth or slight decreasing to smooth showers locally regular |
| Del Guadalquivir al Cabo Roche | S o SE 2 a 4, ocasionalmente 5, temporalmente variable 1 a 3 marejadilla o marejada aguaceros localmente regular | S or SE 2 to 4 , occasionally 5 , temporary variable 1 to 3 smooth or slight showers locally regular |
| De Cabo Roche a Punta Camarinal (área Trafalgar) | E o SE 3 a 5, arreciando a 6 mar adentro al final marejada aumentando a fuerte marejada al final aguaceros localmente regular | E or SE 3 to 5 , increasing to 6 in high sea at the end slight increasing to moderate at the end showers locally regular |
| De Punta Camarinal a Punta Carnero (área Tarifa) | E o NE 2 a 4, arreciando a 4 o 5 en el oeste. desde la mañana y a 5 o 6 en el oeste al final principalmente marejada, áreas de marejadilla al este aguaceros y tormentas regular | E or NE 2 to 4 , increasing to 4 or 5 in W from morning and to 5 or 6 in W at the end mainly slight , áreas smooth at E showers and thunderstorms regular |
| De Punta Carnero a Punta Chullera (área de Algeciras-Ceuta) | E o NE 2 a 4 marejadilla o marejada mar de fondo E en torno a 1 m disminuyendo aguaceros y tormentas regular | E or NE 2 to 4 smooth or slight swell E en torno to 1 m decreasing showers and thunderstorms regular |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-03T20:00:00 hasta 2026-10-04T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de La Palma | NE 4 o 5, localmente 6 mar adentro marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla o marejada en la costa noreste, NE 3 o 4 marejadilla o marejada en la costa oeste, variable 1 a 3 rizada o marejadilla mar de fondo N de 1 a 2 m | NE 4 or 5 , locally 6 in high sea slight or moderate , decreasing to smooth or slight en la costa noreste , NE 3 or 4 smooth or slight en la costa W , variable 1 to 3 rippled or smooth swell N 1 to 2 m |
| Aguas costeras de El Hierro | NE 4 o 5, localmente 6 mar adentro marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla o marejada en el suroeste, NE 2 o 3 al principio, amainando a variable 1 a 3 rizada o marejadilla mar de fondo NW de 1 a 2 m | NE 4 or 5 , locally 6 in high sea slight or moderate , decreasing to smooth or slight in SW , NE 2 or 3 at begin , decreasing to variable 1 to 3 rippled or smooth swell NW 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Tenerife y La Gomera | la gomera: N o NE 5 o 6, amainando a 4 o 5 al final marejada o fuerte marejada en el suroeste, variable 1 a 3 rizada o marejadilla tenerife: N o NE 5 o 6, ocasionalmente 7 al sureste marejada o fuerte marejada en el norte, NE 3 o 4 marejadilla o marejada en la costa suroeste, variable 1 a 3 rizada o marejadilla en toda el área: mar de fondo N de 1 a 2 m | la gomera: N or NE 5 or 6 , decreasing to 4 or 5 at the end slight or moderate in SW , variable 1 to 3 rippled or smooth tenerife: N or NE 5 or 6 , occasionally 7 at SE slight or moderate in N , NE 3 or 4 smooth or slight en la costa SW , variable 1 to 3 rippled or smooth en toda el área: swell N 1 to 2 m |
| Canal Anaga-Agaete | NE 5 o 6, ocasionalmente 7 al principio marejada o fuerte marejada mar de fondo N de 1 a 2 m en el noreste | NE 5 or 6 , occasionally 7 at begin slight or moderate swell N 1 to 2 m in noreste |
| Aguas costeras de Gran Canaria | suroeste: variable 1 a 3 rizada o marejadilla norte: N o NE 4 o 5, salvo 3 en la costa marejada, marejadilla cerca de la costa en el resto: N o NE 5 o 6, ocasionalmente 7 en los extremos sureste y oeste marejada o fuerte marejada en toda el área: mar de fondo N de 1 a 2 m | suroeste: variable 1 to 3 rippled or smooth norte: N or NE 4 or 5 , salvo 3 en la costa slight , smooth cerca la costa in other areas: N or NE 5 or 6 , occasionally 7 en los extremos SE and W slight or moderate en toda el área: swell N 1 to 2 m |
| Canal de Jandía-La Isleta | NE 4 o 5, salvo 6 en el extremo suroeste, ocasionalmente 7 marejada o fuerte marejada mar de fondo N de 1 a 2 m | NE 4 or 5 , salvo 6 in SW , occasionally 7 slight or moderate swell N 1 to 2 m |
| Aguas costeras de Lanzarote y Fuerteventura | NE 4 o 5, localmente 3 al sur de las islas marejada o fuerte marejada, marejadilla cerca de la costa mar de fondo N o NW de 1 a 2 m, salvo en el sureste | NE 4 or 5 , locally 3 at S las islas slight or moderate , smooth cerca la costa swell N or NW 1 to 2 m , salvo in SE |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-03T20:00:00 hasta 2026-10-04T20:00:00 | ||
| Norte de Menorca | E y SE 4 a 6 amainando a 3 a 4 por la mañana fuerte marejada disminuyendo a marejada con mar de fondo del SE de 1 m algún aguacero o tormenta | E and SE 4 to 6 decreasing to 3 to 4 by morning moderate decreasing to slight con swell SE 1 m some showers or tormenta |
| Sur de Menorca | E y SE 4 a 6 amainando a 2 a 4 por la mañana fuerte marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del SE de 1 m algún aguacero o tormenta | E and SE 4 to 6 decreasing to 2 to 4 by morning moderate decreasing to smooth con swell SE 1 m some showers or tormenta |
| Canal de Menorca | E y SE 4 a 6 amainando a 4 por la mañana y a 2 a 3 por la tarde fuerte marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del SE de 1 m algún aguacero o tormenta | E and SE 4 to 6 decreasing to 4 by morning and to 2 to 3 by afternoon moderate decreasing to smooth con swell SE 1 m some showers or tormenta |
| Noroeste de Mallorca (de Dragonera a Formentor) | E y SE 3 a 5 en dragonera y formentor y variable 2 a 5 o componente N en el resto, tendiendo por la tarde en toda la zona a NE 2 a 3 marejadilla o marejada algún aguacero o tormenta | E and SE 3 to 5 en dragonera and formentor and variable 2 to 5 or northerlyin other areas , becoming by afternoon en toda la zona to NE 2 to 3 smooth or slight some showers or tormenta |
| Nordeste de Mallorca (de Formentor a Capdepera) | E y SE 4 a 5 amainando a 2 a 3 por la mañana marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del SE de 1 m algún aguacero tormenta | E and SE 4 to 5 decreasing to 2 to 3 by morning slight or moderate decreasing to smooth con swell SE 1 m some showers tormenta |
| Este de Mallorca (de Capdepera a Salinas) | E y SE 4 a 5 amainando a 3 por la mañana marejada o fuerte marejada disminuyendo a marejadilla algún aguacero o tormenta | E and SE 4 to 5 decreasing to 3 by morning slight or moderate decreasing to smooth some showers or tormenta |
| Sur de Mallorca (de Salinas a Dragonera) | E 4 a 5 amainando a E y NE 3 a 4 de madrugada y rolando a SW al mediodía marejadilla a marejada mar de fondo del SE de 1 m mar adentro algún aguacero | E 4 to 5 decreasing to E and NE 3 to 4 by early morning and veering to SW at midday smooth to slight swell SE 1 m in high sea some showers |
| Aguas costeras de Cabrera | E 4 a 5 amainando a E y NE 3 de madrugada y rolando a W al mediodía marejada a fuerte marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del SE de 1 m algún aguacero | E 4 to 5 decreasing to E and NE 3 by early morning and veering to W at midday slight to moderate decreasing to smooth swell SE 1 m some showers |
| Canal de Mallorca | N y NE 3 a 4 marejada o marejadilla mar de fondo del E de 1 m algún aguacero o tormenta | N and NE 3 to 4 slight or smooth swell E 1 m some showers or tormenta |
| Aguas costeras de Ibiza | N y NE 3 a 4 marejada localmente marejadilla mar de fondo del E de 1 m algún aguacero o tormenta | N and NE 3 to 4 slight locally smooth swell E 1 m some showers or tormenta |
| Aguas costeras de Formentera | N y NE 3 a 4 marejada localmente marejadilla mar de fondo del E de 1 m algún aguacero o tormenta | N and NE 3 to 4 slight locally smooth swell E 1 m some showers or tormenta |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-03T20:00:00 hasta 2026-10-04T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Girona | componente E 3 a 5 marejadilla a marejada mar de fondo del SE de 1 m aguaceros y tormentas | easterly 3 to 5 smooth to slight swell SE 1 m showers and thunderstorms |
| Aguas costeras de Barcelona | E y NE 4 a 6 marejada aumentando a fuerte marejada aguaceros y tormentas | E and NE 4 to 6 slight increasing to moderate showers and thunderstorms |
| Aguas costeras de Tarragona | E y NE 3 a 5 con intervalos de 6 hasta la madrugada marejada mar de fondo del E de 1 m aguaceros y tormentas | E and NE 3 to 5 intervals 6 until early morning slight swell E 1 m showers and thunderstorms |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-03T20:00:00 hasta 2026-10-04T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Castellón | N y NE 3 a 5 amainando a 2 a 3 al mediodía marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo de E de 1 m algún aguacero o tormenta | N and NE 3 to 5 decreasing to 2 to 3 at midday slight decreasing to smooth swell E 1 m some showers or tormenta |
| Aguas costeras de Valencia | componente N 3 a 4 marejadilla a marejada mar de fondo del E de 1 m algún aguacero | northerly3 to 4 smooth to slight swell E 1 m some showers |
| Aguas costeras de Alicante | N y NE 4 a 6 amainando, al sur de la nao y a lo largo de la costa, a variable 2 a 3 por la noche y tendiendo al mediodía en toda la zona a E y NE 3 a 4 marejada a fuerte marejada disminuyendo a marejadilla con mar de fondo del E de 1 m algún aguacero | N and NE 4 to 6 decreasing , at S la nao and to lo largo la costa , to variable 2 to 3 by night and becomingl midday en toda la zona to E and NE 3 to 4 slight to moderate decreasing to smooth con swell E 1 m some showers |
| Aguas costeras de Murcia | NE 4 a 5 amainando a 3 al mediodía marejada a fuerte marejada disminuyendo localmente a marejadilla con mar de fondo del E de 1 m algún aguacero | NE 4 to 5 decreasing to 3 at midday slight to moderate decreasing locally to smooth con swell E 1 m some showers |
| Aguas costeras del Mar Menor | NE 4 a 5 amainando a 3 al mediodía marejadilla disminuyendo a rizada algún aguacero | NE 4 to 5 decreasing to 3 at midday smooth decreasing to rippled some showers |
| Costera / Coastal Waters ( xml ) 2026-10-03T20:00:00 hasta 2026-10-04T20:00:00 | ||
| Aguas costeras de Málaga | componente E 3 a 4 marejadilla o marejada mar de fondo del E de 1 m algún aguacero o tormenta principalmente por la mañana | easterly 3 to 4 smooth or slight swell E 1 m some showers or tormenta mainly by morning |
| Aguas costeras de Granada | E 4 a 5 marejada con áreas de fuerte marejada algún aguacero o tormenta principalmente por la mañana | E 4 to 5 slight con áreas moderate some showers or tormenta mainly by morning |
| Costa Oriental de Almería | NE 4 a 5 amainando a 3 a 4 fuerte marejada disminuyendo a marejadilla mar de fondo del E de 1 m | NE 4 to 5 decreasing to 3 to 4 moderate decreasing to smooth swell E 1 m |
| Costa Sur de Almería | E y NE 4 a 5 amainando a 3 a 4 al mediodía fuerte marejada disminuyendo a marejada o marejadilla | E and NE 4 to 5 decreasing to 3 to 4 at midday moderate decreasing to slight or smooth |
| Aguas costeras de Melilla | componente E 3 a 5 temporalmente variable en el sur marejadilla o marejada mar de fondo del NE de 1 m temporalmente regular | easterly 3 to 5 temporary variable in S smooth or slight swell NE 1 m temporary regular |
| Aguas costeras de la isla de Alborán | E y NE 4 a 5 fuerte marejada disminuyendo a marejada | E and NE 4 to 5 moderate decreasing to slight |
| Fin del mensaje El proximo boletin se emitira a las xx:xx |
End of message Next bulletin will be broadcast at xx:xx |
|